Jewgeni Jewgenjewitsch Korotyschkin
Jewgeni Korotyschkin Schwimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255px
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Jewgeni Jewgenjewitsch Korotyschkin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalität: | Russland Russland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmstil(e): | Schmetterling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein: | Dinamo Moskau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag: | 30. April 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort: | Moskau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe: | 1,84 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 83 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medaillen
|
Jewgeni Jewgenjewitsch Korotyschkin (russisch Евгений Евгеньевич Коротышкин, wiss. Transliteration Evgenij Evgen'evič Korotyškin; * 30. April 1983 in Moskau) ist ein russischer Schwimmer.
Werdegang
Korotyschkins größter Einzelerfolg ist der Gewinn der Goldmedaille über 100 m Schmetterling in Europameisterschaftsrekord bei den Schwimmeuropameisterschaften 2008 in Eindhoven. Sein Meisterschaftsrekord blieb 53 Hundertstel über dem vier Jahre alten Europarekord des Ukrainers Andrij Serdinow.
Rekorde
Weltrekorde (3) | |||
---|---|---|---|
100 m Schmetterling (Kurzbahn) | 00:48,48 min | 15. November 2009 | Berlin |
4×50 m Lagen (Kurzbahn) (mit Donez, Geibel und Fessikow) | 01:31,80 min | 10. Dezember 200 | St. Petersburg |
4×100 m Lagen (Kurzbahn) (mit Donez, Geibel und Isotow) | 03:19,16 min | 20. Dezember 2009 | St. Petersburg |
(Stand: 7. August 2010) |
Weblinks
- Jewgeni Jewgenjewitsch Korotyschkin auf Swimrankings.net
- Jewgeni Jewgenjewitsch Korotyschkin in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
1970: Hans Lampe | 1974: Roger Pyttel | 1977: Roger Pyttel | 1981: Alexei Markowski | 1983: Michael Groß | 1985: Michael Groß | 1987: Andy Jameson | 1989: Rafał Szukała | 1991: Wladislaw Kulikow | 1993: Rafał Szukała | 1995: Denis Pankratow | 1997: Lars Frölander | 1999: Lars Frölander | 2000: Lars Frölander | 2002: Thomas Rupprath | 2004: Andrij Serdinow | 2006: Andrij Serdinow | 2008: Jewgeni Korotyschkin | 2010: Jewgeni Korotyschkin | 2012: Milorad Čavić | 2014: Konrad Czerniak
Personendaten | |
---|---|
NAME | Korotyschkin, Jewgeni Jewgenjewitsch |
ALTERNATIVNAMEN | Коротышкин, Евгений Евгеньевич (russisch) |
KURZBESCHREIBUNG | russischer Schwimmer |
GEBURTSDATUM | 30. April 1983 |
GEBURTSORT | Moskau |