Lajosmizse
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Lajosmizse | ||||||
| ||||||
Basisdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Staat: | Ungarn | |||||
Region: | Südliche Große Tiefebene | |||||
Komitat: | Bács-Kiskun | |||||
Kleingebiet bis 31.12.2012: | Kecskemét | |||||
Koordinaten: | 19,557777777778|primary | dim=10000 | globe= | name= | region=HU-BK | type=city
}} |
Fläche: | 164,66 km² | |||||
Einwohner: | 11.149 (1. Jan. 2011) | |||||
Bevölkerungsdichte: | 68 Einwohner je km² | |||||
Telefonvorwahl: | (+36) 76 | |||||
Postleitzahl: | 6050 | |||||
KSH kódja: | 17677 | |||||
Struktur und Verwaltung (Stand: 2014) | ||||||
Gemeindeart: | Stadt | |||||
Bürgermeister: | András Basky (Fidesz) | |||||
Postanschrift: | Városház tér 1 6050 Lajosmizse | |||||
Webpräsenz: | ||||||
(Quelle: A Magyar Köztársaság helységnévkönyve 2011. január 1. bei Központi statisztikai hivatal) |
Datei:Lajosmizse.jpg
Luftaufnahme der Stadt (2007)
Lajosmizse ist eine ungarische Stadt im Komitat Bács-Kiskun. Sie gehört zum Kleingebiet Kecskemét.<ref>Beschreibung der Stadt, zungarn.de (deutsch)</ref>
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Lajosmizse wurde 1594 erstmals urkundlich erwähnt.
Sehenswürdigkeiten
- Römisch-katholische Kirche Turini Lepel és Koronázási Ékszerek másolatainak Szent Lajos (erbaut 1896)
- Reformierte Kirche (erbaut 1902)
Partnerstädte
Einzelnachweise
<references />
Weblinks
Commons Commons: Lajosmizse – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Ágasegyháza | Ballószög | Felsőlajos | Fülöpháza | Helvécia | Jakabszállás | Kecskemét | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene | Lajosmizse | Lakitelek | Nyárlőrinc | Orgovány | Szentkirály | Tiszakécske | Tiszaug | Városföld