Landtagswahlkreis Jessen
Wahlkreis 25: Jessen | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Wahlkreisnummer | 25 |
Wahlbeteiligung | 52,8 % |
Wahldatum | 20. März 2011 |
Wahlkreisabgeordneter | |
Name | Siegfried Borgwardt |
Partei | CDU |
Stimmanteil | 37,8 % |
Der Wahlkreis Jessen (Wahlkreis 25) ist ein Landtagswahlkreis in Sachsen-Anhalt. Der Wahlkreis umfasst vom Landkreis Wittenberg die Städte Annaburg, Bad Schmiedeberg, Gräfenhainichen, und Kemberg sowie einen Teil der Stadt Jessen (Elster).<ref>Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Landtagswahl 2011</ref>
Inhaltsverzeichnis
Wahl 2011
Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2011 waren 47.062 Einwohner wahlberechtigt; die Wahlbeteiligung lag bei 52,8 %. Siegfried Borgwardt gewann das Direktmandat für die CDU.<ref>Landtagswahlkreis 25 Jessen, Ergebnis 2011, Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt. Abgerufen am 4. Mai 2011.</ref>
Bewerber | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Siegfried Borgwardt | CDU | 37,8 | 37,7 |
Dolores Rente | LINKE | 22,9 | 22,7 |
Andreas Wilke | SPD | 18,5 | 18,8 |
André Neumann | FDP | 3,9 | 3,7 |
Michael Schicketanz | GRÜNE | 4,4 | 4,5 |
Henning Kirmse | Freie Wähler | 8,2 | 4,1 |
— | KPD | — | 0,1 |
— | MLPD | — | 0,1 |
Daniel Haberzettl | NPD | 4,3 | 5,0 |
— | ödp | — | 0,1 |
— | Tierschutzpartei | — | 1,5 |
— | PIRATEN | — | 1,1 |
— | SPV | — | 0,5 |
Wahl 2006
Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2006 traten folgende Kandidaten an:<ref name="Ergebnisse">http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/wahlen/lt06/index.html</ref>
Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
---|---|---|
Siegfried Borgwardt | CDU | 39,7 % |
Jürgen Dannenberg | LINKE | 25,9 % |
Helmut Rehhahn | SPD | 19,6 % |
Volkmar Frahs | FDP | 6,8 % |
Marcus Mehlis | GRÜNE | 3,1 % |
Bernhard Opitz | BBW | 3,8 % |
Dieter Riedel | Off D-STATT-DSU | 1,2 % |
Wahlberechtigte: 49991 Einwohner | ||
Wahlbeteiligung: 47,7 % |
Wahl 2002
Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2002 traten folgende Kandidaten an:<ref name="Ergebnisse" />
Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
---|---|---|
Guido Till | SPD | 17,0 % |
Siegfried Borgwardt | CDU | 38,4 % |
Werner Reckziegel | PDS | 25,7 % |
Volkmar Frahs | FDP | 9,2 % |
Olaf Schulz | Schill | 6,2 % |
Ralf Schmidt | Einzelbewerber | 1,2 % |
Heidrun Weise | Einzelbewerber | 2,3 % |
Wahlberechtigte: 44223 Einwohner | ||
Wahlbeteiligung: 59,3 % |
Wahl 1998
Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 1998 traten im Wahlkreis 27, Jessen, folgende Kandidaten an:<ref name="Ergebnisse" />
Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
---|---|---|
Hans-Martin Taesch | CDU | 31,2 % |
Inge Kauerauf | SPD | 37,8 % |
Werner Hahn | PDS | 22,4 % |
Manfred Kurze | GRÜNE | 2,5 % |
Rudolf Kaufhold | FDP | 6,1 % |
Wahlberechtigte: 39979 Einwohner | ||
Wahlbeteiligung: 74,0 % |
Wahl 1994
Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 1994 traten im Wahlkreis 27, Jessen, folgende Kandidaten an:<ref name="Ergebnisse" />
Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
---|---|---|
Hans-Martin Taesch | CDU | 42,9 % |
Inge Kauerauf | SPD | 30,7 % |
Hans-Jörg Körtge | FDP | 6,9 % |
Werner Hahn | PDS | 19,5 % |
Wahlberechtigte: 39474 Einwohner | ||
Wahlbeteiligung: 56,6 % |
Wahl 1990
Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 1990 traten im Wahlkreis 22, Wittenberg II-Jessen, folgende Kandidaten an:<ref name="Ergebnisse" />
Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
---|---|---|
Hans-Martin Taesch | CDU | 41,6 % |
Kartin Kinitz | DBU | 0,8 % |
Werner Henneberg | DSU | 1,7 % |
Klaus Wolfslast | FDP | 13,2 % |
Dietmar Klingner | GRÜ-NF | 4,5 % |
Werner Hahn | PDS | 9,8 % |
Erich Schmidt | SPD | 26,7 % |
Rolf Klopotowski | Einzelbewerber | 1,1 % |
Edwin Schätz | Einzelbewerber | 0,6 % |
Wahlberechtigte: 42227 Einwohner | ||
Wahlbeteiligung: 65,2 % |
Bisherige Abgeordnete
Direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Jessen waren
Jahr | Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
---|---|---|---|
2011 | Siegfried Borgwardt | CDU | 37,8 % |
2006 | Siegfried Borgwardt | CDU | 39,7 % |
2002 | Siegfried Borgwardt | CDU | 38,4 % |
1998 | Inge Kauerauf | SPD | 37,8 % |
1994 | Hans-Martin Taesch | CDU | 42,9 % |
1990 | Hans-Martin Taesch | CDU | 41,6 % |
Einzelnachweise
<references />