Liste der Ministerpräsidenten Bulgariens
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Liste bulgarischer Ministerpräsidenten)
Inhaltsverzeichnis
Ministerpräsidenten Bulgariens
Fürstentum Bulgarien seit 28. April 1879
Ministerpräsident | Amtsantritt | Ende der Amtszeit | Partei/Koalition | Kabinette | Regierung | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80px | Todor Burmow (1834–1906) | 17. Juli 1879 | 6. Dezember 1879 | Konservative Partei (KP) | I. | 1. | - |
80px | Erzbischof Kliment Turnowski (1840/41–1901) | 6. Dezember 1879 | 5. April 1880 | Konservative Partei (KP) | I. | 2. | 1. Amtsperiode |
80px | Dragan Zankow (1828–1911) | 5. April 1880 | 10. Dezember 1880 | Liberale Partei (LP) | I. | 3. | 1. Amtsperiode |
80px | Petko Karawelow (1843–1903) | 10. Dezember 1880 | 9. Mai 1881 | Liberale Partei (LP) | I. | 4. | 1. Amtsperiode |
80px | Johann Ernrot (1843–1903) | 9. Mai 1881 | 13. Juli 1881 | Parteilos | I. | 5. | 1. Amtsperiode, kam durch einen Militärputsch am 9. Mai 1881 an die Macht |
Vakanz | 13. Juli 1881 | 5. Juli 1882 | Parteilos | I. | Amtswahrnehmung durch Fürst Alexander | ||
80px | Leonid Sobolew (1844–1913) | 5. Juli 1882 | 19. September 1883 | Parteilos | I. | 6. | 1. Amtsperiode |
80px | Dragan Zankow (1828–1911) | 19. September 1883 | 11. Juli 1884 | Liberale Partei (LP) | I. | 6. | 2. Amtsperiode |
80px | Petko Karawelow (1843–1903) | 11. Juli 1884 | 21. August 1886 | Liberale Partei (LP) | I. | 6. | 2. Amtsperiode |
80px | Erzbischof Kliment Turnowski (1840/41–1901) | 21. August 1886 | 24. August 1886 | Konservative Partei (KP) | I. | 6. | 2. Amtsperiode |
80px | Petko Karawelow (1843–1903) | 24. August 1886 | 28. August 1886 | Liberale Partei (LP) | I. | 6. | 3. Amtsperiode |
80px | Wassil Radoslawow (1854–1929) | 28. August 1886 | 10. Juli 1887 | Liberale Partei-Radoslawowisten (LPR) | I., II. | 7. | 1. Amtsperiode |
80px | Konstantin Stoilow (1853–1901) | 10. Juli 1887 | 1. September 1887 | Konservative Partei (KP) | I. | 8. | 1. Amtsperiode |
80px | Stefan Stambolow (1854–1895) | 1. September 1887 | 31. Mai 1894 | Volksliberale Partei (VLP) | I. | 9. | 1. Amtsperiode |
80px | Konstantin Stoilow (1853–1901) | 31. Mai 1894 | 30. Januar 1899 | Konservative Partei (KP) | I., II. | 9. | 2. Amtsperiode |
80px | Dimitar Grekow (1847–1901) | 30. Januar 1899 | 13. Oktober 1899 | Volksliberale Partei (VLP) | I. | 10. | 1. Amtsperiode |
80px | Todor Iwantschow (1858–1905/6) | 13. Oktober 1899 | 25. Januar 1901 | Liberale Partei-Radoslawowisten (LPR) | I.,II. | 11. | 1. Amtsperiode |
80px | Ratscho Petrow (1861–1942) | 25. Januar 1901 | 5. März 1901 | Parteilos | I. | 12. | 1. Amtsperiode |
80px | Petko Karawelow (1843–1903) | 5. März 1901 | 4. Januar 1902 | Demokratische Partei (DP) | I. | 12. | 4. Amtsperiode |
80px | Stojan Danew (1858–1949) | 4. Januar 1902 | 19. Mai 1903 | Progressivliberale Partei (PLP) | I. | 13. | 1. Amtsperiode |
80px | Ratscho Petrow (1861–1942) | 19. Mai 1903 | 5. November 1906 | Parteilos | I. | 13. | 2. Amtsperiode |
80px | Dimitar Petkow (1856–1907) | 5. November 1906 | 11. März 1907 | Volksliberale Partei (VLP) | I. | 14. | 1. Amtsperiode |
80px | Dimitar Stantschow (1863–1940) | 12. März 1907 | 16. März 1907 | Parteilos | I. | 15. | (Interim) |
80px | Petar Gudew (1862/3–1932) | 16. März 1907 | 29. Januar 1908 | Volksliberale Partei (VLP) | I. | 15. | 1. Amtsperiode |
80px | Aleksandar Malinow (1867–1938) | 29. Januar 1908 | 5. September 1908 | Demokratische Partei (DP) | I. | 17. | 1. Amtsperiode |
Zarentum Bulgarien seit 22. September 1908
Ministerpräsident | Amtsantritt | Ende der Amtszeit | Partei/Koalition | Kabinette | Regierung | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80px | Aleksandar Malinow (1867–1938) | 5. September 1908 | 29. März 1911 | Demokratische Partei (DP) | II. | 17. | 2. Amtsperiode |
80px | Iwan Geschow (1849–1924) | 29. März 1911 | 14. Juni 1913 | Volkspartei (VP) | I. | 18. | 1. Amtsperiode |
80px | Stojan Danew (1858–1949) | 14. Juni 1913 | 17. Juli 1913 | Progressivliberale Partei (PLP) | I. | 18. | 2. Amtsperiode |
80px | Wassil Radoslawow (1854–1929) | 17. Juli 1913 | 21. Juni 1918 | Liberale Partei-Radoslawowisten (LPR) | I., II. | 18. | bis 5. Januar 1914 2. danach 3. Amtsperiode |
80px | Aleksandar Malinow (1867–1938) | 21. Juni 1918 | 28. November 1918 | DP | I., II. | 18. | 3. Amtsperiode |
80px | Teodor Teodorow (1859–1924) | 28. November 1918 | 6. Oktober 1919 | Volkspartei | I., II. | 19. | - |
80px | Aleksandar Stambolijski (1879–1923) | 6. Oktober 1919 | 9. Juni 1923 | Bauernvolksbund (BANU) | I. | 20. | - |
80px | Aleksandar Zankow (1879–1959) | 6. Oktober 1919 | 4. Januar 1926 | Demokratische Eintracht | I. | 21. | - |
80px | Andrei Ljaptschew (1866–1933) | 4. Januar 1926 | 29. Juni 1931 | Demokratische Eintracht | I., II., III. | 22. | - |
80px | Aleksandar Malinow (1867–1938) | 29. Juni 1931 | 12. Oktober 1931 | DP | I. | 22. | 4. Amtsperiode |
80px | Nikola Muschanow (1872–1951) | 12. Oktober 1931 | 19. Mai 1934 | DP | I., II., III. | 23. | 1. Amtsperiode |
80px | Kimon Georgiew (1882–1969) | 19. Mai 1934 | 22. Januar 1935 | Sweno | I. | 24. | 1. Amtsperiode |
Petar Slatew (1881–1948) | 22. Januar 1935 | 21. April 1935 | Parteilos | I. | 25. | 1. Amtsperiode | |
Andrei Toschew (1867–1944) | 21. April 1935 | 23. November 1935 | Parteilos | I. | 26. | 1. Amtsperiode | |
80px | Georgi Kjosseiwanow (1884–1960) | 23. November 1935 | 16. Februar 1940 | Parteilos | I., II. | 27. | 1. Amtsperiode |
Bogdan Filow (1883–1945) | 16. Februar 1940 | 9. September 1943 | Parteilos | I., II. | 28. | 1. Amtsperiode | |
Petur Gabrowski (1898–1945) | 9. September 1943 | 14. September 1943 | Parteilos | I. | 28. | (Interim) | |
Dobri Boschilow (1884–1945) | 14. September 1943 | 1. Juni 1944 | Parteilos | I. | 29. | 1. Amtsperiode | |
80px | Iwan Bagrjanow (1891–1945) | 1. Juni 1944 | 2. September 1944 | Parteilos | I. | 30. | 1. Amtsperiode |
80px | Konstantin Murawiew (1893–1965) | 2. September 1944 | 9. September 1944 | BANU | I. | 20. | 1. Amtsperiode |
80px | Kimon Georgiew (1882–1969) | 9. September 1944 | 23. November 1946 | Sweno | I.,II | 31. | 2. Amtsperiode |
Volksrepublik Bulgarien seit 15. September 1946
Vorsitzender des Ministerrates | Amtsantritt | Ende der Amtszeit | Partei/Koalition | Kabinette | Regierung | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80px | Georgi Dimitrow (1882–1949) |
23. November 1946 | 2. Juli 1949 | Bulgarische Kommunistische Partei (BKP) | I., II. | 32. | - |
80px | Wassil Kolarow (1877–1950) |
2. Juli 1949 | 23. Januar 1950 | BKP | I., II. | 33. | - |
Walko Tscherwenkow (1900–1980) |
3. Februar 1950 | 17. April 1956 | BKP | I., II: | 34. | - | |
Anton Jugow (1904–1991) |
17. April 1956 | 19. November 1962 | BKP | I., II., III. | 35. | - | |
80px | Todor Schiwkow (1911–1998) |
19. November 1962 | 7. Juli 1971 | BKP | I., II. | 36. | - |
Stanko Todorow (1920–1996) |
7. Juli 1971 | 16. Juni 1981 | BKP | I., II. | 37. | - | |
Grischa Filipow (1919–1994) |
16. Juni 1981 | 21. März 1986 | BKP | I. | 38. | - | |
Georgi Atanassow (* 1933) |
21. März 1986 | 3. Februar 1990 | BKP | I., II. | 39. | - | |
Andrei Lukanow (1938–1996) |
3. Februar 1990 | 15. November 1990 | BKP | I. | 40., | - |
Republik Bulgarien seit 1990
Ministerpräsident | Amtsantritt | Ende der Amtszeit | Partei/Koalition | Kabinette | Regierung | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrei Lukanow (1938–1996) |
15. November 1990 | 7. Dezember 1990 | BKP | II. | 40., | - | |
Dimitar Popow (1927–2015) |
7. Dezember 1990 | 8. November 1991 | Parteilos | I | 41. | - | |
80px | Filip Dimitrow (* 1955) |
8. November 1991 | 30. Dezember 1992 | Union der Demokratischen Kräfte (SDS) | I | 42. | - |
Ljuben Berow (1925–2006) |
30. Dezember 1992 | 17. Oktober 1994 | Parteilos | I | 43. | - | |
Reneta Indschowa (* 1953) |
17. Oktober 1994 | 25. Januar 1995 | Parteilos | I | 44. | (Interim) | |
Schan Widenow (* 1959) |
25. Januar 1995 | 13. Februar 1997 | Bulgarische Sozialistische Partei (BSP) | I | 45. | - | |
Stefan Sofijanski (* 1951) |
13. Februar 1997 | 21. Mai 1997 | SDS | I | 46. | (Interim) | |
80px | Iwan Kostow (* 1949) |
21. Mai 1997 | 24. Juli 2001 | Union der Demokratischen Kräfte (SDS) | I | 47. | Errichtete zur Bekämpfung der Inflation einen Währungsrat, leitete Wirtschafts-, und Gesetzesreformen und begann die Gespräche über Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union |
80px | Simeon Sakskoburggotski (* 1937) |
24. Juli 2001 | 17. August 2005 | Nationale Bewegung für Stabilität und Fortschritt (NDSW) | I. | 48. | Zwischen 28 August 1943 und 15 September 1946 Zar (Herrscher Rat) des Königreich Bulgariens |
80px | Sergei Stanischew (* 1966) |
17. August 2005 | 27. Juli 2009 | BSP | I | 49. | Führte eine Große Koalition mit den liberalen NDSW und DPS an. |
80px | Bojko Borissow (* 1959) |
27. Juli 2009 | 13. März 2013 | GERB | I | 50. | Führte eine Minderheitsregierung an. Nach anhaltenden Protesten in der Bevölkerung gegen Sparmaßnahmen und niedriges Einkommen trat er am 20. Februar 2013 zurück. |
80px | Marin Rajkow (* 1960) |
13. März 2013 | 29. Mai 2013 | Parteilos | I | 51. | (Interim) |
80px | Plamen Orescharski (* 1960) |
29. Mai 2013 | 5. August 2014 | Parteilos | I | 52. | Führt eine Minderheitsregierung, getragen von der BSP und der Partei der ethnischen Türken DPS. |
Georgi Blisnaschki (* 1956) |
5. August 2014 | 7. November 2014 | Parteilos | I | 53. | (Interim) | |
80px | Bojko Borissow (* 1959) |
7. November 2014 | - | GERB | II | 54. | Führt eine Koalitionsregierung mit dem Reformblock und ABW an. |
Listen der Regierungschefs der Staaten Europas (zeitgenössisch)
Albanien | Andorra | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark (Färöer, Grönland) | Deutschland | Estland | Finnland | Frankreich | Griechenland | Vatikanstadt | Irland | Island | Italien | Kosovo | Kroatien | Lettland | Liechtenstein | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldawien | Monaco | Montenegro | Niederlande | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schweden | (Schweiz)* | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Vereinigtes Königreich | Weißrussland | Zypern
- * kein expliziter Regierungschef
Regierungschefs in: Afrika | Amerika | Asien | Australien und Ozeanien | Europa