Liste der Gouvernements von Tunesien
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden
Als Gouvernement (arabisch ولاية, DMG Wilāya ‚Provinz/Gouvernement‘) bezeichnet man eine administrativ-territoriale Verwaltungseinheit in Tunesien. Zurzeit bestehen 24 Gouvernements, die wiederum in 264 Delegationen (arabisch معتمدية, DMG Muʿtamadiyya ‚Regierungsbezirk‘) und in zahlreiche Gemeinden (arabisch شياخة, DMG Šiyāḫa ‚Amt eines Scheichs‘) untergliedert sind. Die kleinste Verwaltungseinheit bilden in Tunesien 2073 Sektoren (Imadas, arabisch عمادة, DMG ʿImāda ‚Amt eines Bürgermeisters‘).<ref>Portail de l'industrie Tunisienne (Französisch)</ref>
In Tunesien wird die Bezeichnung Wilāya in französischen Texten als «le gouvernorat» wiedergegeben, was dem deutschen Gouvernement entspricht.
Die bestehenden 24 Gouvernements sind:
Lage | Gouvernement | Hauptstadt | Bevölkerungs- zahl (2011)<ref>Institut National de la Statistique - Tunisie: Répartition de la population par gouvernorat</ref> |
Fläche (km²) |
---|---|---|---|---|
60px | Ariana أريانة | Ariana | 510.500 | 482 |
60px | Beja باجة | Beja | 307.300 | 3.740 |
60px | Ben Arous بن عروس | Ben Arous | 588.700 | 761 |
60px | Bizerta بنزرت | Bizerta | 551.500 | 3.750 |
60px | Gabès قابس | Gabès | 366.100 | 7.166 |
60px | Gafsa قفصة | Gafsa | 341.600 | 7.807 |
60px | Jendouba جندوبة | Jendouba | 426.000 | 3.100 |
60px | Kairouan القيروان | Kairouan | 564.900 | 6.712 |
60px | Kasserine القصرين | Kasserine | 437.200 | 8.260 |
60px | Kebili قبلي | Kebili | 152.200 | 22.454 |
60px | Kef الكاف | El Kef | 258.100 | 5.081 |
60px | Mahdia المهدية | Mahdia | 400.400 | 2.878 |
60px | Manouba منوبة | Manouba | 375.300 | 1.137 |
60px | Medenine مدنين | Medenine | 460.000 | 9.167 |
60px | Monastir المنستير | Monastir | 525.500 | 1.024 |
60px | Nabeul نابل | Nabeul | 762.600 | 2.840 |
60px | Sfax صفاقس | Sfax | 944.500 | 7.545 |
60px | Sidi Bouzid سيدي بوزيد | Sidi Bouzid | 415.900 | 7.400 |
60px | Siliana سليانة | Siliana | 235.300 | 4.642 |
60px | Sousse سوسة | Sousse | 622.100 | 2.669 |
60px | Tataouine تطاوين | Tataouine | 148.000 | 38.889 |
60px | Tozeur توزر | Tozeur | 104.800 | 5.593 |
60px | Tunis تونس | Tunis | 1.002.900 | 288 |
60px | Zaghouan زغوان | Zaghouan | 172.300 | 2.820 |
Einzelnachweise
<References />