Liste der Kulturdenkmäler im Hamburger Bezirk Wandsbek


aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist eine veraltete Liste. Maßgeblich sind die Listen der Kulturdenkmäler in Hamburg nach dem Hamburger Denkmalschutzgesetz vom 5. April 2013, die wegen ihrer Größe nach Stadtteilen aufgeteilt sind.

Die folgende Liste enthält die in der Denkmalliste ausgewiesenen Denkmäler auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg, Bezirk Wandsbek.

Hinweis: Die Reihenfolge der Denkmäler in dieser Liste orientiert sich an den Stadtteilen und ist alternativ nach Denkmallistennummer, Straße oder Beschreibung sortierbar.

Basis ist die Denkmalliste (Stand: 21. November 2012) des Denkmalschutzamtes Hamburg.<ref>Denkmalliste der Freien und Hansestadt Hamburg, Stand 21. November 2012 (Memento vom 27. Juni 2011 im Internet Archive).</ref> Diese enthält alle Objekte, die rechtskräftig nach dem Hamburger Denkmalschutzgesetz unter Denkmalschutz stehen (§ 5 DSchG HA) oder zumindest zeitweise standen. Darüber hinaus führt das Denkmalschutzamt eine noch umfangreichere Liste der erkannten Denkmäler (§ 7 a DSchG HA) mit den als schutzwürdig erkannten Objekten, für die das Gesetz bereits Auflagen bei Veränderungen bis zu einer möglichen Unterschutzstellung vorsieht.


lfd Nr. Adresse Kurzbeschreibung Eintragung Löschung Stadtteil Bild
192 10,126333| dim=250 globe= name=Kirche in Hamburg-Bergstedt region=DE-HH type=landmark }}|| die evangelisch-lutherische Kirche in Hamburg-Bergstedt. Gründungsbau in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. 1256 Einweihung. 1293 Steinkirche in Feldstein mit freistehendem hölzernen Glockenturm. 1745/50 Verlängerung nach Westen und Turmneubau durch Jasper Carstens. 1900 Renovierung unter Faulwasser Die evangelisch-lutherische Kirche ist seit dem 15. Mai 1991 zudem als Bestandteil der Gesamtanlage „Ortskern Bergstedt“ unter der Denkmallisten-Nummer 967 geschützt. || 17. Juni 1940 || || Bergstedt ||
500 10,143377| dim=250 globe= name=Grenzstein Hamburg-Bergstedt region=DE-HH type=landmark }}|| Grenzstein aus grobbehauenem Granit, gehörte zu der Grenze Amt Trittau/Amt Tremsbüttel, an der Ostseite befindet sich ein Hufeisen || 13. Februar 1962 || || Bergstedt ||
538 10,115919| dim=250 globe= name=Vorgeschichtliche Grabhügel „Wöhlberge“ region=DE-HH type=landmark }}|| vorgeschichtliche Grabhügel „Wöhlberge“, Fundplätze 5-13, 52-54 (vorher 42-44) in Bergstedt || 27. Juli 1973 || || Bergstedt ||
539 Insel im Teich des Rodenbeker Quellentals vorgeschichtlicher Turmhügel, Fundplatz 41 in Bergstedt 89 27. Juli 1973 Bergstedt
558 10,12344| dim=250 globe= name=Bauernhaus „Krämer’scher Hof“ region=DE-HH type=landmark }}|| Bauernhaus „Krämer’scher Hof“, seit dem 15. Mai 1991 zudem als Bestandteil der Gesamtanlage „Ortskern Bergstedt“ unter Denkmallisten-Nummer 967 geschützt || 11. Februar 1976 || || Bergstedt ||
694 10,125532| dim=250 globe= name=Volksdorfer Damm 271 region=DE-HH type=landmark }}|| Gebäude Volksdorfer Damm 271 einschließlich der dazugehörigen Flurstücke 2591 und 2592 (ehemals Flurstück 887) als Teil der Gesamtanlage „Ortskern Bergstedt“ wurde mit den übrigen Bestandteilen der Gesamtanlage zusammengefasst unter der Denkmallisten-Nummer 967 || 29. November 1983 || || Bergstedt ||
911 10,112778| dim=250 globe= name=„Landhaus Mahr“ region=DE-HH type=landmark }}|| „Landhaus Mahr“, reetgedecktes Klinkerhaus von 1911 bis 1912 nach Plänen des Architektenbüros Distel & Grubitz || 18. Oktober 1989 || || Bergstedt ||
957 10,135016| dim=250 globe= name=Begegnungsstätte Bergstedt region=DE-HH type=landmark }}|| ehemaliges Armenhaus, errichtet 1882 || 22. Januar 1991 || || Bergstedt ||
967 10,123526| dim=750 globe= name=Ortskern Bergstedt region=DE-HH type=landmark }}|| Gesamtanlage in den Grenzen, wie sie mit dem Bebauungsplan Bergstedt 13 vom 30. April 1991, veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt am 14. Mai 1991, festgelegt sind, mit allen bebauten und unbebauten Flurstücken und Flurstücksteilen sowie mit allen Baulichkeiten, dem Straßennetz und den Denkmälern (Friedenseiche von 1871 mit Gedenkstein für die Befreiungskriege auf dem Bergstedter Markt, Schleswig-Holstein-Gedenkstein Ecke Wohldorfer Damm/Volksdorfer Damm, Kriegerdenkmal 1914–1918 auf dem Kirchhof, historische Grabdenkmäler auf dem Kirchhof, Linde zum Gedenken an Kaiser Friedrich III. auf der „Woold“)

Das maßgebliche Stück des Bebauungsplanes und die ihm beigegebene Begründung sind beim Staatsarchiv zur kostenfreien Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die frühere Eintragung des Gebäudes Volksdorfer Damm 271 einschließlich der dazugehörigen Flurstücke 2591 und 2592 (ehemals Flurstück 887) als Teil der Gesamtanlage „Dorfkern Bergstedt“ vom 29. November 1983 unter der Denkmallisten-Nummer 694 A wird aus Gründen der Übersichtlichkeit mit der jetzigen Eintragung der Gesamtanlage „Bergstedter Ortskern“ unter der Denkmallisten-Nummer 967 zusammengefasst.

Die Eintragung der evangelisch-lutherischen Kirche in Hamburg-Bergstedt vom 17. Juni 1940 unter der Denkmallisten-Nummer 192 als eigenständiges Kulturdenkmal bleibt von der zusätzlichen Eintragung als Bestandteil der Gesamtanlage „Ortskern Bergstedt“ unberührt. Das Gleiche gilt für die Eintragung des Bauernhauses Bergstedter Markt 3 vom 11. Februar 1976 unter der Denkmallisten-Nummer 558. || 15. Mai 1991 || || Bergstedt ||

1156 10,12702| dim=500 globe= name=Grabstätten Friedhof Bergstedt region=DE-HH type=landmark
  }}|| Gesamtanlage auf dem Friedhof Bergstedt, bestehend aus der Grabstätte Henneberg von 1899, der Grabstätte Beisser mit dem Mausoleum von 1926, der Grabstätte Schiefler von 1935 und der Grabstätte des Diakonissen-Mutterhauses. Die Kartierung mit den Grenzen der Gesamtanlage ist in der Denkmalliste hinterlegt. Die genannten Grabstätten befinden sich im westlichen Teil des Friedhofs || 26. November 1997 || || Bergstedt ||






1163 Kortenland 11 stein- und bronzezeitlicher Grabhügel, Fundplatz 1 in Bergstedt – Von öffentlichem Grund nicht erkennbar 16. Februar 1998 Bergstedt
1518 Alte Mühle 31, 32, 33, 34
53° 40′ 12″ N, 10° 6′ 30″ O53.6710.108333{{#coordinates:53,67|10,108333|
dim=250 globe= name=Alte Mühle (Saselbek) region=DE-HH type=landmark }}|| Ensemble, bestehend aus dem Mühlenteich mit den umgebenden Flurstücken, der Mühle, dem Wehr, Gebäude/Nebengebäude nebst zugehörigen Grundstücksflächen, der Straße und der historischen Treppenanlage nordöstlich von Nummer 32, wie in der Denkmalliste kartiert || 27. Dezember 2005 || || Bergstedt/Sasel ||
743 10,076694| dim=250 globe= name=Schulhaus und ehemaliges Verwaltungsgebäude Bramfeld region=DE-HH type=landmark }}|| Schulhaus, erbaut 1888/89 und ehemaliges Verwaltungsgebäude, erbaut 1911/12 || 11. Dezember 1984 || || Bramfeld ||
1377 10,075622| dim=250 globe= name=Ehemaliger Hof im Ortskern von Bramfeld region=DE-HH type=landmark }}|| Ensemble, bestehend aus dem ehemaligen Bauernhaus (Nr. 265) mit ehemaligem Altenteilerhaus (Nr. 261, 263) samt den gebliebenen Kopflinden, dem verbliebenen Einfahrtstor und dem Rest der Hofpflasterung als Teil des historischen Bramfelder Ortskerns || 28. Mai 2003 || || Bramfeld ||
1414 10,075729| dim=250 globe= name=Bramfelder Chaussee 259 region=DE-HH type=landmark }}|| 1894 erbautes eingeschossiges Wohnhaus, Putzbau mit neorenaissancistischem Fassadendekor || 26. Januar 2004 || || Bramfeld ||
864 10,11741| dim=250 globe= name=Duvenstedter Damm 6 („Alster-Au“) region=DE-HH type=landmark }}|| reetgedecktes Fachwerkgebäude (Altbau), um 1800 als bäuerliches Wohnwirtschaftsgebäude errichtet, seit 1929 als Gastwirtschaft („Alster-Au“) genutzt || 9. März 1988 || || Duvenstedt ||
1086 10,116305| dim=250 globe= name=„Villa Lichtwark“ region=DE-HH type=landmark }}|| Gesamtanlage, bestehend aus dem eingeschossigen, verputzten Backsteinhaus mit Zwerchhaus von 1900, der Einfriedungsmauer und der in die Mauer eingelassenen Treppe zum Haupthaus Die Kartierung mit den Grenzen der Gesamtanlage ist in der Denkmalliste hinterlegt. || 28. Mai 1996 || || Duvenstedt ||
1782 10,110201| dim=250 globe= name=Ehemalige Schule Duvenstedt region=DE-HH type=landmark }}|| 1848 entstandene ehemalige Schule von Duvenstedt || 8. September 2009 || || Duvenstedt ||
494 10,053263| dim=250 globe= name=Osterkirche (Hamburg-Eilbek) region=DE-HH type=landmark }}|| Osterkirche, (ehemalige Friedhofskapelle) auf dem früheren St. Jacobi-Friedhof, Wandsbeker Chaussee. Erbaut 1863 von Wood nach den Plänen von Alexis de Chateauneuf || 4. September 1961 || || Eilbek ||
902 Hasselbrookstraße 172
53° 33′ 54″ N, 10° 3′ 22,8″ O53.56510.05632{{#coordinates:53,565|10,05632|
dim=250 globe= name=Ehemaliges Empfangsgebäude S-Bahnhaltestelle Hasselbrook region=DE-HH type=landmark }}|| ehemaliges Empfangsgebäude der S-Bahnhaltestelle Hasselbrook von 1906 nach Plänen des Architekten Eugen Goebel || 27. Juni 1989 || || Eilbek ||
1012 10,048714| dim=250 globe= name=Ehemalige Fabrik Papenstraße 120-122 region=DE-HH type=landmark }}|| Gesamtanlage, bestehend aus dem unbeweglichen Baudenkmal, dem dreigeschossigen L-förmigen Fabrikationsgebäude von 1890 mit angebautem Maschinen- und Werkstattgebäude, sowie der gepflasterten Hoffläche und Zufahrt Die Kartierung mit den Grenzen der Gesamtanlage und des Baudenkmals ist in der Denkmalliste hinterlegt. || 17. März 1993 || || Eilbek ||
1769 10,045152| dim=250 globe= name=Schule Hasselbrook region=DE-HH type=landmark }}|| ehemalige Schule Ritterstraße, jetzt Schule Hasselbrook, Schulgebäude, errichtet von 1905 bis 1907 nach Plänen von Albert Erbe || 4. August 2009 || || Eilbek ||
1842 10,050874| dim=250 globe= name=Schellingstraße 43 region=DE-HH type=landmark }}|| Luftschutzhaus mit kriegsbedingten Beschädigungen || 24. November 2010 || || Eilbek ||
545 10,106242| dim=250 globe= name=Hügelgrab Swartenhorst region=DE-HH type=landmark }}|| vorgeschichtlicher Grabhügel, Fundplatz 10 in Farmsen || 27. Juli 1973 || || Farmsen-Berne ||
814 10,118923| dim=250 globe= name=Notfallpraxis Farmsen (ehemalige Ortsdienststelle) region=DE-HH type=landmark }}|| ehemalige Ortsdienststelle Farmsen (Vordergebäude) von 1928 || 18. November 1986 || || Farmsen-Berne ||
990 10,119545| dim=250 globe= name=Karl-Schneider-Halle region=DE-HH type=landmark }}|| 1926 bis 1928 nach Plänen von Karl Schneider im Stil des Neuen Bauens errichtete Halle der ehemaligen Gemeindeschule Farmsen || 27. April 1992 || || Farmsen-Berne ||
1207 10,133879| dim=250 globe= name=Gut Berne region=DE-HH type=landmark }}|| Ensemble Gut Berne, bestehend aus dem Gutshaus Berner Allee 31 a, dem ehemaligen Verwalterwohnhaus Berner Allee 31, dem ehemaligen Pförtnerhaus Berner Heerweg 369 und dem Gutspark || 11. Januar 1999 || || Farmsen-Berne ||
1210 10,111692| dim=250 globe= name=Erlöserkirche (Hamburg-Farmsen-Berne) region=DE-HH type=landmark }}|| Erlöserkirche, 1957/60 erbaut || 1. Februar 1999 || || Farmsen-Berne ||
1405 10,112143| dim=1500 globe= name=Gartenstadt Farmsen region=DE-HH type=landmark }}|| Ensemble „Gartenstadt Farmsen“, erster nördlicher Bauabschnitt, 1953 bis 1954 nach Entwürfen von Otto Gühlk und Hans Bernhard Reichow als Großwohnsiedlung entstanden Die Kartierung des Ensembles ist in der Denkmalliste hinterlegt. || 18. November 2003 || || Farmsen-Berne ||
1659 10,11887| dim=250 globe= name=„Villa Bull“ region=DE-HH type=landmark }}|| „Villa Bull“, 1900 nach Entwürfen des Baumeisters Schubach erbautes Wohnhaus || 6. Mai 2008 || || Farmsen-Berne ||
1689 10,120275| dim=250 globe= name=Gutshaus Farmsen region=DE-HH type=landmark }}|| um 1900 erbautes ehemaliges Gutshaus Farmsen, bis vor kurzem Ortsdienststelle Farmsen || 26. Januar 2009 || || Farmsen-Berne ||
1771 10,125972| dim=250 globe= name=Grundschule Karlshöhe, Zweigstelle Berne region=DE-HH type=landmark }}|| ehemalige Volksschule Berne, jetzt Grundschule Karlshöhe, Zweigstelle Berne, Schulgebäude errichtet von 1929 bis 1930 nach Plänen von Fritz Schumacher || 4. August 2009 || || Farmsen-Berne ||
542 Poppenbüttler Stieg vorgeschichtliches Steingrab, Fundplatz 8 in Hummelsbüttel 27. Juli 1973 Hummelsbüttel
785 10,043821| dim=250 globe= name=Fachwerkkate Grützmühlenweg 13 region=DE-HH type=landmark }}|| Backsteinfachwerkkate mit reetgedecktem Krüppelwalmdach, Bauzeit vermutlich mittleres 19. Jahrhundert || 11. Februar 1986 || || Hummelsbüttel ||
1602 Josthöhe 63, 66 1966 und 1964 nach Plänen des Architekten Helmut Landsmann erbaute Flachdachbungalows als Teile des Ensembles „Parkstadt Hummelsbüttel“: Distelkoppel 2, 2 a-8, Josthöhe 44-124 und 51-85

Hinweis:
Unter dieser Nummer wurden die Ensemble-Teile Josthöhe 68 am 9. Apr. 2008, Josthöhe 57 am 4. Nov. 2008, Josthöhe 75 am 30. Juni 2009, Josthöhe 67 am 23. Nov. 2010, Josthöhe 53 am 5. Nov. 2012, Josthöhe 85 am 6. Jan. 2011, Josthöhe 53 am 5. Nov. 2012 ebenfalls in die Denkmalliste eingetragen.
4. Juli 2007 Hummelsbüttel
1602 10,045227| dim=250 globe= name=Josthöhe 68 region=DE-HH type=landmark }}|| 1964 nach Plänen der Architekten Helmut und Traute Bunje erbauter Flachdachbungalow als Teil des Ensembles „Parkstadt Hummelsbüttel“: Distelkoppel 2, 2 a-8, Josthöhe 44-124, 51-85

Hinweis:
Unter dieser Nummer wurden die Ensemble-Teile Josthöhe 63 und 66 bereits am 4. Juli 2007, Josthöhe 57 am 4. Nov. 2008, Josthöhe 75 am 30. Juni 2009, Josthöhe 67 am 23. Nov. 2010, Josthöhe 85 am 6. Jan. 2011, Josthöhe 53 am 5. Nov. 2012 ebenfalls in die Denkmalliste eingetragen. || 9. April 2008 || || Hummelsbüttel ||
1602 10,046268| dim=250 globe= name=Josthöhe 57 region=DE-HH type=landmark }}|| 1968 nach Plänen des Architekten Helmut Landsmann erbauter Flachdachbungalow als Teil des Ensembles „Parkstadt Hummelsbüttel“, Distelkoppel 2, 2 a-8, Josthöhe 44124, Josthöhe 51-58

Hinweis:
Unter dieser Nummer wurden die Ensemble-Teile Josthöhe 63, 66 am 4. Juli 2007, Josthöhe 68 am 9. Apr. 2008, Josthöhe 75 am 30. Juni 2009, Josthöhe 67 am 23. Nov. 2010, Josthöhe 85 am 6. Jan. 2011, ebenfalls in die Denkmalliste eingetragen. || 4. November 2008 || || Hummelsbüttel ||
1602 Josthöhe 75 etwa 1966 errichteter Flachdachbungalow als Teil des Ensembles „Parkstadt Hummelsbüttel“, Distelkoppel 2, 2 a-8, Josthöhe 44-124, Josthöhe 51-85.

Hinweis:
Unter dieser Nummer wurden die Ensemble-Teile Josthöhe 63, 66 am 4. Juli 2007, Josthöhe 68 am 9. Apr. 2008, Josthöhe 57 am 4. Nov. 2008, Josthöhe 67 am 23. Nov. 2010, Josthöhe 85 am 6. Jan. 2011, Josthöhe 53 am 5. Nov. 2012 ebenfalls in die Denkmalliste eingetragen.
30. Juni 2009 Hummelsbüttel
1602 Josthöhe 67 Einfamilienbugalow von etwa 1966 als Bestandteil des Ensembles Parkstadt Hummelsbüttel: Distelkoppel 2, 2a-8, Josthöhe 44-124 und 51-85

Hinweis:
Unter dieser Nummer wurden die Ensemble-Teile Josthöhe 63, 66 am 4. Juli 2007, Josthöhe 68 am 9. Apr. 2008, Josthöhe 57 am 4. Nov. 2008, Josthöhe 75 am 30. Mai 2009, Josthöhe 85 am 6. Jan. 2011, Josthöhe 53 am 5. Nov. 2012 ebenfalls in die Denkmalliste eingetragen.
23. November 2010 Hummelsbüttel
1602 Josthöhe 85 1966 errichteter Einfamilien-Flachdachbungalow als Gartenhofhaus als Teil des Ensembles Parkstadt Hummelsbüttel: Distelkoppel 2, 2 a, Josthöhe 44-124 und 51- 85.

Hinweis:
Unter dieser Nummer wurden die Ensemble-Teile Josthöhe 63, 66 am 4. Juli 2007, Josthöhe 68 am 9. Apr. 2008, Josthöhe 57 am 4. Nov. 2008, Josthöhe 75 am 30. Juni 2009, Josthöhe 67 am 23. Nov. 2010, Josthöhe 53 am 5. Nov. 2012 ebenfalls in die Denkmalliste eingetragen.
6. Januar 2011 Hummelsbüttel
1602 Josthöhe 53 Flachdachbungalow von ca. 1966 als Bestandteil des Ensembles Parkstadt Hummelsbüttel, Distelkoppel 2, 2a-8, Josthöhe 44-124, Josthöhe 51-85.

Hinweis:
Unter dieser Nummer wurden die Ensemble-Teile Josthöhe 63, 66 am 4. Juli 2007, Josthöhe 68 am 9. Apr. 2008, Josthöhe 57 am 4. Nov. 2008, Josthöhe 75 am 30. Juni 2009, Josthöhe 67 am 23. Nov. 2010, Josthöhe 85 am 6. Jan. 2011 ebenfalls in die Denkmalliste eingetragen.
5. November 2012 Hummelsbüttel
707 10,132195| dim=500 globe= name=Schule Denksteinweg region=DE-HH type=landmark }}|| Altbau der Schule Denksteinweg, erbaut 1929/30, erste Flachbauschule in Norddeutschland || 20. März 1984 || || Jenfeld ||
1874 Wilsonstraße 64, 68 Ensemble ehemalige Lettow-Vorbeck-Kasernenanlage von etwa 1934, bestehend aus den um den Exerzierplatz angeordneten Unterkunfts- und Wirtschaftsgebäuden samt ihrer Umgebung.
Das maßgebliche Stück des Bebauungsplanes Jenfeld 23 und die ihm beigegebene Begründung sind beim Staatsarchiv zur kostenfreien Einsicht für Jedermann niedergelegt.
28. November 2011 Jenfeld
540 Bilenbarg vorgeschichtlicher Grabhügel, Fundplatz 4 in Lemsahl-Mellingstedt 27. Juli 1973 Lemsahl-Mellingstedt
561 10,079312| dim=500 globe= name=Grabhügel südlich Fiersbarg region=DE-HH type=landmark }}|| vorgeschichtlicher Grabhügel, südlich Fiersbarg, Fundplatz 8 in Lemsahl-Mellingstedt || 25. Oktober 1976 || || Lemsahl-Mellingstedt ||
562 10,07398| dim=500 globe= name=Vorgeschichtlicher Grabhügel region=DE-HH type=landmark }}|| vorgeschichtlicher Grabhügel, Fundplatz 1 in Lemsahl-Mellingstedt || 25. Oktober 1976 || || Lemsahl-Mellingstedt ||
563 10,081136| dim=500 globe= name=Vorgeschichtlicher Grabhügel region=DE-HH type=landmark
  }}
53° 41′ 12,4″ N, 10° 4′ 55,1″ O53.68678310.081973{{#coordinates:53,686783|10,081973|
dim=500 globe= name=Vorgeschichtlicher Grabhügel region=DE-HH type=landmark }}|| vorgeschichtliche Grabhügel, Fundplatz 8 und 9 in Lemsahl-Mellingstedt || 25. Oktober 1976 || || Lemsahl-Mellingstedt ||
565 10,079463| dim=500 globe= name=Vorgeschichtlicher Grabhügel region=DE-HH type=landmark }}|| vorgeschichtlicher Grabhügel, Fundplatz 2 in Lemsahl-Mellingstedt || 24. Februar 1977 || || Lemsahl-Mellingstedt ||
981 10,091565| dim=250 globe= name=An der Alsterschleife 2 region=DE-HH type=landmark }}|| klassizistisches Traufenhaus mit hart gedecktem Krüppelwalmdach von ca. 1820 (Altbau ohne Anbauten) || 3. Dezember 1991 || || Lemsahl-Mellingstedt ||
1158 10,079398| dim=500 globe= name=Bronzezeitlicher Grabhügel region=DE-HH type=landmark
  }}|| bronzezeitlicher Grabhügel, Fundplatz 6 in Lemsahl-Mellingstedt || 6. Januar 1998 || || Lemsahl-Mellingstedt ||
1258 10,10622| dim=250 globe= name=Lemsahler Bargweg 10 region=DE-HH type=landmark }}|| Ensemble, bestehend aus dem ehemaligen bäuerlichen Wohnwirtschaftsgebäude (Fachwerkbau mit Reetdach) und Gartengrundstück || 14. August 2000 || || Lemsahl-Mellingstedt ||
304 10,07368| dim=250 globe= name=Matthias-Claudius-Stein region=DE-HH type=landmark }}|| Matthias-Claudius-Stein von 1840 im ersten Wandsbeker Gehölz || 12. März 1943 || || Marienthal ||
306 Wandsbeker Gehölz zwei Plastiken, Römische Krieger und Frauenplastik im ersten Wandsbeker Gehölz 12. März 1943 18. September 1947 Marienthal
307 Wandsbeker Gehölz zwei Plastiken, Römischer Krieger und Frauenplastik im vierten Wandsbeker Gehölz Römischer Krieger versetzt zum Museum für Hamburgische Geschichte 12. März 1943 Marienthal
308 Bei der Marienanlage eine Plastik, Gott Bacchus mit dem Knaben auf dem Arm, von 1770 12. März 1943 18. September 1947 Marienthal
309 Wandsbeker Gehölz eine große Vase und zwei Plastik-Gruppen im ersten Wandsbeker Gehölz 12. März 1943 Marienthal
431 10,066127| dim=250 globe= name=Grenzstein region=DE-HH type=landmark }}|| Grenzstein, unbehauener großer Findling || 12. Januar 1956 || || Marienthal ||
432 Am Alten Posthaus 1 die Attika des ehemaligen Wandsbeker Schlosses, 1984 versetzt vom Eichtalpark in die Nebeneingangshalle des Wandsbeker Rathauses 12. Januar 1956 Marienthal
1055 10,092895| dim=250 globe= name=Backsteinkomplex von Siedlungsbauten der 1920er Jahre region=DE-HH type=landmark }}|| Backsteinkomplex von Siedlungsbauten der 1920er Jahre || 4. April 1995 || || Marienthal ||
1319 10,076287| dim=250 globe= name=Reithalle der ehemaligen Husarenkaserne region=DE-HH type=landmark }}|| 1913 bis 1914 erbaute Reithalle der ehemaligen Kaserne der Husaren in Wandsbek Hinweis: Die Reithalle ist seit dem 5. Dezember 2007 außerdem als Teil des Ensembles der ehemaligen Husarenkaserne unter dieser Nummer in die Denkmalliste eingetragen. || 28. November 2001 || || Marienthal ||
1319 10,077102| dim=500 globe= name=Ehemalige Husarenkaserne region=DE-HH type=landmark }}|| Ensemble der ehemaligen Husarenkaserne, bestehend aus dem etwa 1913 bis 1914 errichteten Stabsgebäude, dem Rest des 1887 bis 1888 errichteten Stallgebäudes sowie der bereits seit dem 28. November 2001 unter dieser Nummer in die Denkmalliste eingetragenen 1913 bis 1914 erbauten Reithalle || 5. Dezember 2007 || || Marienthal ||
1441 10,086544| dim=250 globe= name=Ehemaliger Güterbahnhof Wandsbek region=DE-HH type=landmark }}|| Ensemble Güterbahnhof Wandsbek, bestehend aus dem Lagergebäude, dem Gebäude der Expressgutabfertigung und dem Güterschuppen sowie den gepflasterten Flächen westlich des Güterschuppens und der Ladestraße || 21. Juli 2004 || || Marienthal ||
1592 10,096328| dim=250 globe= name=Oktaviostraße 83 region=DE-HH type=landmark }}|| in den 1920er Jahren erbautes Einfamilienhaus mitsamt Terrasse, den erforderlichen Stützmauern und der Terrassenbegrenzungsmauer || 16. April 2007 || || Marienthal ||
1707 Schloßgarten unterirdischer Baurest der „Wandesburg“, archäologischer Fundplatz 12 in Marienthal 31. März 2009 Marienthal
543 10,068015| dim=250 globe= name=Vorgeschichtlicher Grabhügel Kreienhoop, Moorblick region=DE-HH type=landmark }}|| vorgeschichtlicher Grabhügel, Fundplatz 44 in Poppenbüttel || 27. Juli 1973 || || Poppenbüttel ||
544 10,065536| dim=250 globe= name=Vorgeschichtlicher Grabhügel „Vaterunserberg“ region=DE-HH type=landmark }}|| vorgeschichtlicher Grabhügel „Vaterunserberg“, Fundplatz 29 in Poppenbüttel || 27. Juli 1973 || || Poppenbüttel ||
744 10,088078| dim=250 globe= name=Gedenkstätte Plattenhaus Poppenbüttel region=DE-HH type=landmark }}|| Gesamtanlage, bestehend aus dem Plattenhaus einschließlich Nutzgarten mit Hecke und Umzäunung sowie Zuwegung Die Kartierung mit den Grenzen der Gesamtanlage ist in der Denkmalliste hinterlegt. || 11. Dezember 1984 || || Poppenbüttel ||
854 10,089161| dim=250 globe= name=Strutzhang 10 region=DE-HH type=landmark }}|| das 1933 nach Plänen des Architekten Albert Hauschild errichtete Landhaus mit späteren Anbauten || 22. Dezember 1987 || || Poppenbüttel ||
958 10,087552| dim=250 globe= name=Burgruine „Henneberg“ region=DE-HH type=landmark }}|| Gesamtanlage, bestehend aus der Burg Henneberg (Nachbau) mitsamt der künstlichen Topographie. Die Kartierung mit den Grenzen der Gesamtanlage ist in der Denkmalliste hinterlegt. || 22. Februar 1991 || || Poppenbüttel ||
1063 10,087155| dim=250 globe= name=Ehemaliges Schleusenmeisterhaus Poppenbüttel region=DE-HH type=landmark }}|| ehemaliges Schleusenmeisterhaus, reetgedecktes Fachwerkgebäude, errichtet 1823/24 und dessen Umgebung || 22. August 1995 || || Poppenbüttel ||
1143 10,085314| dim=1000 globe= name=Bronzezeitlicher Grabhügel westlich Poppenbüttler Landstraße region=DE-HH type=landmark }}|| bronzezeitlicher Grabhügel, Fundplatz 32 in Poppenbüttel || 28. August 1997 || || Poppenbüttel ||
1191 10,075343| dim=250 globe= name=Alte Landstraße 260 region=DE-HH type=landmark }}|| Ensemble, bestehend aus dem zweigeschossigen Wohngebäude in Backsteinbauweise und dem Remisengebäude || 20. August 1998 || || Poppenbüttel ||
1663 10,087295| dim=250 globe= name=Poppenbüttler Landstraße 1 („Randel“) region=DE-HH type=landmark }}|| um 1900 entstandenes Ensemble, bestehend aus dem Haupthaus, den Nebengebäuden, dem Park mit Teichen, Pavillon und Brunnen || 3. Juni 2008 || || Poppenbüttel ||
193 10,150667| dim=250 globe= name=Kirche Alt-Rahlstedt region=DE-HH type=landmark }}|| die evangelisch-lutherische Kirche in Hamburg Rahlstedt. Mittelalterlicher Granitbau mit Chor des 14. Jahrhunderts. 1636, 1829/30 und 1907/09 vielfach umgebaut || 17. Juni 1940 || || Rahlstedt ||
194 10,153942| dim=250 globe= name=Grab Detlev von Liliencron region=DE-HH type=landmark }}|| das Grab des Dichters Detlev von Liliencron auf dem Rahlstedter Friedhof || 17. Juni 1940 || || Rahlstedt ||
299 10,146903| dim=250 globe= name=Dänischer Meilenstein Bargteheider Straße 91 region=DE-HH type=landmark }}|| dänischer Meilenstein von 1843 || 12. März 1943 || || Rahlstedt ||
300 10,182025| dim=250 globe= name=Dänischer Meilenstein Meiendorfer Straße region=DE-HH type=landmark }}|| dänischer Meilenstein von 1843 || 12. März 1943 || || Rahlstedt ||
498 10,175379| dim=1000 globe= name=Grenzstein im Volksdorfer Wald region=DE-HH type=landmark }} || Grenzstein; am Südrand des Volksdorfer Waldes auf dem Grenzwall || 13. Februar 1962 || || Rahlstedt ||
499 10,192897| dim=1000 globe= name=Grenzstein Meiendorfer Straße region=DE-HH type=landmark }}|| Grenzstein an der heutigen Landesgrenze Hamburg/Schleswig-Holstein, auf der östlichen Straßenseite, aber südlich des Grenzgrabens, grobbehauen, eingemeißelt Amt Trittau und Gut Ahrensburg || 13. Februar 1962 || || Rahlstedt ||
