Livingston (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich)
Livingston |
---|
Livingston |
Gebildet |
1983 |
Abgeordneter |
Hannah Bardell (SNP) |
Regionen |
West Lothian |
Livingston ist ein Wahlkreis für das Britische Unterhaus. Er wurde 1983 geschaffen und deckt den Großteil der Council Area West Lothian mit der namensgebenden Stadt Livingston ab. Die übrigen Gebiete sind im Wahlkreis Linlithgow and East Falkirk erfasst.<ref>Landkarte des Wahlkreises</ref> Der Wahlkreis entsendet einen Abgeordneten.
Inhaltsverzeichnis
Wahlergebnisse
Unterhauswahlen 1983
Ergebnisse der Unterhauswahlen 1983<ref>Ergebnisse der Unterhauswahlen 1983</ref> | |||
---|---|---|---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % |
Labour | Robin Cook | 14.255 | 37,7 |
Liberal | A. Henderson | 9304 | 24,6 |
Conservative | J. Campbell | 9129 | 24,2 |
SNP | Kenny MacAskill | 5090 | 13,5 |
<div style="clear:left;" />
Unterhauswahlen 1987
Ergebnisse der Unterhauswahlen 1987<ref>Ergebnisse der Unterhauswahlen 1987</ref> | ||||
---|---|---|---|---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
Labour | Robin Cook | 19.110 | 45,6 | +7,9 |
Liberal | R. McCreadle | 8005 | 19,1 | -5,5 |
Conservative | M.N.A. Mayall | 7860 | 18,7 | -5,5 |
SNP | Kenny MacAskill | 6969 | 16,6 | +3,1 |
<div style="clear:left;" />
Unterhauswahlen 1992
Ergebnisse der Unterhauswahlen 1992<ref>Ergebnisse der Unterhauswahlen 1992</ref> | ||||
---|---|---|---|---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
Labour | Robin Cook | 20.245 | 44,4 | -1,2 |
SNP | Peter J.B. Johnston | 12.140 | 26,6 | +10,0 |
Conservative | Hugh Hunter Gordon | 8824 | 19,4 | +0,7 |
Liberal Democrats | Fred Mackintosh | 3911 | 8,6 | -10,5 |
Green | Alpin G. Ross-Smith | 469 | 1,0 | +1,0 |
<div style="clear:left;" />
Unterhauswahlen 1997
Ergebnisse der Unterhauswahlen 1997<ref name=w9701/> | ||||
---|---|---|---|---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
Labour | Robin Cook | 23.510 | 54,9 | +10,5 |
SNP | Peter Johnston | 11.763 | 27,5 | +0,9 |
Conservative | Hugh Craigie Halkett | 4028 | 9,4 | -10,0 |
Liberal Democrats | Ewan Hawthorn | 2876 | 6,7 | -1,9 |
Referendum Party | Helen Campbell | 444 | 1,0 | +1,0 |
Parteilos | Matt Culbert | 213 | 0,5 | +0,5 |
<div style="clear:left;" />
Unterhauswahlen 2001
Ergebnisse der Unterhauswahlen 2001<ref name=w9701>Ergebnisse der Unterhauswahlen 1997 und 2001</ref> | ||||
---|---|---|---|---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
Labour | Robin Cook | 19.108 | 53,0 | -1,9 |
SNP | Graham Sutherland | 8492 | 23,6 | -3,9 |
Liberal Democrats | Gordon Mackenzie | 3969 | 11,0 | +4,3 |
Conservative | Ian Mowat | 2995 | 8,3 | -1,1 |
Socialist | Wendy Milne | 1110 | 3,1 | +3,1 |
UKIP | Robert Kingdon | 359 | 1,0 | +1,0 |
<div style="clear:left;" />
Unterhauswahlen 2005
Ergebnisse der Unterhauswahlen 2005<ref>Ergebnisse der Unterhauswahlen 2005</ref> | ||||
---|---|---|---|---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
Labour | Robin Cook | 22.657 | 51,1 | -1,9 |
SNP | Angela Constance | 9560 | 21,6 | -2,0 |
Liberal Democrats | Charles Dundas | 6832 | 15,4 | +4,4 |
Conservative | Alison Ross | 4499 | 10,2 | +1,9 |
Socialist | Steven Nimmo | 789 | 1,8 | -1,3 |
<div style="clear:left;" />
Nachwahlen 2005
Mit dem Ableben von Robin Cook am 6. August 2005 wurden im Wahlkreis Livingston Nachwahlen erforderlich.
Ergebnisse der Nachwahlen 2005<ref>Ergebnisse der Nachwahlen 2005</ref> | ||||
---|---|---|---|---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
Labour | Jim Devine | 12.319 | 41,8 | -9,3 |
SNP | Angela Constance | 9639 | 32,7 | +11,1 |
Liberal Democrats | Charles Dundas | 4362 | 14,8 | -0,6 |
Conservative | Gordon Lindhurst | 1993 | 6,8 | -3,4 |
Green | David Robertson | 529 | 1,8 | +1,8 |
Socialist | Steven Nimmo | 407 | 1,4 | -0,4 |
UKIP | Peter Adams | 108 | 0,4 | +0,4 |
Parteilos | Melville Brown | 55 | 0,2 | +0,2 |
Alliance for Change | John William Allman | 33 | 0,1 | +0,1 |
Socialist GB | Brian Gardner | 32 | 0,1 | +0,1 |
<div style="clear:left;" />
Unterhauswahlen 2010
Ergebnisse der Unterhauswahlen 2010<ref>Ergebnisse der Unterhauswahlen 2010</ref> | ||||
---|---|---|---|---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
Labour | Graeme Morrice | 23.215 | 48,5 | +6,7 |
SNP | Lis Bardell | 12.424 | 25,9 | -6,8 |
Liberal Democrats | Charles Dundas | 5316 | 11,1 | -3,7 |
Conservative | Alison Adamson-Ross | 5158 | 10,8 | +4,0 |
BNP | David Orr | 960 | 2,0 | +2,0 |
UKIP | Alistair Forrest | 443 | 0,9 | +0,5 |
Socialist | Ally Hendry | 242 | 0,5 | -0,9 |
Parteilos | Jim Slavin | 149 | 0,3 | +0,3 |
<div style="clear:left;" />
Unterhauswahlen 2015
Ergebnisse der Unterhauswahlen 2015<ref>Ergebnisse der Unterhauswahlen 2015</ref> | ||||
---|---|---|---|---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
SNP | Hannah Bardell | 32.736 | 56,9 | +31,0 |
Labour | Graeme Morrice | 15.893 | 27,6 | -20,9 |
Conservative | Christopher Donnelly | 5929 | 10,3 | -0,5 |
UKIP | Nathan Somerville | 1757 | 3,1 | +2,2 |
Liberal Democrats | Charles Dundas | 1232 | 2,1 | -9,0 |
<div style="clear:left;" />
Einzelnachweise
<references />
Aberdeen North | Aberdeen South | Airdrie and Shotts | Angus | Argyll and Bute | Ayr, Carrick and Cumnock | Banff and Buchan | Berwickshire, Roxburgh and Selkirk | Caithness, Sutherland and Easter Ross | Central Ayrshire | Coatbridge, Chryston and Bellshill | Cumbernauld, Kilsyth and Kirkintilloch East | Dumfries and Galloway | Dumfriesshire, Clydesdale and Tweeddale | Dundee East | Dundee West | Dunfermline and West Fife | East Dunbartonshire | East Kilbride, Strathaven and Lesmahagow | East Lothian | East Renfrewshire | Edinburgh East | Edinburgh North and Leith | Edinburgh South | Edinburgh South West | Edinburgh West | Falkirk | Glasgow Central | Glasgow East | Glasgow North | Glasgow North East | Glasgow North West | Glasgow South | Glasgow South West | Glenrothes | Gordon | Inverclyde | Inverness, Nairn, Badenoch and Strathspey | Kilmarnock and Loudoun | Kirkcaldy and Cowdenbeath | Lanark and Hamilton East | Linlithgow and East Falkirk | Livingston | Midlothian | Moray | Motherwell and Wishaw | Na h-Eileanan an Iar | North Ayrshire and Arran | North East Fife | Ochil and South Perthshire | Orkney and Shetland | Paisley and Renfrewshire North | Paisley and Renfrewshire South | Perth and North Perthshire | Ross, Skye and Lochaber | Rutherglen and Hamilton West | Stirling | West Aberdeenshire and Kincardine | West Dunbartonshire