Norco (Kalifornien)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Norco | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spitzname: HorseTown USA<ref>Website von Norco (englisch)</ref> | ||||||
Hotel am Lake Norconian Hotel am Lake Norconian | ||||||
Lage in Kalifornien | ||||||
Basisdaten | ||||||
Staat: | Vereinigte Staaten | |||||
Bundesstaat: | Kalifornien | |||||
County: | ||||||
Koordinaten: | -117,54861111111|primary | dim=25000 | globe= | name= | region=US-CA | type=city
}} |
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | |||||
Einwohner: | 27.063 (Stand: 2010) | |||||
Bevölkerungsdichte: | 748,4 Einwohner je km² | |||||
Fläche: | 36,980 km² (ca. 14 mi²) davon 36,161 km² (ca. 14 mi²) Land | |||||
Höhe: | 195 m | |||||
Postleitzahl: | 92860 | |||||
Vorwahl: | +1 951 | |||||
FIPS: | ||||||
GNIS-ID: | 1652819 | |||||
Website: | www.ci.norco.ca.us | |||||
Bürgermeister: | Kathy Azevedo<ref>Stadtrat auf Norcos Website (englisch)</ref> |
Norco ist eine Stadt im Riverside County im US-Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten, mit 27.063 Einwohnern (Stand: 2010). Das Stadtgebiet hat eine Größe von 36,980 km². Der Name des Ortes leitet sich von North Corona ab und ist nach der North Corona Land Company benannt.<ref>Stadtprofil bei ePodunk (englisch)</ref>
Die Stadt wurde vor allem durch die Norco-Schießerei 1980 bekannt.
Inhaltsverzeichnis
Geografie
Norco liegt im Nordwesten des Riverside Countys in Südkalifornien. Die Stadt hat 27.063 Einwohner und dehnt sich auf eine Fläche von 36,980 km² aus, wovon 36,161 km² Landfläche sind.
Siehe auch
Weblinks
- Offizielle Website von Norco (englisch)
- Weiterführende Informationen über Norco (englisch)
- Wiki über Norco Hills (englisch)
Einzelnachweise
<references />
Städte und Gemeinden im