Oleh Lissohor
Oleh Lissohor Schwimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255px
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Oleh Wolodymyrowytsch Lissohor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalität: | Ukraine Ukraine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmstil(e): | Brust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein: | Meteor/ZS Kyiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag: | 17. Januar 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort: | Browary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe: | 1,92 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 87 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medaillen
|
Oleh Wolodymyrowytsch Lissohor (ukrainisch Олег Володимирович Лісогор, wiss. Transliteration Oleh Volodymyrovyč Lisohor; * 17. Januar 1979 in Browary) ist ein ehemaliger ukrainischer Schwimmsportler.
Lissohor zählte zu den weltbesten 50-m-Brustschwimmern und konnte mehrere Weltrekorde aufstellen. Außerdem gewann er über 50 m Brust die Goldmedaille bei den Schwimmweltmeisterschaften 2001. Bei den Europameisterschaften 2006 in Budapest gewann Lissohor Gold über 50 m Brust, Silber mit der 4x100 m Lagenstaffel und Bronze über 100 m Brust.
Nach den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking, wo Lissohor um nur eine Hundertstel das Finale über 100 Meter Brust verpasste und damit den neunten Gesamtrang belegte, erklärte er im Alter von 29 Jahren seinen Rücktritt als aktiver Leistungssportler.<ref>Beitrag zur Kurzbahn-EM in Rijeka bei Focus Online</ref>
Rekorde
Europarekorde (2) | |||
---|---|---|---|
50 m Brust (Kurzbahn) | 00:26,17 min | 21. Januar 2006 | Berlin |
100 m Brust (Kurzbahn) | 00:57,67 min | 22. Januar 2006 | Berlin |
(Stand: 12. August 2009) |
Weblinks
- Oleh Lissohor auf Swimrankings.net
- Oleh Lissohor in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
Einzelnachweise
<references/>
1999: Mark Warnecke | 2000: Mark Warnecke | 2002: Oleh Lissohor | 2004: Oleh Lissohor | 2006: Oleh Lissohor / Alessandro Terrin | 2008: Oleh Lissohor | 2010: Fabio Scozzoli | 2012: Damir Dugonjič | 2014: Adam Peaty
2001: Oleh Lissohor | 2003: James Gibson | 2005: Mark Warnecke | 2007: Oleh Lissohor | 2009: Cameron van der Burgh | 2011: Felipe França Silva | 2013: Cameron van der Burgh | 2015: Adam Peaty
1970: Nikolai Pankin | 1974: Nikolai Pankin | 1977: Gerald Mörken | 1981: Juri Kis | 1983: Robertas Žulpa | 1985: Adrian Moorhouse | 1987: Adrian Moorhouse | 1989: Adrian Moorhouse | 1991: Norbert Rózsa | 1993: Károly Güttler | 1995: Frederik Deburghgraeve | 1997: Alexander Gukow | 1999: Domenico Fioravanti | 2000: Domenico Fioravanti | 2002: Oleh Lissohor | 2004: Oleh Lissohor | 2006: Roman Sludnow | 2008: Alexander Dale Oen | 2010: Alexander Dale Oen | 2012: Fabio Scozzoli | 2014: Adam Peaty
Personendaten | |
---|---|
NAME | Lissohor, Oleh |
ALTERNATIVNAMEN | Lissohor, Oleh Wolodymyrowytsch (vollständiger Name); Лісогор, Олег Володимирович (ukrainisch); Lisohor, Oleh Volodymyrovyč (wissenschaftliche Transliteration); Lisohor, Oleh (englische Transkription); Lissogor, Oleg; Lisogor, Oleg (Transkription aus dem Russischen) |
KURZBESCHREIBUNG | ukrainischer Schwimmsportler |
GEBURTSDATUM | 17. Januar 1979 |
GEBURTSORT | Browary, Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik, Sowjetunion |