Pazifikspiele 2011
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Pazifikspiele 2011 (vormals Südpazifikspiele) wurden vom 27. August bis zum 11. September 2011 in Nouméa, Neukaledonien, ausgetragen. Diese Spiele waren die 14. Auflage der Pazifikspiele seit 1963. 4300 Athleten aus 22 Nationen und Territorien wurden zu den Spielen erwartet.
Sportarten
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neukaledonien Neukaledonien | 120 | 107 | 61 | 288 |
2 | Tahiti Tahiti | 60 | 42 | 42 | 144 |
3 | Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea | 48 | 25 | 48 | 121 |
4 | Fidschi Fidschi | 33 | 44 | 53 | 130 |
5 | Samoa Samoa | 22 | 17 | 34 | 73 |
6 | Nauru Nauru | 8 | 10 | 10 | 28 |
7 | Tonga Tonga | 4 | 6 | 10 | 20 |
8 | Mikronesien Mikronesien | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | Cookinseln Cookinseln | 2 | 6 | 4 | 12 |
10 | Wallis und Futuna Wallis und Futuna | 2 | 3 | 7 | 12 |
11 | Vanuatu Vanuatu | 1 | 8 | 8 | 17 |
12 | Kiribati Kiribati | 1 | 6 | 6 | 13 |
13 | Nördliche Marianen Nördliche Marianen | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Guam Guam | 0 | 6 | 5 | 11 |
15 | Salomonen Salomonen | 0 | 5 | 17 | 22 |
16 | Niue Niue | 0 | 3 | 3 | 6 |
17 | Tuvalu Tuvalu | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | Palau Palau | 0 | 1 | 3 | 4 |
19 | Amerikanisch-Samoa Amerikanisch-Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marshallinseln Marshallinseln | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norfolkinsel Norfolkinsel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tokelau Tokelau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 305 | 291 | 312 | 908 |
Weblinks
Pazifikspiele (bis 2007: Südpazifikspiele)
Fidschi 1963 | Neukaledonien 1966 | Papua-Neuguinea 1969 | Tahiti 1971 | Guam 1975 | Fidschi 1979 | Samoa 1983 | Neukaledonien 1987 | Papua-Neuguinea 1991 | Tahiti 1995 | Guam 1999 | Fidschi 2003 | Samoa 2007 | Neukaledonien 2011 | Papua-Neuguinea 2015 | Tonga 2019