Porches
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Porches | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Algarve | |||||
Unterregion: | Algarve | |||||
Distrikt: | Faro | |||||
Concelho: | Lagoa | |||||
Koordinaten: | -8,4016666666667|primary | dim= | globe= | name= | region=PT-08 | type=city
}} |
Einwohner: | 2003 (Stand: 30. Juni 2011)<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 080604">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref> | |||||
Fläche: | 15,64 km² (Stand: 1. Januar 2010)<ref name="Fläche">Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu</ref> | |||||
Bevölkerungsdichte: | 128 Einwohner pro km² | |||||
Postleitzahl: | 8400 |
Porches ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Lagoa (Algarve). In ihr leben 2003 Einwohner (Stand 30. Juni 2011).<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 080604">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref>
Einzelnachweise
<references />
Freguesias im Concelho Lagoa
Estômbar e Parchal | Ferragudo | Lagoa e Carvoeiro | Porches