Rapha Condor JLT
Rapha Condor JLT | |
Teamdaten | |
UCI-Code | RCJ |
Nationalität | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich |
Lizenz | Continental Team |
Gründung | 2005 |
Disziplin | Straße, Bahn |
Radhersteller | Condor Cycles |
Personal | |
Team-Manager | Vereinigtes Königreich John Herety |
Sportl. Leiter | Vereinigtes Königreich Tim Kennaugh Vereinigtes Königreich Tom Southam |
Namensgeschichte | |
Jahre | Name |
2005 2006–2007 2008 2009 2010–2011 2012 2013– |
Recycling.co.uk-MG X-Power Recycling.co.uk Rapha Condor-Recycling.co.uk Rapha Condor Rapha Condor-Sharp Rapha Condor Rapha Condor JLT |
Trikot | |
Trikot Rapha Condor JLT | |
Mannschaftsfoto | |
Mannschaftsfoto Rapha Condor JLT | |
Website | |
www.raphacondor.cc |
Rapha Condor JLT ist ein britisches Radsportteam mit Sitz in Middlewich.
Die Mannschaft wurde 2005 unter dem Namen Recycling.co.uk gegründet und besitzt seitdem auch eine Lizenz als Continental Team, mit der sie hauptsächlich an Rennen der UCI Europe Tour teilnimmt. Manager des Teams ist John Herety.
Inhaltsverzeichnis
Saison 2015
Abgänge – Zugänge
Zugänge | Team 2014 | Abgänge | Team 2015 |
---|---|---|---|
Australien Richard Lang | Team Raleigh (2013) | Vereinigtes Königreich Hugh Carthy | Caja Rural-Seguros RGA |
Vereinigtes Königreich Dante Carpenter | Neoprofi | Vereinigtes Königreich Chris Opie | One Pro Cycling |
Irland David McCarthy | Neoprofi | Vereinigtes Königreich Elliott Porter | Team 3M |
Vereinigtes Königreich Joseph Moses | Neoprofi | Vereinigtes Königreich Jack Sadler | Team 3M |
Vereinigtes Königreich Harry Tanfield | Neoprofi | Vereinigtes Königreich Will Stephenson | Unbekannt |
Neuseeland Daniel Whitehouse | Unbekannt |
Saison 2014
Erfolge in der UCI Asia Tour
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
9. Juni | Südkorea 2. Etappe Tour de Korea | 2.1 | Vereinigtes Königreich Richard Handley |
12. Juni | Südkorea 5. Etappe Tour de Korea | 2.1 | Vereinigtes Königreich Michael Cuming |
14. Juni | Südkorea 7. Etappe Tour de Korea | 2.1 | Vereinigtes Königreich Hugh Carthy |
8.-15. Juni | Südkorea Gesamtwertung Tour de Korea | 2.1 | Vereinigtes Königreich Hugh Carthy |
Erfolge in der UCI Africa Tour
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
8. April | Südafrika Prolog Mzansi Tour | 2.2 | Mannschaftszeitfahren |
Erfolge in der UCI Europe Tour
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
25. März | Frankreich 1. Etappe Tour de Normandie | 2.2 | Vereinigtes Königreich Thomas Moses |
18. April | Frankreich 3. Etappe Tour du Loir-et-Cher | 2.2 | Vereinigtes Königreich Graham Briggs |
16.-20. April | Frankreich Gesamtwertung Tour du Loir-et-Cher | 2.2 | Vereinigtes Königreich Graham Briggs |
28. April | Vereinigtes Königreich Rutland-Melton International CiCLE Classic | 1.2 | Vereinigtes Königreich Thomas Moses |
22. Juni | Vereinigtes Königreich Beaumont Trophy | 1.2 | Vereinigtes Königreich Kristian House |
Abgänge – Zugänge
Zugänge | Team 2013 | Abgänge | Team 2014 |
---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich Graham Briggs | Team Raleigh | Vereinigtes Königreich James McCallum | Team NFTO |
Vereinigtes Königreich Thomas Moses | Team Raleigh | Irland Arron Buggle | Unbekannt |
Vereinigtes Königreich Chris Opie | Team UK Youth | ||
Vereinigtes Königreich Jack Sadler | Neoprofi | ||
Neuseeland Daniel Whitehouse | Neoprofi |
Mannschaft
Saison 2009
Erfolge in den Continental Circuits
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
17.-24. Mai | Irland Gesamtwertung FBD Insurance RÁS | 2.2 | Vereinigtes Königreich Simon Richardson |
10. Juni | Kanada 2. Etappe Tour de Beauce | 2.2 | Australien Darren Lapthorne |
12. Juni | Kanada 4b. Etappe Tour de Beauce | 2.2 | Vereinigtes Königreich Mathew Cronshaw |
28. Juni | Vereinigtes Königreich Britische Meisterschaft - Straßenrennen | NC | Vereinigtes Königreich Kristian House |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
UCI Africa Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2005 | 9. | Vereinigtes Königreich Russell Downing (48.) |
2006-2008 | ||
2009 | 3. | Namibia Dan Craven (1.) |
2010 | - | - |
2011 | 5. | Namibia Dan Craven (17.) |
2012 | - | - |
2013 | 20. | Vereinigtes Königreich Kristian House (188.) |
2014 | 18. | Vereinigtes Königreich Richard Handley (110.) |
UCI America Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2009 | 34. | Australien Darren Lapthorne (247.) |
2010-2012 | - | - |
2013 | 25. | Vereinigtes Königreich Michael Cuming (159.) |
2014 | 47. | Vereinigtes Königreich Richard Handley (427.) |
UCI Asia Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2009 | - | - |
2010 | 33. | Vereinigtes Königreich Dean Downing (96.) |
2011 | 39. | Vereinigtes Königreich Edward Clancy (160.) |
2012 | 62. | Australien Ben Grenda (262.) |
2013 | 43. | Vereinigtes Königreich Michael Cuming (61.) |
2014 | 19. | Vereinigtes Königreich Hugh Carthy (17.) |
UCI Europe Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2005 | 36. | Vereinigtes Königreich Russell Downing (56.) |
2006 | 82. | Vereinigtes Königreich Kristian House (253.) |
2007 | 121. | Vereinigtes Königreich Chris Newton (765.) |
2008 | 82. | Vereinigtes Königreich Dean Downing (242.) |
2009 | 70. | Vereinigtes Königreich Simon Richardson (266.) |
2010 | 75. | Namibia Dan Craven (227.) |
2011 | 54. | Australien Zakkari Dempster (218.) |
2012 | 102. | Vereinigtes Königreich Richard Handley (596.) |
2013 | 104. | Vereinigtes Königreich Kristian House (498.) |
2014 | 54. | Vereinigtes Königreich Thomas Moses (228.) |
UCI Oceania Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2009 | - | - |
2010 | 26. | Vereinigtes Königreich Dean Downing (73.) |
2011-2013 | - | - |
2014 | 5. | Neuseeland Daniel Whitehouse (17.) |
Siehe auch
- Rapha Condor JLT/Saison 2013
- Rapha Condor/Saison 2012
- Rapha Condor-Sharp/Saison 2011
- Rapha Condor-Sharp/Saison 2010
Weblinks
- Offizielle Website
- UCI-Teamdatenbank
- Das Team 2014 bei Radsportseiten
Algerien Groupement Sportif des Pétrolier Algérie | Vélo Club SOVAC Argentinien Buenos Aires Provincia | San Luis Somos Todos | Sindicato de Empleados Públicos de San Juan Australien Avanti Racing Team | Data #3 Symantec Racing Team p/b Scody | Team Budget Forklifts Aserbaidschan Synergy Baku Cycling Project Belgien BKCP-Powerplus | Cibel | Color Code-Biowanze | ERA Real Estate-Murprotec | Josan-To Win Cycling Team | Sunweb-Napoleon Games Cycling Team | T.Palm-Pôle Continental Wallon | Telenet-Fidea | Vastgoedservice-Golden Palace Continental Team | Veranclassic-Ekoï | Vérandas Willems | Team 3M | Wallonie-Bruxelles Brasilien Funvic Brasilinvest-São José dos Campos | Ironage-Colner | Memorial-Prefeitura de Santos Brunei CCN Cycling Team Kanada Garneau-Québecor Volksrepublik China China 361° Cycling Team | China Wuxi Jilun Cycling Team | Giant-Champion System Pro Cycling | Hengxiang Cycling Team | Holy Brother Cycling Team | Qinghai Tianyoude-BH Cycling Team Kolumbien 4-72-Colombia Orgullo Antioqueño Kroatien Meridiana Kamen Team Tschechien AC Sparta Praha | Bauknecht-Author | AWT greenway | Team Dukla Praha Dänemark Riwal Platform Cycling Team | Team ColoQuick | Team TreFor-Blue Water Deutschland Bike Aid | LKT Team Brandenburg | MLP Team Bergstraße | rad-net Rose Team | Team Heizomat | Team Kuota | Team Stölting | Team Stuttgart Ecuador Team Ecuador Frankreich Équipe Cycliste de l’Armée de Terre | BigMat-Auber 93 | Roubaix Lille Métropole | Team Marseille 13 KTM Vereinigtes Königreich Giordana Racing Team | Madison Genesis | NFTO | Raleigh-GAC | Rapha Condor JLT | Team Wiggins Griechenland Racing Cycles-Kastro Team Israel Cycling Academy Team Hongkong HKSI Pro Cycling Team Indonesien Pegasus Continental Cycling Team Iran Pishgaman Yazd | Tabriz Petrochemical Team | Tabriz Shahrdari Team Irland An Post-Chain Reaction Italien D’Amico Bottecchia | GM Cycling Team | MG Kvis-Wilier | Team Idea | Vega-Hotsand Japan Aisan Racing Team | Bridgestone Anchor Cycling Team | C Project | Matrix Powertag | Shimano Racing Team | Team Ukyo | Utsunomiya Blitzen Südkorea Geumsan Insam Cello | Korail Cycling Team | KSPO | Seoul Cycling Team Lettland Rietumu-Delfin Luxemburg Leopard Development Team | Differdange-Losch Malaysia Terengganu Cycling Team Niederlande Cyclingteam Join’s – De Rijke | Cyclingteam Jo Piels | Koga Cycling Team | Metec-TKH Continental Cyclingteam | Parkhotel Valkenburg Continental Cycling Team | SEG Racing | Rabobank Development Team Neuseeland CCT p/b Champion System Norwegen Team FixIT.no | Team Joker | Team Coop-Øster Hus | Team Ringeriks-Kraft | Team Sparebanken Sør Österreich Amplatz-BMC | Team Felbermayr Simplon Wels | Team Vorarlberg | Tirol Cycling Team | WSA-Greenlife Paraguay Start-Trigon Cycling Team Philippinen LBC-MVP Sports Foundation Cycling Team | Team 7 Eleven Road Bike Philippines Polen ActiveJet Team | Domin Sport | Wibatech Fuji Żory Portugal Clube de Ciclismo de Tavira | Efapel-Glassdrive | LA Aluminios-Antarte | Louletano-Dunas Douradas | OFM-Quinta da Lixa | Rádio Popular Puerto Rico InCycle-Cannondale Pro Cycling Rumänien Tusnad Cycling Team Russland Itera-Katusha | Lokosphinx Singapur OCBC Singapore Continental Cycling Team Slowenien Adria Mobil | Radenska Slowakei Dukla Trenčín Trek Spanien Burgos-BH | Euskadi Serbien Nankang-Dynatek Republik China (Taiwan) RTS-Santic Racing Team | Attaque Team Gusto Türkei Torku Şekerspor Ukraine Amore & Vita-Selle SMP | ISD Continental Team | Kolss Cycling Team Vereinigte Arabische Emirate Skydive Dubai Pro Cycling Team Ungarn Utensilnord Vereinigte Staaten Bissell Development Team | Hincapie Sportswear Development Team | Jamis-Hagens Berman | Jelly Belly-Maxxis | Optum-Kelly Benefit Strategies | Team SmartStop Weißrussland Minsk Cycling Club