Richmond (Indiana)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Richmond | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lage in Indiana
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Staat: | Vereinigte Staaten | |||||
Bundesstaat: | Indiana | |||||
County: | ||||||
Koordinaten: | -84,890555555556|primary | dim=25000 | globe= | name= | region=US-IN | type=city
}} |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |||||
Einwohner: | 39.124 (Stand: 2000) | |||||
Bevölkerungsdichte: | 651 Einwohner je km² | |||||
Fläche: | 60,3 km² (ca. 23 mi²) davon 60,1 km² (ca. 23 mi²) Land | |||||
Höhe: | 299 m | |||||
Postleitzahlen: | 47374-47375 | |||||
Vorwahl: | +1 765 | |||||
FIPS: | ||||||
GNIS-ID: | 0441976 | |||||
Website: | www.richmondindiana.gov | |||||
Bürgermeister: | Sally Hutton | |||||
298px Richmond, Indiana vom Südwesten aus gesehen |
Richmond ist die Bezirkshauptstadt des Wayne County im US-Bundesstaat Indiana. Es liegt am Fluss Whitewaters. Richmond befindet sich auf der Grenze zwischen Indiana und Ohio. Im Jahr 2000 lebten rund 39.100 Menschen in Richmond.
In Richmond gibt es eine Universität, die Earlham College heißt.
Einwohnerentwicklung
Jahr | Einwohner¹ |
---|---|
1980 | 41.349 |
1990 | 38.705 |
2000 | 39.124 |
2005 | 37.560 |
¹ 1980–2000 : Volkszählungsergebnisse; 2005 : Fortschreibung des US Census Bureau
Söhne und Töchter der Stadt
- Weeb Ewbank (1907–1998), American-Football-Trainer
- Perry Botkin Sr. (1907–1973), Gitarrist, Banjospieler und Komponist
- George Duning (1908–2000), Filmkomponist
- Harold Jones, (* 1940), Jazz-Schlagzeuger
- Lamar Lundy (1935–2007), American-Football-Spieler