Southern Conference
Die Southern Conference (SoCon) ist eine im Jahre 1921 gegründete Liga der US-amerikanischen Hochschulsport der National Collegiate Athletic Association (NCAA) und Teil der Division-I der NCAA. Die Southern Conference ist im Südosten der Vereinigten Staaten beheimatet, die beteiligten Hochschulen der SoCon liegen in den Bundesstaaten Alabama, Georgia, North Carolina, South Carolina und Tennessee. Sitz der SoCon ist die Stadt Spartanburg in South Carolina. Wettkämpfe finden in 19 verschiedenen Sportarten statt, Männer treten in 10, Frauen in neun davon an. Die College Football Teams (American Football) der Southern Conference spielen in der Division I Football Championship Subdivision, der ehemaligen I-AA. Sie gehört zu den ältesten der großen Universitätssportligen der Vereinigten Staaten,<ref name="SoConH">Southern Conference: The History of the Southern Conference</ref> lediglich die Big Ten (1896), Missouri Valley (1907) und die Southwestern Athletic (1920) Conferences können auf eine längere Geschichte zurückblicken.
Die Southern Conference gilt als eine der stärkeren Ligen des College Football innerhalb der Division und gehört zum Mittelfeld innerhalb der verschiedenen Basketballligen. Die SoCon erregte bundesweite Aufmerksamkeit nach den sportlichen Erfolgen der letzten Jahre, darunter der dreimalige Footballmeister der NCAA Division-I, die Appalachian State Mountaineers<ref>Stewart Mandel: The Mother of All Upsets (Memento vom 4. Juni 2011 im Internet Archive)</ref> und die Davidson Wildcats, die in die Elite Eight der Meisterschaft im Basketball der Männer innerhalb der Division I einzogen.<ref>Press: Curry's sweet touch continues as Davidson eludes Wisconsin</ref>
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Die SoCon wurde am 25. Februar 1921 in Atlanta (Georgia) gegründet, als sich 14 Mitglieder der Southern Intercollegiate Athletic Association abspalteten.<ref name="SoConH" /> Die Gründungsmitglieder waren die University of Alabama, Auburn University, Clemson University, University of Georgia, Georgia Institute of Technology, University of Kentucky, University of Maryland, College Park, Mississippi A&M (die heutige Mississippi State University), University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina State University, University of Tennessee, University of Virginia, Virginia Polytechnic Institute and State University und Washington and Lee University. 1922 schlossen sich sechs weitere Hochschulen an, die University of Florida, Louisiana State University, University of Mississippi, University of South Carolina, Tulane University und die Vanderbilt University. In den folgenden Jahren schlossen sich die University of the South (1923), das Virginia Military Institute (1925), die Duke University (1929) und die Wake Forest University (1936) an.
Die Southern Conference hat zwei weitere große Ligen hervorgebracht. Im Jahre 1933 spalteten sich 13 Hochschulen südlich und westlich der Appalachen ab (Alabama, Auburn, Florida, Georgia, Georgia Tech, Kentucky, LSU, Mississippi, Mississippi State, Sewanee, Tennessee, Tulane und Vanderbilt) um gemeinsam die Southeastern Conference (SEC) zu bilden.<ref name="SoConH" /> 1953 verließen weitere sieben Schulen (Clemson, Duke, Maryland, North Carolina, North Carolina State, South Carolina und Wake Forest) die SoCon um die Atlantic Coast Conference (ACC) zu gründen.<ref name="SoConH" />
Zu den weiteren ehemaligen Mitgliedern der Southern Conference gehören die East Carolina University (1964–1976), East Tennessee State University (1978–2005), George Washington University (1936–1970), Marshall University (1976–1997), University of Richmond (1936–1976), College of William and Mary (1936–1977) und West Virginia University (1950–1968).
Sportarten
Die Southern Conference organisiert Wettkämpfe in 19 Sportarten, die Männer treten dabei in den Sportarten Baseball, Basketball, Crosslauf, College Football, Golf, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Leichtathletik (Halle) und Ringen an. Für die Frauenmannschaften der Hochschulen bietet die SoCon Wettkämpfe in den Sportarten Basketball, Crosslauf, Golf, Fußball, Softball, Tennis, Leichtathletik, Leichtathletik (Halle) und Volleyball an.
Mitglieder
Die Conference wuchs mit dem Eintritt Samfords am 1. Juli 2008 <ref>Southern Conference: The Southern Conference Welcomes Samford University</ref> auf 12 Mitglieder an. Die Zahl der Mannschaften die im College Football konkurrieren stieg auf neun. Die Gruppe der Männermannschaften in den Sportarten Basketball und Volleyball wurden in Divisionen innerhalb der Conference aufgeteilt: Zur nördlichen Division gehören die Appalachian State, Chattanooga, Elon, Samford, UNC Greensboro und Western Carolina, in der südlichen Division spielen The Citadel, College of Charleston, Davidson, Furman, Georgia Southern und Wofford.
Hochschule | Ort | Gründung | Schulart | Studenten | Mitglied seit | Spitzname |
---|---|---|---|---|---|---|
Appalachian State University | Boone (North Carolina) | 1899 | Öffentlich | 15.117 | 1971 | Mountaineers |
University of Tennessee at Chattanooga | Chattanooga (Tennessee) | 1886 | Öffentlich | 8.923 | 1976 | Mocs and Lady Mocs |
The Citadel | Charleston (South Carolina) | 1842 | Öffentlich | 3.138 | 1936 | The Citadel Bulldogs |
College of Charleston | Charleston (South Carolina) | 1770 | Öffentlich | 11.218 | 1998 | Charleston Cougars |
Davidson College<ref name="davpfl" /> | Davidson (North Carolina) | 1837 | Privat | 1.700 | 1936–1988; 1991 | Davidson Wildcats |
Elon University | Elon (North Carolina) | 1889 | Privat | 5.230 | 2003 | Elon Phoenix |
Furman University | Greenville (South Carolina) | 1826 | Privat | 3.042 | 1936 | Furman Paladins |
Georgia Southern University | Statesboro (Georgia) | 1906 | Öffentlich | 16.841 | 1991 | Georgia Southern Eagles |
Samford University | Homewood (Alabama) | 1841 | Privat | 4.440 | 2008 | Samford Bulldogs |
University of North Carolina at Greensboro | Greensboro (North Carolina) | 1891 | Öffentlich | 16.425 | 1997 | UNC Greensboro Spartans |
Western Carolina University | Cullowhee (North Carolina) | 1889 | Öffentlich | 9.055 | 1976 | Catamounts and Lady Catamounts |
Wofford College | Spartanburg (South Carolina) | 1854 | Privat | 1.300 | 1997 | Wofford Terriers |
Außerordentliche Mitglieder
Im Bereich Ringen ist ein weiteres Mitglied der Southern Conference angeschlossen, die Wettkämpfe in anderen Sportarten werden in der Big South Conference ausgetragen.
Einrichtung | Ort | Gründung | Schulart | Studenten | Spitzname |
---|---|---|---|---|---|
Virginia Military Institute | Lexington (Virginia) | 1839 | Öffentlich | 1.377 | Keydets |
Ehemalige Mitglieder
Hochschule | Ort | Beitritt | Austritt | Aktuelle Liga | Spitzname |
---|---|---|---|---|---|
University of Alabama | Tuscaloosa, (Alabama) | 1921 | 1932 | SEC | Crimson Tide |
Auburn University | Auburn (Alabama) | 1921 | 1932 | SEC | Auburn Tigers |
Clemson University | Clemson (South Carolina) | 1921 | 1953 | ACC | Clemson Tigers |
Duke University | Durham (North Carolina) | 1928 | 1953 | ACC | Blue Devils |
East Carolina University | Greenville (North Carolina) | 1964 | 1976 | C-USA | Pirates |
East Tennessee State University | Johnson City (Tennessee) | 1978 | 2005 | Atlantic Sun | Buccaneers |
University of Florida | Gainesville (Florida) | 1922 | 1932 | SEC | Florida Gators |
George Washington University | Washington, D.C. | 1936 | 1970 | Atlantic 10 | Colonials |
University of Georgia | Athens (Georgia) | 1921 | 1932 | SEC | Georgia Bulldogs |
Georgia Institute of Technology | Atlanta (Georgia) | 1921 | 1932 | ACC | Yellow Jackets |
University of Kentucky | Lexington (Kentucky) | 1921 | 1932 | SEC | Kentucky Wildcats |
Louisiana State University | Baton Rouge (Louisiana) | 1922 | 1932 | SEC | LSU Tigers |
Marshall University | Huntington (West Virginia) | 1976 | 1997 | C-USA | Thundering Herd |
University of Maryland | College Park (Maryland) | 1923 | 1953 | ACC | Maryland Terrapins |
University of Mississippi | Oxford (Mississippi) | 1922 | 1932 | SEC | Ole Miss Rebels |
Mississippi State University | Starkville (Mississippi) | 1921 | 1932 | SEC | Mississippi State Bulldogs |
University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill (North Carolina) | 1921 | 1953 | ACC | Tar Heels |
North Carolina State University | Raleigh (North Carolina) | 1921 | 1953 | ACC | Wolfpack |
University of Richmond | Richmond (Virginia) | 1936 | 1976 | Atlantic 10 | Richmond Spiders |
University of the South | Sewanee (Tennessee) | 1923 | 1932 | SAA | Sewanee Tigers |
University of South Carolina | Columbia (South Carolina) | 1922 | 1953 | SEC | Gamecocks |
University of Tennessee | Knoxville (Tennessee) | 1921 | 1932 | SEC | Volunteers |
Tulane University | New Orleans (Louisiana) | 1922 | 1932 | C-USA | Green Wave |
Vanderbilt University | Nashville, (Tennessee) | 1922 | 1932 | SEC | Commodores |
University of Virginia | Charlottesville (Virginia) | 1921 | 1937 | ACC | Cavaliers |
Virginia Military Institute | Lexington (Virginia) | 1924 | 2003 | Big South | Keydets |
Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg (Virginia) | 1921 | 1965 | ACC | Hokies |
Wake Forest University | Winston-Salem, (North Carolina) | 1936 | 1953 | ACC | Demon Deacons |
Washington and Lee University | Lexington, Virginia | 1921 | 1958 | ODAC | Generals |
West Virginia University | Morgantown (West Virginia) | 1950 | 1968 | Big 12 | West Virginia Mountaineers |
The College of William & Mary | Williamsburg (Virginia) | 1936 | 1977 | CAA | William & Mary Tribe |
Sportanlagen
Hochschule | Footballstadion | Basketballhalle | Baseballfeld | Fußballstadion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Plätze | Name | Platze | Name | Plätze | Name | Plätze | |
Appalachian State | Kidd Brewer Stadium | 20.150 | Holmes Center | 8.325 | Beaver Field | 2.000 | ASU Soccer Stadium | 1.000 |
Chattanooga | Finley Stadium | 20.668 | McKenzie Arena | 11.218 | Kein Baseballteam | N/A | North River Soccer Complex | 500 |
The Citadel | Johnson Hagood Stadium | 21.000 | McAlister Field House | 6.000 | Joseph P. Riley, Jr. Park | 6.000 | Washington Light Infantry Field | ? |
College of Charleston | Kein Footballteam | N/A | Carolina First Arena | 5.100 | CofC Baseball Stadium | 2.000 | CofC Soccer Stadium | 1.000 |
Davidson | Richardson Stadium<ref name="davpfl">Davidson spielt nicht Football nicht in der SoCon, sondern in der Pioneer Football League.</ref> | 6.000 | John M. Belk Arena | 6.000 | Wilson Field | 700 | Alumni Stadium | 2.000 |
Elon | Rhodes Stadium | 11.250 | Alumni Gym | 1.768 | Latham Park | 500 | Rudd Field | 500 |
Furman | Paladin Stadium | 16.000 | Timmons Arena | 5.000 | Latham Baseball Stadium | 2.000 | Stone Stadium | 3.000 |
Georgia Southern | Paulson Stadium | 18.000 | Hanner Fieldhouse | 4.358 | J.I. Clements Stadium | 3.000 | Eagle Field | 500 |
Samford | Seibert Stadium | 6.700 | Pete Hanna Center | 5.000 | Griffin Stadium | 1.000 | Bulldog Field | 972 |
UNC Greensboro | Kein Footballteam | N/A | Fleming Gymnasium | 2.320 | UNCG Baseball Stadium | 3.500 | UNCG Soccer Stadium | 3.540 |
Western Carolina | Bob Waters Field | 13.742 | Ramsey Center | 7.826 | Hennon Stadium | 1.500 | Catamount Athletic Complex | 1.000 |
Wofford | Gibbs Stadium | 13.000 | Benjamin Johnson Arena | 3.500 | Russell C. King Field | 2.500 | Snyder Field | 2.250 |
Einzelnachweise
<references />
Weblinks
- Southern Conference – Offizieller Webauftritt
- Appalachian State – Offizieller Webauftritt des Hochschulsports
- Chattanooga – Offizieller Webauftritt des Hochschulsports
- The Citadel – Offizieller Webauftritt des Hochschulsports
- College of Charleston – Offizieller Webauftritt des Hochschulsports
- Davidson – Offizieller Webauftritt des Hochschulsports
- Elon – Offizieller Webauftritt des Hochschulsports
- Furman – Offizieller Webauftritt des Hochschulsports
- Georgia Southern – Offizieller Webauftritt des Hochschulsports
- Samford – Offizieller Webauftritt des Hochschulsports
- UNC Greensboro – Offizieller Webauftritt des Hochschulsports
- Western Carolina – Offizieller Webauftritt des Hochschulsports
- Wofford – Offizieller Webauftritt des Hochschulsports