UAE President’s Cup
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
UAE President’s Cup | |
Verband | United Arab Emirates Football Association |
Gründung | 1974 |
Erstaustragung | 1974 |
Spielmodus | K.-o.-System |
Titelträger | al-Nasr SC |
Rekordsieger | al-Ahli al-Schardscha (8) |
Qualifikation für | AFC Champions League UAE Arabian Gulf Super Cup |
Der UAE President’s Cup ist ein seit 1974 ausgetragener Fußball-Pokalwettbewerb für Vereine der Vereinigten Arabischen Emirate. Erster Sieger wurde al-Ahli Club. Rekordsieger sind Al-Ahli Club und al-Schardscha mit jeweils acht Siegen.
Inhaltsverzeichnis
Sieger
Rekordsieger
(Stand: 2014)
No. | Verein | Anzahl | Siegerjahre |
---|---|---|---|
1 | al-Ahli | 8 | 1974/75, 1976/77, 1987/88, 1995/96, 2001/02, 2003/04, 2007/08, 2012/13 |
2 | al-Schardscha | 8 | 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1990/91, 1994/95, 1997/98, 2002/03 |
3 | al-Ain Club | 6 | 1998/99, 2000/01, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2013/14 |
4 | al-Shabab Al Arabi | 4 | 1980/81, 1989/90, 1993/94, 1996/97 |
5 | al-Nasr SC | 4 | 1984/85, 1985/86, 1988/89, 2014/15 |
6 | al-Wasl | 2 | 1986/87, 2006/07 |
7 | al-Jazira Club | 2 | 2010/11, 2011/12 |
8 | al-Wahda | 1 | 1999/00 |
9 | al-Sha'ab | 1 | 1992/93 |
10 | Baniyas SC | 1 | 1991/92 |
11 | Adschman Club | 1 | 1983/84 |
12 | Emirates Club | 1 | 2009/10 |
Siehe auch
Einzelnachweise
<references /> United Arab Emirates – List of Cup Winners. rsssf.com, abgerufen am 11. August 2014.