Uelzen
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wappen | Deutschlandkarte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wappen der Stadt Uelzen |
|
dim= | globe= | name= | region=DE-NI | type=city
}} | |
Basisdaten | |||||||
Bundesland: | Niedersachsen | ||||||
Landkreis: | Uelzen | ||||||
Höhe: | 43 m ü. NHN | ||||||
Fläche: | 135,84 km² | ||||||
Einwohner: | 33.400 (31. Dez. 2014)<ref name="Metadaten Einwohnerzahl DE-NI">Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, 100 Bevölkerungsfortschreibung – Basis Zensus 2011, Stand 31. Dezember 2014 (Hilfe dazu).</ref> | ||||||
Bevölkerungsdichte: | 246 Einwohner je km² | ||||||
Postleitzahl: | 29525 | ||||||
Vorwahl: | 0581 | ||||||
Kfz-Kennzeichen: | UE | ||||||
Gemeindeschlüssel: | 03 3 60 025 | ||||||
Stadtgliederung: | 18 Ortsteile | ||||||
Adresse der Stadtverwaltung: |
Herzogenplatz 2 29525 Uelzen | ||||||
Webpräsenz: | |||||||
Bürgermeister: | Jürgen Markwardt (SPD) | ||||||
Lage der Stadt Uelzen im Landkreis Uelzen | |||||||
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden |
Uelzen ISBN 3-920079-44-2
Weblinks
Commons Commons: Uelzen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikivoyage Wikivoyage: Uelzen – Reiseführer
- Offizielle Website der Stadt Uelzen
- Website zur Stadtgeschichte Uelzens
- Link der Geschichtswerkstatt Uelzen
- Historischer Rundgang durch Uelzen
Einzelnachweise
<references />
Städte und Gemeinden im Landkreis Uelzen
Altenmedingen | Bad Bevensen | Bad Bodenteich | Barum | Bienenbüttel | Ebstorf | Eimke | Emmendorf | Gerdau | Hanstedt | Himbergen | Jelmstorf | Lüder | Natendorf | Oetzen | Rätzlingen | Römstedt | Rosche | Schwienau | Soltendieck | Stoetze | Suderburg | Suhlendorf | Uelzen | Weste | Wrestedt | Wriedel