Unterwasserrugby-Europameisterschaft
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Unterwasserrugby-Europameisterschaft findet seit 1978 regelmäßig statt.
Die erste Europameisterschaft im Unterwasserrugby fand in Malmö (Schweden) statt. Damals gewannen die dänischen Herren vor Schweden und Deutschland. Damen nahmen an dem Turnier noch nicht teil. Die nächste EM findet 2014 in Krefeld statt.
Die amtierenden Europameister sind die deutschen Damen und die deutschen Herren.
Inhaltsverzeichnis
Europameisterschaften Männer Medaillenspiegel
Austragungsort | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
2010 | Florenz (Italien) | Deutschland Deutschland | Norwegen Norwegen | Tschechien Tschechien |
2005 | Helsinki (Finnland) | Finnland Finnland | Norwegen Norwegen | Schweden Schweden |
2001 | Sandefjord (Norwegen) | Schweden Schweden | Finnland Finnland | Norwegen Norwegen |
1997 | Göteborg (Schweden) | Schweden Schweden | Dänemark Dänemark | Norwegen Norwegen |
1993 | Prag (Tschechien) | Schweden Schweden | Finnland Finnland | Deutschland Deutschland |
1989 | Bergen (Norwegen) | Deutschland Deutschland | Schweden Schweden | Norwegen Norwegen |
1985 | Turku (Finnland) | Deutschland Deutschland | Schweden Schweden | Dänemark Dänemark |
1981 | Kopenhagen (Dänemark) | Schweden Schweden | Deutschland Deutschland | Finnland Finnland |
1978 | Malmö (Schweden) | Dänemark Dänemark | Schweden Schweden | Deutschland Deutschland |
Medaillenspiegel Männer Nationen
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden Schweden | 4 | 3 | 1 | 8 |
2 | Deutschland Deutschland | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Finnland Finnland | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | Dänemark Dänemark | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Norwegen Norwegen | 2 | 3 | 5 | |
6 | Tschechien Tschechien | 1 | 1 | ||
Summe | 9 | 9 | 9 | 27 |
Teilnehmende Nationen
Nation | Teilnahmen | 2010 | 2005 | 2001 | 1997 | 1993 | 1989 | 1985 | 1981 | 1978 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark Dänemark | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 |
Deutschland Deutschland | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Finnland Finnland | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Italien Italien | 2 | 5 | 10 | |||||||
Norwegen Norwegen | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Österreich Österreich | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | ||
Russland Russland | 1 | 8 | ||||||||
Schweden Schweden | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Schweiz Schweiz | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||
Tschechien Tschechien | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Nationen | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Europameisterschaften Frauen Medaillenspiegel
Austragungsort | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
2010 | Florenz (Italien) | Deutschland Deutschland | Norwegen Norwegen | Italien Italien |
2005 | Helsinki (Finnland) | Norwegen Norwegen | Deutschland Deutschland | Schweden Schweden |
2001 | Sandefjord (Norwegen) | Deutschland Deutschland | Norwegen Norwegen | Schweden Schweden |
1997 | Göteborg (Schweden) | Deutschland Deutschland | Norwegen Norwegen | Schweden Schweden |
1993 | Prag (Tschechien) | Norwegen Norwegen | Deutschland Deutschland | Finnland Finnland |
1989 | Bergen (Norwegen) | Deutschland Deutschland | Schweden Schweden | Norwegen Norwegen |
1985 | Turku (Finnland) | Norwegen Norwegen | Schweden Schweden | Deutschland Deutschland |
Medaillenspiegel Frauen Nationen
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | Norwegen Norwegen | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | Schweden Schweden | 2 | 3 | 5 | |
4 | Finnland Finnland | 1 | 1 | ||
Italien Italien | 1 | 1 | |||
Summe | 7 | 7 | 7 | 21 |
Teilnehmende Nationen
Nation | Teilnahmen | 2010 | 2005 | 2001 | 1997 | 1993 | 1989 | 1985 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark Dänemark | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
Deutschland Deutschland | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Finnland Finnland | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||
Italien Italien | 2 | 3 | 6 | |||||
Norwegen Norwegen | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Österreich Österreich | 1 | 6 | ||||||
Schweden Schweden | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
Schweiz Schweiz | 2 | 5 | 6 | |||||
Nationen | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Siehe auch
- Unterwasserrugby-Europameisterschaft 2005
- Unterwasserrugby
- Unterwasserrugby-Weltmeisterschaft
- Deutsche Unterwasserrugby-Meisterschaft