Wahlen in der Slowakei
Diese Seite gibt einen Überblick über die Ergebnisse von Wahlen in der Slowakei.
Inhaltsverzeichnis
Präsidentschaftswahlen
Der Präsident der Slowakei wird seit 1999 direkt vom Volk gewählt, die Amtszeit beträgt 5 Jahre. Wenn in der ersten Wahlrunde kein Kandidat die absolute Mehrheit erhält, gehen die zwei Bestplatzierten in eine zweite Wahlrunde.
1999
Die 1. Wahlrunde fand am 15. Mai 1999 statt. Die Wahlbeteiligung betrug 73,89 %.
Kandidat | Gültige Stimmen | % |
Rudolf Schuster | 1.396.950 | 47,37 % |
Vladimír Mečiar | 1.097.956 | 37,23 % |
Magdaléna Vášáryová | 194.635 | 6,60 % |
Ivan Mjartan | 105.903 | 3,59 % |
Ján Slota | 73.836 | 2,50 % |
Boris Zala | 29.697 | 1,00 % |
Juraj Švec | 24.077 | 0,81 % |
Juraj Lazarčík | 15.386 | 0,50 % |
Ján Demikát | 4.537 | 0,15 % |
Michal Kováč | 5.425 | 0,18 % |
Die 2. Wahlrunde fand am 29. Mai 1999 statt. Die Wahlbeteiligung betrug 75,45 %.
Kandidat | Gültige Stimmen | % |
Rudolf Schuster | 1.727.481 | 57,18 % |
Vladimír Mečiar | 1.293.642 | 42,81 % |
2004
Die 1. Wahlrunde fand am 3. April 2004 statt. Die Wahlbeteiligung betrug 47,94.
Kandidat | Gültige Stimmen | % |
Vladimír Mečiar | 650.242 | 32,73 % |
Ivan Gašparovič | 442.564 | 22,28 % |
Eduard Kukan | 438.920 | 22,09 % |
Rudolf Schuster | 147.549 | 7,42 % |
František Mikloško | 129.414 | 6,51 % |
Martin Bútora | 129.387 | 6,51 % |
Ján Králik | 15.873 | 0,79 % |
Jozef Kalman | 10.221 | 0,51 % |
Július Kubík | 7.734 | 0,38 % |
Jozef Šesták | 6.785 | 0,34 % |
Stanislav Bernát | 5.719 | 0,28 % |
Ľubomír Roman | 1.806 | 0,09 % |
Die 2. Wahlrunde fand am 17. April 2004 statt. Die Wahlbeteiligung betrug 43,50 %.
Kandidat | Gültige Stimmen | % |
Ivan Gašparovič | 1.079.592 | 59,91 % |
Vladimír Mečiar | 722.368 | 40,08 % |
2009
Die 1. Wahlrunde fand am 21. März 2009 statt. Die Wahlbeteiligung betrug 43,63 %.
Kandidat | Gültige Stimmen | % |
Ivan Gašparovič | 876.061 | 46,71 % |
Iveta Radičová | 713.735 | 38,05 % |
František Mikloško | 101.573 | 5,42 % |
Zuzana Martináková | 96.035 | 5,12 % |
Milan Melník | 45.985 | 2,45 % |
Dagmar Bollová | 21.378 | 1,14 % |
Milan Sidor | 20.862 | 1,11 % |
Die 2. Wahlrunde fand am 4. April 2009 statt. Die Wahlbeteiligung betrug 51,67 %.
Kandidat | Gültige Stimmen | % |
Ivan Gašparovič | 1.234.787 | 55,53 % |
Iveta Radičová | 988.808 | 44,47 % |
2014
Die 1. Wahlrunde fand am 15. März 2014 statt. Die Wahlbeteiligung betrug 43,4 %. Es gab 14 Kandidaten.
Kandidat | Gültige Stimmen | % |
Robert Fico | 531.919 | 28,01 % |
Andrej Kiska | 455.996 | 24,01 % |
Radoslav Procházka | 403.548 | 21,25 % |
Milan Kňažko | 244.401 | 12,87 % |
Die 2. Wahlrunde fand am 29. März 2014 statt. Die Wahlbeteiligung betrug 50,48 %.
Kandidat | Gültige Stimmen | % |
Andrej Kiska | 1.307.065 | 59,38 |
Robert Fico | 893.841 | 40,61 |
Parlamentswahlen
Der Nationalrat der Slowakischen Republik (bis 1. Oktober 1992 Slowakischer Nationalrat), der Träger der gesetzgebenden Gewalt mit 150 Abgeordneten, wird nach dem Verhältniswahlverfahren auf 4 Jahre gewählt. Die Sperrklausel für Parteien beträgt 5 %. Im Folgenden werden auch die Ergebnisse der Wahlen in den Jahren 1990 und 1992 präsentiert, obwohl die Slowakei damals noch ein Teil der Tschechoslowakei war.
1990
Die Parlamentswahlen fanden am 8. und 9. Juni statt. Es ist zu beachten, dass die Sperrklausel 1990 bei 3 % lag. Die Wahlbeteiligung betrug 95,39 %.
Partei | Stimmen | % | Sitze |
---|---|---|---|
Verejnosť proti násiliu (VPN) | 991.285 | 29,35 % | 48 |
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | 648.782 | 19,21 % | 31 |
Slovenská národná strana (SNS) | 470.984 | 13,94 % | 22 |
Komunistická strana Slovenska (KSS) | 450.855 | 13,35 % | 22 |
Spolužitie - Maďarské kresťanskodemokratické hnutie (ESWMK) | 292.636 | 8,66 % | 14 |
Demokratická strana (DS) | 148.567 | 4,40 % | 7 |
Strana zelených (SZ) | 117.871 | 3,49 % | 6 |
Spojenectvo poľnohospodárov a vidieka (SPV) | 85.060 | 2,52 % | 0 |
Sociálna demokracia (SD) | 61.401 | 1,82 % | 0 |
Strana slobody (SSL) | 60.041 | 1,78 % | 0 |
Alle weiteren Parteien haben weniger als 1 % der Stimmen erreicht |
1992
Die Parlamentswahlen fanden an 5. und 6. Juni 1992 statt. Die Wahlbeteiligung betrug 84,20 %.
Partei | Stimmen | % | Sitze |
---|---|---|---|
Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) | 1.148.625 | 37,26 % | 74 |
Strana demokratickej ľavice (SDĽ) | 453.203 | 14,70 % | 29 |
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | 273.945 | 8,89 % | 18 |
Slovenská národná strana (SNS) | 244.527 | 7,93 % | 15 |
Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, Együttélés-Spolužitie-Wspólnota-Soužití (MKM-EGY) | 228.885 | 7,66 % | 14 |
Občianska demokratická únia (ODÚ) | 124.503 | 4,04 % | 0 |
Sociálnodemokratická strana na Slovensku (SDSS) | 123.426 | 4,00 % | 0 |
Demokratická strana - Občianska demokratická strana (DS-ODS) | 102.058 | 3,31 % | 0 |
Slovenské kresťansko-demokratické hnutie (SKDH) | 94.162 | 3,05 % | 0 |
Magyar Polgári Párt - Maďarská občianska strana (MPP-MOS) | 70.689 | 2,29 % | 0 |
Strana zelených na Slovensku (SZS) | 66.010 | 2,14 % | 0 |
Strana zelených (SZ) | 33.372 | 1,08 % | 0 |
Alle weiteren Parteien haben weniger als 1 % der Stimmen erreicht |
1994
Die vorgezogene Parlamentswahlen fanden am 30. September und 1. Oktober 1994 statt. Die Wahlbeteiligung betrug 75,65 %.
Partei | Stimmen | % | Sitze |
---|---|---|---|
Hnutie za demokratické Slovensko-Roľnícka strana Slovenska (HZDS-RSS) | 1.005.488 | 34,96 % | 61 |
Spoločná voľba (SV, Koalition) | 299.496 | 10,41 % | 18 |
Maďarská koalícia (MK, Koalition) | 292.936 | 10,18 % | 17 |
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | 289.987 | 10,08 % | 17 |
Demokratická únia Slovenska (DEÚS) | 246.444 | 8,57 % | 15 |
Združenie robotníkov Slovenska (ZRS) | 211.321 | 7,34 % | 13 |
Slovenská národná strana (SNS) | 155.359 | 5,40 % | 9 |
Demokratická strana (DS) | 98.555 | 3,42 % | 0 |
Komunistická strana Slovenska (KSS) | 78.419 | 2,73 % | 0 |
Kresťanská sociálna únia Slovenska (KSÚ) | 59.217 | 2,05 % | 0 |
Nové Slovensko (NS) | 38.369 | 1,33 % | 0 |
Strana proti korupcii - za poriadok, prácu a peniaze pre všetkých slušných občanov | 37.929 | 1,31 % | 0 |
Hnutie za prosperujúce Česko + Slovensko | 30.292 | 1,05 % | 0 |
Alle weiteren Parteien haben weniger als 1 % der Stimmen erreicht |
1998
Die Parlamentswahlen fanden am 25. und 26. September 1998 statt. Die Wahlbeteiligung betrug 84,24 %.
Partei | Stimmen | % | Sitze |
---|---|---|---|
Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) | 907.103 | 27,00 % | 43 |
Slovenská demokratická koalícia (SDK, Koalition) | 884.497 | 26,33 % | 42 |
Strana demokratickej ľavice (SDĽ) | 492.507 | 14,66 % | 23 |
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (SMK-MKP) | 306.623 | 9,12 % | 15 |
Slovenská národná strana (SNS) | 304.839 | 9,07 % | 14 |
Strana občianskeho porozumenia (SOP) | 269.343 | 8,01 % | 13 |
Komunistická strana Slovenska (KSS) | 94.015 | 2,79 % | 0 |
Združenie robotníkov Slovenska (ZRS) | 43.809 | 1,30 % | 0 |
Alle weiteren Parteien haben weniger als 1 % der Stimmen erreicht |
2002
Die Parlamentswahlen fanden am 20. und 21. September 2002 statt. Die Wahlbeteiligung betrug 70,07 %.
Partei | Stimmen | % | Sitze |
---|---|---|---|
Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) | 560.591 | 19,50 % | 36 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ) | 433.953 | 15,09 % | 28 |
SMER | 387.100 | 13,46 % | 25 |
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (SMK-MKP) | 321.069 | 11,12 % | 20 |
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | 237.202 | 8,25 % | 15 |
Aliancia nového občana (ANO) | 230.209 | 8,01 % | 15 |
Komunistická strana Slovenska (KSS) | 181.872 | 6,32 % | 11 |
Pravá Slovenská národná strana (PSNS) | 105.084 | 3,65 % | 0 |
Slovenská národná strana (SNS) | 95.633 | 3,32 % | 0 |
Hnutie za demokraciu (HZP) | 94.324 | 3,28 % | 0 |
Sociálnodemokratická alternatíva (SDA) | 51.649 | 1,79 % | 0 |
Strana demokratickej ľavice (SDĽ) | 39.163 | 1,36 % | 0 |
Alle weiteren Parteien haben weniger als 1 % der Stimmen erreicht |
2006
Die vorgezogenen Parlamentswahlen fanden am 17. Juni 2006 statt. Die Wahlbeteiligung betrug 54,67 %.
Partei | Stimmen | % | Sitze |
---|---|---|---|
SMER – sociálna demokracia (SMER-SD) | 671.185 | 29,14 % | 50 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ) | 422.815 | 18,35 % | 31 |
Slovenská národná strana (SNS) | 270.230 | 11,73 % | 20 |
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (SMK-MKP) | 269.111 | 11,68 % | 20 |
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS) | 202.540 | 8,79 % | 15 |
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | 191.443 | 8,31 % | 15 |
Komunistická strana Slovenska (KSS) | 89.418 | 3,88 % | 0 |
Slobodné fórum (SF) | 79.963 | 3,47 % | 0 |
Aliancia nového občana (ANO) | 32.755 | 1,42 % | 0 |
Alle weiteren Parteien haben weniger als 1 % der Stimmen erreicht |
2010
Der Parlamentswahlen fanden am 12. Juni 2010 statt. Die Wahlbeteiligung betrug 58,83 %
Partei | Stimmen | % | Sitze |
---|---|---|---|
SMER – sociálna demokracia (SMER-SD) | 880.111 | 34,79 % | 62 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ-DS) | 390.042 | 15,42 % | 28 |
Sloboda a Solidarita (SaS) | 307.287 | 12,14 % | 22 |
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | 215.755 | 8,52 % | 15 |
Most–Híd | 205.538 | 8,12 % | 14 |
Slovenská národná strana (SNS) | 128.490 | 5,07 % | 9 |
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (SMK-MKP) | 109.638 | 4,33 % | 0 |
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS) | 109.480 | 4,32 % | 0 |
Strana demokratickej ľavice (SDĽ) | 61.137 | 2,41 % | 0 |
Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) | 33.724 | 1,33 % | 0 |
Alle weiteren Parteien haben nicht 1 % der Stimmen erreicht |
2012
Die vorgezogenen Parlamentswahlen fanden am 10. März 2012 statt. Die Wahlbeteiligung betrug 59,11 %.
Partei | Stimmen | % | Sitze |
---|---|---|---|
SMER – sociálna demokracia (SMER-SD) | 1.134.280 | 44,41 % | 83 |
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | 225.361 | 8,82 % | 16 |
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) | 218.537 | 8,55 % | 16 |
Most–Híd | 176.088 | 6,89 % | 13 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ-DS) | 155.744 | 6,09 % | 11 |
Sloboda a Solidarita (SaS) | 150.266 | 5,88 % | 11 |
Slovenská národná strana (SNS) | 116.420 | 4,55 % | 0 |
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (SMK-MKP) | 109.483 | 4,28 % | 0 |
99 % – občiansky hlas (99 %) | 40.488 | 1,58 % | 0 |
Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) | 40.460 | 1,58 % | 0 |
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (ZZ, DÚS) | 33.155 | 1,29 % | 0 |
Strana Slobodné Slovo – Nory Mojsejovej (ĽSNS) | 31.159 | 1,22 % | 0 |
Alle weiteren Parteien haben weniger als 1 % der Stimmen erreicht |
Europawahlen
Siehe Europawahl 2004 - Slowakei, Europawahl in der Slowakei 2009 und Europawahl in der Slowakei 2014.