Werschbach
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Werschbach | ||||||||||||
|
||||||||||||
Daten | ||||||||||||
Gewässerkennzahl | DE: 272658 | |||||||||||
Lage | Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |||||||||||
Flusssystem | Rhein | |||||||||||
Abfluss über | Bröl → Sieg → Rhein → Nordsee | |||||||||||
Quelle | Bei Much-Vogelsangen 50° 54′ 21″ N, 7° 26′ 20″ O {{#coordinates:50,905777777778|7,4390055555556| |
dim=500 | globe= | name=Quelle Werschbach | region=DE-NW | type=waterbody
}} | ||||||
Quellhöhe | 295 m ü. NN<ref name="DGK5">Deutsche Grundkarte 1:5000</ref> | |||||||||||
Mündung | Bei Much-Höfferhof in die BrölKoordinaten: 50° 51′ 26″ N, 7° 26′ 31″ O{{#coordinates:50,8572|7,4418055555556|primary | dim=1000 | globe= | name=Mündung Werschbach | region=DE-NW | type=waterbody
}} |
dim=1000 | globe= | name=Mündung Werschbach | region=DE-NW | type=waterbody
}} | |
Mündungshöhe | 141 m ü. NN<ref name="DGK5" /> | |||||||||||
Höhenunterschied | 154 m | |||||||||||
Länge | 7,4 km<ref name="DE-NW_TIM">Topographisches Informationsmanagement, Bezirksregierung Köln, Abteilung GEObasis NRW (Hinweise)</ref> | |||||||||||
Einzugsgebiet | 9,57 km²<ref name="DE-NW_TIM">Topographisches Informationsmanagement, Bezirksregierung Köln, Abteilung GEObasis NRW (Hinweise)</ref>
|
Der Werschbach ist ein Bach in der Gemeinde Much. Er entspringt bei Much-Vogelsangen und mündet bei Much-Höfferhof in die Bröl. Größter Einlauf in den Werschbach ist der Saurenbach, der bei Weeg zufließt. Das Werschtal wird großteils von der Landesstraße 312 durchzogen.
Zum Wassereinzugsgebiet des Werschbaches gehören die Ortschaften:
- Vogelsang, Wersch, Berzbach, Marienfeld, Weeg (ein Kapellenort), Walterscheid, Hohn, Höhnchen, Wohlfahrt, Engeld, Erlen, Reinshagen, Bech, Werschberg, Zeche Aachen und Höfferhof
Einzelnachweise
<references />