Ľuboš Bartečko
Slowakei Ľuboš Bartečko Eishockeyspieler | |
---|---|
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 14. Juli 1976 |
Geburtsort | Kežmarok, Tschechoslowakei |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 86 kg |
Spielerbezogene Informationen | |
Position | Linker Flügel |
Nummer | #25 |
Schusshand | Links |
Spielerkarriere | |
1993–1995 | ŠKP PS Poprad |
1995–1996 | Chicoutimi Saguenéens |
1996–1997 | Drummondville Voltigeurs |
1997–2001 | St. Louis Blues |
2001–2003 | Atlanta Thrashers |
2003–2004 | HC Sparta Prag |
2004–2005 | HK Dynamo Moskau |
2005–2009 | Luleå HF |
2009–2010 | SC Bern Färjestad BK |
2010 | HK Poprad |
2010–2011 | MODO Hockey |
2011–2012 | HC Lev Poprad |
2012–2013 | HC Lev Prag |
seit 2013 | Piráti Chomutov |
Ľuboš Bartečko (* 14. Juli 1976 in Kežmarok, Tschechoslowakei) ist ein slowakischer Eishockeyspieler, der seit 2013 für die Piráti Chomutov in der tschechischen Extraliga spielt.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Ľuboš Bartečko begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei ŠKP PS Poprad, für die er von 1993 bis 1995 in der Extraliga aktiv war. Anschließend spielte er je eine Spielzeit lang für die Chicoutimi Saguenéens und die Drummondville Voltigeurs aus der kanadischen Juniorenliga Quebec Major Junior Hockey League, ehe er 1998 St. Louis Blues verpflichtet wurde, für die er von 1998 bis 2001 in der National Hockey League spielte. Zuvor stand er in der Saison 1997/98 bereits für deren Farmteam, die Worcester IceCats aus der American Hockey League auf dem Eis. Nach zwei Jahren bei den Atlanta Thrashers kehrte Bartečko nach Europa zurück, wo er in der Saison 2003/04 beim HC Sparta Prag aus der tschechischen Extraliga unter Vertrag stand.
Für die Saison 2004/05 unterschrieb der Slowake beim HK Dynamo Moskau, mit dem er Russischer Meister wurde. Ab Sommer 2005 spielte Bartečko bei Luleå HF in der schwedischen Elitserien, wobei er jede Saison in der slowakischen Extraliga begann, um einen steuervergünstigten Halbjahresvertrag in Schweden zu bekommen. Mit Beginn der Saison 2009/10 spielte Ľuboš Bartečko beim SC Bern in der Schweiz, wo er einen Einjahres-Vertrag unterschrieben hatte. Im Januar 2010 wechselte er im Austausch gegen Lee Goren zum Färjestad BK, nachdem er beim SC Bern nur selten zum Einsatz kam.<ref>hockeyfans.ch, SCB tauscht Bartecko gegen Goren</ref> Ab September 2010 stand er wieder bei seinem Heimatverein unter Vertrag, für den er in 13 Partien 13 Scorerpunkte erzielte. Im Dezember 2010 wurde er zusammen mit Ladislav Nagy von MODO Hockey verpflichtet.
Nach 35 Spielen für MODO verließ er den Verein wieder und wurde im Juli 2011 vom HC Lev Poprad aus der Kontinentalen Hockey-Liga unter Vertrag genommen.
International
Für die Slowakei nahm Bartečko an den A-Weltmeisterschaften 2000, 2002, 2004, 2005, 2009 und 2011 teil. Des Weiteren stand er im Aufgebot der Slowakei beim World Cup of Hockey 2004 sowie den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City, 2006 in Turin und 2010 in Vancouver.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2000 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2002 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2005 Russischer Meister mit dem HK Dynamo Moskau
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | +/- | Sp | T | V | Pkt | SM | +/- | ||
1993/94 | ŠKP PS Poprad | EL (Sk) | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
1994/95 | ŠKP PS Poprad | EL (Sk) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
1995/96 | Chicoutimi Sagueneens | QMJHL | 70 | 32 | 41 | 73 | 50 | 17 | 8 | 15 | 23 | 10 | ||||
1996/97 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 58 | 40 | 51 | 91 | 49 | 8 | 1 | 8 | 9 | 4 | ||||
1997/98 | Worcester IceCats | AHL | 34 | 10 | 12 | 22 | 24 | -8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | +2 | ||
1998/99 | ŠKP PS Poprad | EL (Sk) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
1998/99 | Worcester IceCats | AHL | 49 | 14 | 24 | 38 | 22 | +2 | ||||||||
1998/99 | St. Louis Blues | NHL | 32 | 5 | 11 | 16 | 6 | +4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
1999/2000 | St. Louis Blues | NHL | 67 | 16 | 23 | 39 | 51 | +25 | ||||||||
1999/2000 | Worcester IceCats | AHL | 12 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | ||||||||
2000/01 | St. Louis Blues | NHL | 50 | 5 | 8 | 13 | 12 | -1 | ||||||||
2001/02 | Atlanta Thrashers | NHL | 71 | 13 | 14 | 27 | 30 | -15 | ||||||||
2002/03 | Atlanta Thrashers | NHL | 37 | 7 | 9 | 16 | 8 | +3 | ||||||||
2003/04 | HC Sparta Prag | EL (Cz) | 25 | 12 | 8 | 20 | 45 | +15 | 13 | 2 | 4 | 6 | 26 | -3 | ||
2004/05 | HK Dynamo Moskau | RUS | 40 | 6 | 10 | 16 | 28 | +7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | ||
2005/06 | ŠKP PS Poprad | EL (Sk) | 7 | 4 | 1 | 5 | 36 | +4 | ||||||||
2005/06 | Luleå HF | SEL | 50 | 14 | 26 | 40 | 32 | +12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 35 | 0 | ||
2006/07 | HK Aquacity ŠKP Poprad | EL (Sk) | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | +3 | ||||||||
2006/07 | Luleå HF | SEL | 44 | 22 | 27 | 49 | 46 | +9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/08 | MHK SkiPark Kežmarok | EL (Sk) | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | +2 | ||||||||
2007/08 | Luleå HF | SEL | 48 | 16 | 21 | 37 | 79 | -4 | ||||||||
2008/09 | MHK SkiPark Kežmarok | EL (Sk) | 13 | 5 | 5 | 10 | 29 | -9 | ||||||||
2008/09 | Luleå HF | SEL | 44 | 12 | 21 | 23 | 22 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | -4 | ||
2009/10 | SC Bern | NLA | 28 | 8 | 11 | 19 | 32 | |||||||||
2009/10 | Färjestad BK | Elitserien | 11 | 7 | 5 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
2010/11 | HK Poprad | Extraliga (Sk) | 13 | 6 | 7 | 13 | 24 | |||||||||
2010/11 | MODO Hockey | Elitserien | 25 | 7 | 10 | 17 | 8 | 10KS | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||
NHL gesamt | 257 | 46 | 65 | 111 | 107 | +16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 |
KSKvalserien
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks
- Ľuboš Bartečko bei hockeydb.com
- Ľuboš Bartečko bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
<references />
Personendaten | |
---|---|
NAME | Bartečko, Ľuboš |
ALTERNATIVNAMEN | Bartecko, Lubos |
KURZBESCHREIBUNG | slowakischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 14. Juli 1976 |
GEBURTSORT | Kežmarok, Tschechoslowakei |