Bad World Tour
Das Bild Bad World Tour Logo.jpg gibt es nicht. Wenn du versuchst, ein Bild aus der englischen Wikipedia einzubinden, so beachte, dass sich die Bilder nur aus dem gemeinsamen Medienarchiv Wikimedia Commons einbinden lassen, nicht aber nach Fair Use in der en:WP eingestellte Bilder
Präsentationsalbum | Bad |
---|---|
Anfang der Tournee | 12. September 1987 |
Ende der Tournee | 27. Januar 1989 |
Konzerte insgesamt |
|
Konzerte insgesamt | 123 |
Einnahmen | 125.000.000 US-$ |
Victory Tour (1984) |
Bad World Tour (1987–1989) |
Dangerous World Tour (1992–1993) |
---|
Die Bad World Tour war eine Tournee von Michael Jackson, die am 12. September 1987 in Tokio begann und am 27. Januar 1989 in Los Angeles endete. Es war Jacksons erste Solo-Tournee.
Die Bad Tour beinhaltete 123 Konzerte auf vier Kontinenten mit etwa 4,4 Millionen<ref>www.michael-jackson-trader.com: The Michael Jackson Bad Years</ref> Besuchern. Es war damit die bisher erfolgreichste Tournee überhaupt, bis Jackson den eigenen Rekord mit der HIStory Tour brach. Im Sommer 1988 waren sieben Konzerte im Wembley-Stadion in London ausverkauft, insgesamt besuchten 504.000 Menschen diese sieben Konzerte. Damit hält Jackson bis heute einen Weltrekord.<ref>Michael Jackson Records Achieved</ref> Die Tour brachte ihm angeblich über 125 Millionen<ref>ALL Michael Jackson Tours and Concerts</ref><ref>Newsweek April 1989 Review of the Michael Jackson Bad Tour</ref> US-Dollar ein. Offizieller Sponsor war, wie auch bei der vorangegangenen Victory Tour, Pepsi-Cola.<ref>BAD TOUR TICKETS</ref>
Trotz der aufwendigen Choreographien war Michael Jacksons Gesang, anders als bei seinen folgenden Tourneen, überwiegend live. Lediglich bei Smooth Criminal, Man in the Mirror, Bad und The Way You Make Me Feel kam im zweiten Teil der Tour teilweise Playback zum Einsatz. Weil Jacksons Stimmbänder geschwollen waren, mussten im zweiten Teil der Tour vier Konzerte abgesagt werden.
Inhaltsverzeichnis
Setlist
Im ersten Teil der Tournee beinhaltete die Setlist nicht nur Lieder aus Michael Jacksons Soloalben, sondern auch aus den Alben Triumph und Destiny von den Jacksons. Die beiden letzten Lieder waren die einzigen aus Bad, während der zweite Teil der Tournee sieben Lieder aus diesem Album beinhaltete. Bei dem Lied I Just Can't Stop Loving You, das Michael Jackson in der Albumversion gemeinsam mit Siedah Garrett singt, war Sheryl Crow seine Duettpartnerin. Außerdem gab es am 20. November 1987 in Brisbane einen Gastauftritt von Stevie Wonder, mit dem Jackson Bad sang.<ref>michaeljacksonforsale.com</ref>
Erster Leg
- Wanna Be Startin’ Somethin
- Things I Do for You
- Off the Wall
- Human Nature
- Heartbreak Hotel
- She’s out of My Life
- Jackson 5 Medley (I Want You Back, The Love You Save, I’ll Be There)
- Rock with You
- You Are My Lovely One
- Working Day and Night
- Beat It feat. Jennifer Batten
- Billie Jean
- Shake Your Body (Down to the Ground)
- Thriller
- I Just Can’t Stop Loving You
- Bad
Zweiter Leg
- Wanna be Startin’ Somethin
- This Place Hotel
- Another Part of Me
- I Just Can't Stop Loving You (Duett mit Sheryl Crow)
- She's Out of My Life
- The Jackson 5 Medley: I Want You Back/The Love You Save/I’ll Be There
- Rock With You
- Human Nature
- Smooth Criminal
- Dirty Diana (24. März 1988 Gastauftritt von Steve Stevens)
- Thriller
- Bad Groove Interlude
- Working Day and Night
- Beat It feat. Jennifer Batten
- Billie Jean
- Bad
- The Way You Make Me Feel
- Man in The Mirror
Tourdaten
Nr. | Datum | Land | Stadt | Ort | Besucherzahl |
| |||||
| |||||
1-3 | 12.-14. September 1987 | Japan Japan | Tokio | Kōrakuen-Stadion | 45.000 |
4-6 | 19.-21. September | Japan Japan | Nishinomiya | Hankyū Nishinomiya Stadium | 48.000 |
7-11 | 25.-27. September, 3.-4. Oktober | Japan Japan | Yokohama | Yokohama Stadium | 38.000 |
12-14 | 10.-12. Oktober | Japan Japan | Ōsaka | Ōsaka Kyūjō | 32.000 |
| |||||
15 | 13. November | Australien Australien | Melbourne | Olympic Park | 45.000 |
16-17 | 20.-21. November | Australien Australien | Sydney | Parramatta Stadion | 45.000 |
18-19 | 25., 28. November | Australien Australien | Brisbane | Entertainment Centre | 13.500 |
| |||||
| |||||
20-21 | 23.-24. Februar 1988 | Vereinigte Staaten USA | Kansas City, MO | Kemper Arena | 16.960 |
22-24 | 3.-5. März | Vereinigte Staaten USA | New York City, NY | Madison Square Garden | 19.000 |
25-26 | 12.-13. März | Vereinigte Staaten USA | St. Louis, MO | St. Louis Arena | 18.000 |
27-28 | 18.-19. März | Vereinigte Staaten USA | Indianapolis, IN | Market Square Arena | 17.000 |
29 | 20. März | Vereinigte Staaten USA | Louisville, KY | Freedom Hall | 19.000 |
30-31 | 23.-24. März | Vereinigte Staaten USA | Denver, CO | McNichols Sports Arena | 20.125 |
32-34 | 30. April, 1. März | Vereinigte Staaten USA | Hartford, CT | Hartford Civic Center | 15.060 |
35-37 | 8.-10. April | Vereinigte Staaten USA | Houston, TX | The Summit | 17.000 |
38-40 | 13.-15. April | Vereinigte Staaten USA | Atlanta, GA | The Omni | 17.000 |
41-43 | 19.-21. April | Vereinigte Staaten USA | Chicago, IL | Rosemont Horizon | 20.000 |
44-46 | 25.-27. April | Vereinigte Staaten USA | Dallas, TX | Reunion Arena | 19.000 |
47-49 | 4.-6. Mai | Vereinigte Staaten USA | Minneapolis, MN | Met Center | 16.890 |
| |||||
50-51 | 23.-24. Mai | Italien Italien | Rom | Stadio Flaminio | 70.000 |
52 | 29. Mai | Italien Italien | Turin | Stadio Comunale di Torino | 53.600 |
53 | 2. Juni | Österreich Österreich | Wien | Praterstadion | 55.000 |
54-56 | 5.-7. Juni | Niederlande Niederlande | Rotterdam | Feijenoord-Stadion | 48.400 |
57-58 | 11.-12. Juni | Schweden Schweden | Göteborg | Eriksbergs Shipyard | 53.000 |
59 | 16. Juni | Schweiz Schweiz | Basel | St. Jakobstadion | 50.000 |
60 | 19. Juni | Deutschland Deutschland | Berlin (West) | Platz der Republik | 50.000 |
61-62 | 27.-28. Juni | Frankreich Frankreich | Paris | Prinzenparkstadion | 64.000 |
63 | 1. Juli | Deutschland Deutschland | Hamburg | Volksparkstadion | 50.000 |
64 | 3. Juli | Deutschland Deutschland | Köln | Müngersdorfer Stadion | 70.000 |
65 | 8. Juli | Deutschland Deutschland | München | Olympiastadion | 72.000 |
66 | 10. Juli | Deutschland Deutschland | Hockenheim | Hockenheimring | 80.000 |
67-71 | 14.-16., 22.-23. Juli | Vereinigtes Königreich UK | London | Wembley-Stadion | 72.000 |
72 | 26. Juli | Vereinigtes Königreich UK | Cardiff | Cardiff Arms Park | 55.000 |
73-74 | 30.-31. Juli | Irland Irland | Cork | Páirc Uí Chaoimh | 60.000 |
75 | 5. August | Spanien Spanien | Marbella | Football Municipal Stadion | 28.000 |
76 | 7. August | Spanien Spanien | Madrid | Vicente-Calderón-Stadion | 60.000 |
77 | 9. August | Spanien Spanien | Barcelona | Camp Nou | 90.000 |
78 | 11. August | Frankreich Frankreich | Nizza | Stade Charles-Ehrmann | 35.000 |
79 | 14. August | Frankreich Frankreich | Montpellier | Espace Richter | 35.000 |
80 | 19. August | Schweiz Schweiz | Lausanne | Stade Olympique de la Pontaise | 45.000 |
81 | 21. August | Deutschland Deutschland | Würzburg | Talavera Wiesen | 43.000 |
82 | 23. August | Belgien Belgien | Werchter | Festival Ground | 55.000 |
83-84 | 26.-27. August | Vereinigtes Königreich UK | London | Wembley-Stadion | 72.000 |
85 | 29. August | Vereinigtes Königreich UK | Leeds | Roundhay Park | 90.000 |
86 | 2. September | Deutschland Deutschland | Hannover | Niedersachsenstadion | 40.000 |
87 | 4. September | Deutschland Deutschland | Gelsenkirchen | Parkstadion | 52.000 |
88 | 6. September | Österreich Österreich | Linz | Linzer Stadion | 40.000 |
89 | 10. September | Vereinigtes Königreich UK | Milton Keynes | The Bowl | 60.000 |
90 | 11. September | Vereinigtes Königreich UK | Liverpool | Aintree Racecourse | 125.000 |
| |||||
91-93 | 26.-28. September, 1988 | Vereinigte Staaten USA | Pittsburgh, PA | Civic Arena | 16.230 |
94-96 | 3.-5. Oktober | Vereinigte Staaten USA | East Rutherford, NJ | Meadowlands Arena | 20.350 |
97-98 | 10.-11. Oktober | Vereinigte Staaten USA | Cleveland, OH | The Coliseum | 19.000 |
99-102 | 13., 17.-19. Oktober | Vereinigte Staaten USA | Landover, MD | Capital Centre | 17.470 |
103-105 | 24.-26. Oktober | Vereinigte Staaten USA | Detroit, MI | Palace of Auburn Hills | 16.670 |
106-108 | 7.-9. November | Vereinigte Staaten USA | Irvine, CA | Irvine Meadows Amphitheater | 15.000 |
109 | 13. November | Vereinigte Staaten USA | Los Angeles, CA | Los Angeles Memorial Sports Arena | 18.000 |
| |||||
110-118 | 9.-11., 17.-19., 24.-26. Dezember 1988 | Japan Japan | Tokio | Tokio Dome | 45.000 |
| |||||
119-123 | 16.-18., 26.-27. Januar 1989 | Vereinigte Staaten USA | Los Angeles, CA | Memorial Sports Arena | 18.000 |
Mitwirkende
- Musikalische Leitung: Greg Phillinganes
- Schlagzeug: Ricky Lawson
- Bass: Don Boyette
- Gitarre: Jennifer Batten
- Rhythmusgitarre: Jon Clark
- Keyboards: Christopher Currell, Greg Phillinganes, Rory Kaplan
- Backing Vocal: Kevin Dorsey, Sheryl Crow, Dorian Holley, Darryl Phinnessee
- Tänzer: LaVelle Smith, Eddie Garcia, Randy Allaire, Dominic Lucero
Wissenswertes
Als Jackson am 19. Juni 1988 in West-Berlin vor dem Reichstag ein Konzert gab, versammelten sich hinter der Berliner Mauer Jugendliche, die das Konzert hören wollten. Als versucht wurde dies zu unterbinden, kam es zu Ausschreitungen<ref>DDR: Musik ließ Mauer bröckeln | RP ONLINE</ref> zwischen den Jugendlichen und der Volkspolizei.
Bei dem Auftritt im Wembleystadion in London am 16. Juli 1988, auf dem Prinz Charles mit seiner damaligen Frau Prinzessin Diana war, wurde auf Wunsch von Prinz Charles der Son Dirty Diana nicht gespielt, obwohl dies ihr Lieblingslied von Jackson war.
Siehe auch
Einzelnachweise
<references/>
Studioalben | <div/>
Got to Be There • Ben • Music & Me • Forever, Michael • Off the Wall • Thriller • Bad • Dangerous • HIStory – Past, Present and Future Book I • Invincible |
Remixalben | <div/> |
Soundtracks | <div/> |
Kompilationsalben | <div/>
Motown Superstars Series, Vol. 7 • The Best of Michael Jackson • Great Love Songs of Michael Jackson • Ain’t No Sunshine • Anthology • Original Soul • Michael Jackson Story • Greatest Hits – HIStory Volume I • Number Ones • King of Pop • Michael • Xscape |
Singles | <div/>
Got to Be There • Rockin’ Robin • I Wanna Be Where You Are • Ain’t No Sunshine • Ben • With a Child’s Heart • Music and Me • Happy • We’re Almost There • Just a Little Bit of You • One Day in Your Life • Ease On Down the Road • You Can’t Win • A Brand New Day • Don’t Stop ’Til You Get Enough • Rock with You • Off the Wall • She’s Out of My Life • Girlfriend • The Girl Is Mine • Billie Jean • Beat It • Wanna Be Startin’ Somethin’ • Human Nature • P.Y.T. (Pretty Young Thing) • Thriller • Behind the Mask • I Just Can’t Stop Loving You • Bad • The Way You Make Me Feel • Man in the Mirror • Dirty Diana • Another Part of Me • Smooth Criminal • Leave Me Alone • Liberian Girl • Black or White • Remember the Time • In the Closet • Jam • Who Is It • Heal the World • Give In to Me • Will You Be There • Gone Too Soon • Scream/Childhood • You Are Not Alone • Earth Song • They Don’t Care About Us • Stranger in Moscow • Blood on the Dance Floor • HIStory/Ghosts • Is It Scary • You Rock My World • Cry • Butterflies • One More Chance • The Girl Is Mine 2008 • Wanna Be Startin’ Somethin’ 2008 • Hold My Hand • Hollywood Tonight • Behind the Mask • Love Never Felt So Good |
Featurings | <div/>
Night Time Lover • Say Say Say • Tell Me I’m Not Dreamin’ (Too Good to Be True) • We Are the World • Get It • 2300 Jackson Street • Whatzupwitu • Why • I Need You • We Are the World 25 for Haiti |
Tourneen | <div/>
Bad World Tour • Dangerous World Tour • HIStory World Tour • This Is It |