Communauté de communes du Haut Beaujolais


aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Communauté de communes du Haut Beaujolais
Rhône (Rhône-AlpesFrankreich)
Gründungsdatum 28. Dezember 1995
Rechtsform Communauté de communes
Sitz Monsols
Gemeinden 12
Präsident Alain Morin
SIREN-Nummer 246 900 682
Fläche 164,8 km²
Einwohner 3.865 (2012)<ref name="insee">Die Communauté de communes du Haut Beaujolais auf der Website des INSEE.</ref>
Bevölkerungsdichte 23 Ew./km²
250px
Lage der CC du Haut Beaujolais im Département Rhône

Die Communauté de communes du Haut Beaujolais ist ein französischer Gemeindeverband mit Rechtsform einer Communauté de communes im Département Rhône, dessen Verwaltungssitz sich in dem Ort Monsols befindet. Das zugehörige Gebiet liegt in der Nordwestecke des Départements und umfasst die Berglandschaft des oberen und nördlichen Beaujolais, die sich bis auf etwa 1000 m erhebt, ohne dass hier der für das Beaujolais typische Weinbau betrieben wird. Der Gemeindeverband besteht aus zwölf Gemeinden und zählt 3865 Einwohner (Stand 2012)<ref name=insee /> auf einer Fläche von 164,8 km2, Präsident des Gemeindeverbandes ist Alain Morin.<ref name="banatic" />

Aufgaben

Zu den vorgeschriebenen Kompetenzen gehören die Entwicklung und Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten, der Tourismus und die Raumplanung auf Basis eines Schéma de Cohérence Territoriale. Der Gemeindeverband bestimmt die Wohnungsbaupolitik und betreibt die Müllabfuhr, die dezentrale Abwasserbehandlung und die Straßenmeisterei. Zusätzlich baut und unterhält der Verband Kultur- und Sporteinrichtungen und fördert Veranstaltungen in diesen Bereichen. Er ist außerdem zuständig für den Ausbau der Telekommunikations- und Datenübertragungsnetze auf seinem Gebiet.

Mitgliedsgemeinden

Folgende zwölf Gemeinden gehören der Communauté de communes du Haut Beaujolais an:

Gemeinde Einwohner Jahr Fläche (km²) Bevölkerungsdichte Code Insee Postleitzahl
Aigueperse 000000000000246.0000000000246   (2012) 12,95 000000000000019.000000000019 Einw./km² 69002 69790
Azolette 000000000000127.0000000000127   (2012) 4,18 000000000000030.000000000030 Einw./km² 69016 69790
Monsols 000000000000962.0000000000962   (2012) 19,82 000000000000049.000000000049 Einw./km² 69135 69860
Ouroux 000000000000343.0000000000343   (2012) 21,06 000000000000016.000000000016 Einw./km² 69150 69860
Propières 000000000000464.0000000000464   (2012) 16,00 000000000000029.000000000029 Einw./km² 69161 69790
Saint-Bonnet-des-Bruyères 000000000000381.0000000000381   (2012) 21,20 000000000000018.000000000018 Einw./km² 69182 69790
Saint-Christophe 000000000000241.0000000000241   (2012) 14,62 000000000000016.000000000016 Einw./km² 69185 69860
Saint-Clément-de-Vers 000000000000217.0000000000217   (2012) 8,96 000000000000024.000000000024 Einw./km² 69186 69790
Saint-Igny-de-Vers 000000000000601.0000000000601   (2012) 27,35 000000000000022.000000000022 Einw./km² 69209 69790
Saint-Jacques-des-Arrêts 000000000000106.0000000000106   (2012) 7,47 000000000000014.000000000014 Einw./km² 69210 69860
Saint-Mamert 000000000000061.000000000061   (2012) 3,21 000000000000019.000000000019 Einw./km² 69224 69860
Trades 000000000000116.0000000000116   (2012) 7,93 000000000000015.000000000015 Einw./km² 69251 69860

Weblinks

Einzelnachweise

<references> <ref name="banatic"> CC du Haut Beaujolais (SIREN: 246 900 682) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch). </ref> </references>