Corel Designer
CorelDesigner Technical Suite | |
---|---|
250px | |
250px | |
Basisdaten | |
Entwickler | Corel |
Aktuelle Version | X7 (17.0) (27. März 2014<ref name="corel-graphics-suite">Corel: [ARCHIVE CorelDRAW Graphics Suite X7 mit komplett neuem Look] (Deutsch, PDF) 27. März 2014. Archiviert vom Original am 17. April 2015. Abgerufen am 17. April 2015.</ref>) |
Betriebssystem | Windows |
Kategorie | Grafiksoftware |
Lizenz | proprietär |
Deutschsprachig | ja |
Homepage |
Der Corel Designer ist eine vektorbasierte Grafikbearbeitungssoftware. Der Designer stammt ursprünglich von der Firma Micrografx und wurde zuerst unter dem Produktnamen In-a-vision vertrieben. Erst ab der Version 3 wurde der Name Designer verwendet. Nach der Version 8 wurde Micrografx in Igrafx umbenannt und 2001 durch Corel aufgekauft. Das Programm wurde ab 2002 unter dem Update 9.02 als Corel Designer benannt. Zum Designer gehörte stets auch der Picture Publisher, ein rasterorientiertes Grafikprogramm, vergleichbar mit Corel Photo Paint unter Corel Draw. Picture Publisher wurde auch als Einzelanwendung günstig an verschiedene OEM-Partner lizenziert, beispielsweise wurde es mit verschiedenen Webhostingpaketen angeboten oder lag den Treiber-CDs von Scannern oder Digitalkameras bei.
Die letzte von Micrografx hergestellte Version war 9.0 im Jahr 2001. Später wurde dieses Produkt bereits als Corel Designer 9.02 verkauft. Es wird noch häufig mit der Version 9.0 bzw. 9.02 gearbeitet, da viele erfahrene Anwender mit den von Corel in der neuen Version eingeführten Änderungen (v. a. dem Corel Draw ähnlichem Look and Feel) sowie z. B. dem unzureichenden dsf-Importfilter für die Öffnung und Bearbeitung von alten Dateien bis zur Version 9.0 (so fehlt z. B. der Import der einzelnen Ebenen) unzufrieden sind.
Der Corel Designer eignet sich vor allem zur Erstellung von Technischen Zeichnungen, bietet aber ebenso viele Funktionen für das Grafikdesign.
Versionsgeschichte und Dateiformate
Hersteller | Produktname | Releasejahr | Dateierweiterung | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
Micrografx | In-a-vision | 1986 | *.drw | Draw |
Micrografx | Designer 3.0 | 1990 | *.drw | Draw |
Micrografx | Designer 3.1 | 1992 | *.drw | Draw |
Micrografx | Designer 4.0 | 1993 | *.ds4 | Designer Version 4.0 |
Micrografx | Designer 4.1 | Dez. 1994 | *.ds4 | Designer Version 4.1 |
Micrografx | Designer 6.0 | Sept. 1995 | *.dsf | Designer Format |
Micrografx | Designer 7.1 | Nov. 1997 | *.dsf | Designer Format |
IGrafx | Designer 8.0 | 2000 | *.dsf | Designer Format |
Micrografx | Designer 9.0 | 2001 | *.dsf | Designer Format |
Corel | Designer 9.02 | 2002 | *.dsf | Designer Format |
Corel | Designer 10 | 2003 | *.des | Designer |
Corel | Designer 12 | 2006 | *.des | Designer |
Corel | Designer 14 (X4) | 2008 | *.des | Designer |
Corel | Designer 15 (X5) | 2010 | *.des | Designer |
Corel | Designer 16 (X6) | 2013 | *.des | Designer |
Corel | Designer 17 (X7) | 2015 | *.des | Designer |
Im Normalfall können die alten Formate über wenigstens zwei Versionen hinweg gelesen werden. Der Import von alten Dateien führt fast immer zu Veränderungen in der Zeichnung.
Einzelnachweise
<references />