Europameisterschaften im Gewichtheben 2011
Die Europameisterschaften im Gewichtheben 2011 fanden vom 11. April 2011 bis zum 17. April 2011 in Kasan, Russland statt. Es waren die 90. Europameisterschaften der Männer und die 24. Europameisterschaften der Frauen.
Inhaltsverzeichnis
Männer
Klasse bis 56 kg
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-56 kg | Zweikampf | Moldawien Oleg Sîrghi | 262 kg | Türkei Gokhan Kilic | 256 kg | Rumänien Florin Ionuț Croitoru | 256 kg |
Reißen | Türkei Gokhan Kilic | 118 kg | Weißrussland Stanislav Chadovich | 118 kg | Moldawien Ghenadie Dudoglo | 115 kg | |
Stoßen | Moldawien Oleg Sîrghi | 150 kg | Rumänien Florin Ionuț Croitoru | 141 kg | Armenien Smbat Margaryan | 140 kg |
Klasse bis 62 kg
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-62 kg | Zweikampf | Türkei Bünyamin Sezer | 298 kg | Rumänien Antoniu Buci | 290 kg | Türkei Hursit Atak | 289 kg |
Reißen | Türkei Bünyamin Sezer | 140 kg | Rumänien Antoniu Buci | 134 kg | Polen Damian Wiśniewski | 130 kg | |
Stoßen | Rumänien Marius Gîscan | 162 kg | Türkei Hursit Atak | 161 kg | Türkei Bünyamin Sezer | 158 kg |
Klasse bis 69 kg
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 kg | Zweikampf | Russland Wladislaw Lukanin | 332 kg | Rumänien Răzvan Martin | 331 kg | Albanien Daniel Godelli | 321 kg |
Reißen | Türkei Mete Binay | 154 kg | Rumänien Răzvan Martin | 150 kg | Russland Wladislaw Lukanin | 146 kg | |
Stoßen | Russland Wladislaw Lukanin | 186 kg | Rumänien Răzvan Martin | 181 kg | Albanien Daniel Godelli | 176 kg |
Klasse bis 77 kg
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-77 kg | Zweikampf | Türkei Semih Yagci | 347 kg | Armenien Araik Mirsojan | 347 kg | Slowakei Richard Tkáč | 335 kg |
Reißen | Armenien Araik Mirsojan | 160 kg | Albanien Erkand Qerimaj | 157 kg | Türkei Semih Yagci | 155 kg | |
Stoßen | Türkei Semih Yagci | 192 kg | Armenien Araik Mirsojan | 187 kg | Slowakei Richard Tkáč | 183 kg |
Klasse bis 85 kg
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-85 kg | Zweikampf | Russland Alexei Jufkin | 385 kg | Russland Apti Auchadow | 385 kg | Frankreich Benjamin Hennequin | 373 kg |
Reißen | Russland Apti Auchadow | 173 kg | Russland Alexei Jufkin | 170 kg | Frankreich Benjamin Hennequin | 165 kg | |
Stoßen | Russland Alexei Jufkin | 215 kg | Russland Apti Auchadow | 212 kg | Frankreich Benjamin Hennequin | 208 kg |
Klasse bis 94 kg
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-94 kg | Zweikampf | Russland Andrei Demanow | 391 kg | Moldawien Anatolii Cîrîcu | 390 kg | Litauen Aurimas Didžbalis | 382 kg |
Reißen | Litauen Aurimas Didžbalis | 177 kg | Moldawien Anatolii Cîrîcu | 173 kg | Russland Andrey Demanov | 171 kg | |
Stoßen | Russland Andrei Demanow | 220 kg | Moldawien Anatolii Cîrîcu | 217 kg | Litauen Aurimas Didžbalis | 205 kg |
Klasse bis 105 kg
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-105 kg | Zweikampf | Russland Chadschimurat Akkajew | 425 kg | Georgien Gia Machavariani | 400 kg | Polen Bartłomiej Bonk | 394 kg |
Reißen | Russland Chadschimurat Akkajew | 195 kg | Georgien Gia Machavariani | 183 kg | Weißrussland Mikhail Audzeyeu | 181 kg | |
Stoßen | Russland Chadschimurat Akkajew | 230 kg | Georgien Gia Machavariani | 217 kg | Ukraine Oleksiy Torokhtiy | 215 kg |
Klasse über 105 kg
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+105 kg | Zweikampf | Ukraine Ihor Shimechko | 412 kg | Tschechien Jiří Orság | 410 kg | Weißrussland Yauheni Zharnasek | 410 kg |
Reißen | Ukraine Ihor Shimechko | 195 kg | Georgien Irakli Turmanidze | 188 kg | Weißrussland Yauheni Zharnasek | 187 kg | |
Stoßen | Tschechien Jiří Orság | 226 kg | Türkei Bünyami Sudas | 224 kg | Weißrussland Yauheni Zharnasek | 223 kg |
Frauen
Klasse bis 48 kg
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-48 kg | Zweikampf | Türkei Nurcan Taylan | 195 kg | Türkei Nurdan Karagoz | 180 kg | Italien Genny Caterina Pagliaro | 180 kg |
Reißen | Türkei Nurcan Taylan | 90 kg | Italien Genny Caterina Pagliaro | 82 kg | Türkei Nurdan Karagoz | 80 kg | |
Stoßen | Türkei Nurcan Taylan | 105 kg | Türkei Nurdan Karagoz | 100 kg | Italien Genny Caterina Pagliaro | 98 kg |
Klasse bis 53 kg
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-53 kg | Zweikampf | Türkei Aylin Daşdelen | 202 kg | Deutschland Julia Rohde | 187 kg | Türkei Aysegul Coban | 180 kg |
Reißen | Türkei Aylin Daşdelen | 90 kg | Deutschland Julia Rohde | 83 kg | Ukraine Mariya Vidlyvana | 83 kg | |
Stoßen | Türkei Aylin Daşdelen | 112 kg | Türkei Aysegul Coban | 105 kg | Deutschland Julia Rohde | 104 kg |
Klasse bis 58 kg
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-58 kg | Zweikampf | Weißrussland Nastassja Nowikawa | 225 kg | Ukraine Julija Paratowa | 200 kg | Polen Aleksandra Klejnowska | 196 kg |
Reißen | Weißrussland Nastassja Nowikawa | 100 kg | Ukraine Julija Paratowa | 92 kg | Ukraine Julija Derkatsch | 88 kg | |
Stoßen | Weißrussland Nastassja Nowikawa | 125 kg | Polen Aleksandra Klejnowska | 110 kg | Ukraine Julija Paratowa | 108 kg |
Klasse bis 63 kg
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-63 kg | Zweikampf | Russland Marina Schainowa | 245 kg | Russland Swetlana Zarukajewa | 245 kg | Türkei Sibel Şimşek | 238 kg |
Reißen | Russland Swetlana Zarukajewa | 112 kg | Türkei Sibel Şimşek | 108 kg | Russland Marina Schainowa | 104 kg | |
Stoßen | Russland Marina Schainowa | 141 kg | Russland Swetlana Zarukajewa | 133 kg | Türkei Sibel Şimşek | 130 kg |
Klasse bis 69 kg
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-69 kg | Zweikampf | Russland Oxana Sliwenko | 265 kg | Russland Tatjana Matwejewa | 251 kg | Ungarn Eszter Krutzler | 231 kg |
Reißen | Russland Oxana Sliwenko | 120 kg | Russland Tatjana Matwejewa | 110 kg | Ungarn Eszter Krutzler | 104 kg | |
Stoßen | Russland Oxana Sliwenko | 145 kg | Russland Tatjana Matwejewa | 141 kg | Ungarn Eszter Krutzler | 127 kg |
Klasse bis 75 kg
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-75 kg | Zweikampf | Russland Nadeschda Jewstjuchina | 292 kg | Russland Natalja Sabolotnaja | 286 kg | Spanien Lidia Valentin | 264 kg |
Reißen | Russland Natalja Sabolotnaja | 133 kg | Russland Nadeschda Jewstjuchina | 130 kg | Spanien Lidia Valentin | 122 kg | |
Stoßen | Russland Nadeschda Jewstjuchina | 162 kg | Russland Natalja Sabolotnaja | 153 kg | Spanien Lidia Valentin | 142 kg |
Klasse über 75 kg
Disziplin | Gold | Silber | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+75 kg | Zweikampf | Russland Tatjana Kaschirina | 327 kg | Armenien Hripsime Khurshudyan | 254 kg | Türkei Ummuhan Ucar | 249 kg |
Reißen | Russland Tatjana Kaschirina | 146 kg | Armenien Hripsime Khurshudyan | 114 kg | Türkei Ummuhan Ucar | 113 kg | |
Stoßen | Russland Tatjana Kaschirina | 181 kg | Armenien Hripsime Khurshudyan | 140 kg | Türkei Ummuhan Ucar | 136 kg |
Medaillenspiegel
Alle Medaillen
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russland Russland | 22 | 11 | 0 | 33 |
2 | Türkei Türkei | 12 | 5 | 9 | 26 |
3 | Weißrussland Weißrussland | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Moldawien Moldawien | 2 | 3 | 1 | 6 |
5 | Georgien Georgien | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Frankreich Frankreich | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Deutschland Deutschland | 0 | 0 | 2 | 2 |
Zweikampf
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russland Russland | 8 | 4 | 0 | 12 |
2 | Türkei Türkei | 4 | 2 | 3 | 9 |
3 | Moldawien Moldawien | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Weißrussland Weißrussland | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Armenien Armenien | 0 | 3 | 1 | 4 |
5 | Rumänien Rumänien | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | Ukraine Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Georgien Georgien | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Polen Polen | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Italien Italien | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Deutschland Deutschland | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Albanien Albanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Spanien Spanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Ungarn Ungarn | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Frankreich Frankreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
Doping
Der Rumäne Alexandru Roșu (2. Platz 77 kg), der Israeli Anatoliy Mushyk (85 kg), der Armenier Gevorik Poghosyan (3. Platz 94 kg) und der Russe Dmitry Lapikov (1. Platz +105 kg) sowie die Armenierin Elen Grigoryan (2. Platz 53 kg) und die Niederländerin Mita Overvliet (58 kg) wurden wegen Dopings disqualifiziert.
Weblinks
- EUROPEAN SENIOR CHAMPIONSHIPS Kazan-RUS auf ewfed.com (englisch)
Männer: Rotterdam 1896 | Wien 1897 | Amsterdam 1898 | Rotterdam 1900 | Rotterdam 1901 | Den Haag 1903 | Amsterdam 1904 | Amsterdam 1905 | Den Haag 1906 | Kopenhagen 1907 | Wien 1907 | Malmö 1909 | Dresden 1909 | Budapest 1911 | Leipzig 1911 | Wien 1912 | Brünn 1913 | Wien 1914 | Offenbach 1921 | Neunkirchen 1924 | Wien 1929 | München 1930 | Luxemburg 1931 | 1932 nicht ausgetragen | Essen 1933 | Genua 1934 | Paris 1935 | 1936–1946 nicht ausgetragen | Helsinki 1947 | Den Haag 1949 | Paris 1950 | Mailand 1951 | Stockholm 1953 | Wien 1954 | München 1955 | Helsinki 1956 | Katowice 1957 | Stockholm 1958 | Warschau 1959 | Mailand 1960 | Wien 1961 | Budapeat 1962 | Stockholm 1963 | Moskau 1964 | Sofia 1965 | Ost-Berlin 1966 | 1967 nicht ausgetragen | Leningrad 1968 | Warschau 1969 | Szombathely 1970 | Sofia 1971 | Constanța 1972 | Madrid 1973 | Verona 1974 | Moskau 1975 | Ost-Berlin 1976 | Stuttgart 1977 | Havířov 1978 | Warna 1979 | Belgrad 1980 | Lille 1981 | Ljubljana 1982 | Moskau 1983 | Vitoria-Gasteiz 1984 | Katowice 1985 | Karl-Marx-Stadt 1986 | Reims 1987 | Cardiff 1988 | Athen 1989 | Aalborg 1990 | Władysławowo 1991 | Szekszárd 1992 | Sofia 1993 | Sokolov 1994 | Warschau 1995 | Stavanger 1996 | Rijeka 1997
Frauen: Stadt San Marino 1988 | Manchester 1989 | Santa Cruz de Tenerife 1990 | Warna 1991 | Loures 1992 | Valencia 1993 | Rom 1994 | Be'er Scheva 1995 | Prag 1996 | Sevilla 1997
Männer und Frauen: Riesa 1998 | A Coruña 1999 | Sofia 2000 | Trenčín 2001 | Antalya 2002 | Loutraki 2003 | Kiew 2004 | Sofia 2005 | Władysławowo 2006 | Straßburg 2007 | Lignano Sabbiadoro 2008 | Bukarest 2009 | Minsk 2010 | Kasan 2011 | Antalya 2012 | Tirana 2013 | Tel Aviv-Jaffa 2014 | Tiflis 2015