Family Circle Cup 1987
Family Circle Cup 1987 | ||
Datum | 6.4.1987 – 12.4.1987 | |
Auflage | 13 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Hilton Head Island Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 804 | |
Kategorie | WTA World Tour | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 56E/32Q/28D | |
Preisgeld | 300.000 US-$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Bundesrepublik Deutschland Steffi Graf | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd Vereinigte Staaten Anne White | |
Sieger (Einzel) | Bundesrepublik Deutschland Steffi Graf | |
Sieger (Doppel) | Argentinien Mercedes Paz Bundesrepublik Deutschland Eva Pfaff | |
Stand: 24. August 2013 |
Der Family Circle Cup 1987 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Hilton Head Island. Es war als Turnier der World-Tour-Kategorie Teil der WTA Tour 1987. Das Turnier fand vom 6. bis 12. April 1987 statt.
Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Manuela Maleewa mit 6:2, 4:6 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Mercedes Paz / Eva Pfaff mit 7:6 und 7:5 gegen Zina Garrison / Lori McNeil.
Inhaltsverzeichnis
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Bundesrepublik Deutschland Steffi Graf | 6 | 2 | 7 | ||||||||
5 | Argentinien Gabriela Sabatini | 3 | 6 | 6 | ||||||||
1 | Bundesrepublik Deutschland Steffi Graf | 6 | 4 | 6 | ||||||||
6 | Bulgarien Manuela Maleewa | 2 | 6 | 3 | ||||||||
6 | Bulgarien Manuela Maleewa | 6 | 2 | 7 | ||||||||
2 | Vereinigte Staaten Chris Evert | 1 | 7 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Bundesrepublik Deutschland S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Bundesrepublik Deutschland W. Probst | 2 | 1 | Argentinien M. Perez-Roldan | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Argentinien M. Perez-Roldan | 6 | 6 | 1 | Bundesrepublik Deutschland S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Italien L. Garrone | 6 | 2 | 7 | Frankreich M.-C. Calleja | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Südafrika K. Schimper | 1 | 6 | 5 | Italien L. Garrone | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Frankreich M.-C. Calleja | 6 | 6 | Frankreich M.-C. Calleja | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Jugoslawien S. Goleš | 4 | 4 | 1 | Bundesrepublik Deutschland S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Vereinigte Staaten K. Gompert | 6 | 7 | Kanada H. Kelesi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Magers | 2 | 5 | 12 | Vereinigte Staaten K. Gompert | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten E. Rapponi-Longo | 1 | 5 | Bundesrepublik Deutschland E. Pfaff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland E. Pfaff | 6 | 7 | Bundesrepublik Deutschland E. Pfaff | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Kanada H. Kelesi | 6 | 6 | Kanada H. Kelesi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Spanien A. Sanchez Vicario | 3 | 3 | Kanada H. Kelesi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Italien R. Reggi | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | Bundesrepublik Deutschland C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten C. Fernandez | 2 | 4 | Q | Italien F. Bonsignori | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Italien F. Bonsignori | 6 | 6 | 4 | Bundesrepublik Deutschland C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten W. White | 6 | 3 | 6 | 10 | Bulgarien K. Maleewa | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Argentinien P. Tarabini | 3 | 6 | 4 | Vereinigte Staaten W. White | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Argentinien M. Paz | 5 | 2 | 10 | Bulgarien K. Maleewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Bulgarien K. Maleewa | 7 | 6 | 4 | Bundesrepublik Deutschland C. Kohde-Kilsch | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Na | 1 | 6 | 6 | 5 | Argentinien G. Sabatini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Schweden M. Lindstrom | 6 | 4 | 2 | Vereinigte Staaten H. Na | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Frankreich N. Herreman | 6 | 4 | Vereinigte Staaten E. Hakami | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Hakami | 7 | 6 | Vereinigte Staaten H. Na | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei R. Maršíková | 6 | 2 | 6 | 5 | Argentinien G. Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dänemark T. Scheuer-Larsen | 3 | 6 | 7 | Dänemark T. Scheuer-Larsen | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | Argentinien G. Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | Bulgarien M. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Südafrika E. Reinach | 6 | 2 | 6 | Q | Vereinigte Staaten P. Barg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten P. Barg | 4 | 6 | 7 | 6 | Bulgarien M. Maleewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Sands | 6 | 5 | 5 | Vereinigte Staaten M. Torres | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Griechenland A. Kanellopoulou | 3 | 7 | 7 | Griechenland A. Kanellopoulou | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Torres | 6 | 7 | Vereinigte Staaten M. Torres | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | Südafrika R. Fairbank | 3 | 5 | 6 | Bulgarien M. Maleewa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
9 | Vereinigte Staaten M. J. Fernández | 1 | 6 | 6 | 3 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Australien A. Minter | 6 | 1 | 1 | 9 | Vereinigte Staaten M. J. Fernández | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Brasilien P. Medrado | 6 | 7 | Brasilien P. Medrado | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Niederlande M. Bollegraf | 1 | 6 | 9 | Vereinigte Staaten M. J. Fernández | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Reynolds | 6 | 1 | 4 | 3 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Tschechoslowakei A. Holíková | 1 | 6 | 6 | Q | Tschechoslowakei A. Holíková | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | Bundesrepublik Deutschland B. Bunge | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland I. Cueto | 6 | 2 | 6 | Bundesrepublik Deutschland I. Cueto | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Horvath | 4 | 6 | 2 | 7 | Bundesrepublik Deutschland B. Bunge | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Italien S. Cecchini | 6 | 7 | Italien S. Cecchini | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Südafrika Y. Vermaak | 1 | 5 | Italien S. Cecchini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Argentinien B. Fulco | 6 | 6 | Argentinien B. Fulco | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | Peru L. Gildemeister | 4 | 3 | 7 | Bundesrepublik Deutschland B. Bunge | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Spence-Nasim | 6 | 3 | 7 | 2 | Vereinigte Staaten C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Benjamin | 3 | 6 | 6 | Vereinigte Staaten D. Spence-Nasim | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 6 | 6 | Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Mochizuki | 2 | 0 | Vereinigte Staaten D. Spence-Nasim | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Niederlande M. Mesker | 0 | 0 | 2 | Vereinigte Staaten C. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Österreich P. Huber | 6 | 6 | Österreich P. Huber | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten C. Evert | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse
Weblinks und Quellen
Brisbane | Sydney | Australian Open | Auckland | Tokio | Wichita | San Francisco | Oklahoma | Boca Raton | Key Biscayne | Phoenix | Dallas | Washington | Piscataway | Charleston | Hilton Head Island | Amelia Island | Tokio | Taipeh | Houston | Tampa | Singapur | Rom | West-Berlin | Genf | Straßburg | French Open | Birmingham | Eastbourne | Wimbledon Championships | Knokke-Heist | Båstad | Newport | Schenectady | Aptos | San Diego | Manhattan Beach | Toronto | Mahwah | US Open | Tokio | Hamburg | Paris | New Orleans | Athen | San Juan | Filderstadt | Brighton | Zürich | Indianapolis | Little Rock | Worcester | Chicago | WTA Championships Buenos Aires | Guarujá
Klassifikation: Grand Slam | Jahresendveranstaltung | World Tour