Virginia Slims of Los Angeles 1987
Virginia Slims of Los Angeles 1987 | ||
Datum | 8.8 – 16.8.1987 | |
Auflage | 14 | |
Navigation | 1986 ◄ 1987 ► 1988 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Manhattan Beach Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 805 | |
Kategorie | WTA World Tour | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 56E/32Q/28D | |
Preisgeld | 250.000 US-$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Martina Navrátilová | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Martina Navrátilová Vereinigte Staaten Pam Shriver | |
Sieger (Einzel) | Bundesrepublik Deutschland Steffi Graf | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Martina Navrátilová Vereinigte Staaten Pam Shriver | |
Stand: 7. Dezember 2013 |
Das Virginia Slims of Los Angeles 1987 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in der Vorstadt Manhattan Beach, Los Angeles County, Kalifornien, Vereinigte Staaten. Es war als Turnier der World Tour-Kategorie Teil der WTA Tour 1987. Das Turnier fand vom 8. bis 16. August 1987 statt.
Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Chris Evert mit 6:3 und 6:4. Am darauffolgenden Montag wurde sie erstmals als Nummer Eins der Damenweltrangliste geführt.<ref>Steffi Graf - * 1969 / Biografie (dieterwunderlich.de, abgerufen am 10. September 2015)</ref><ref>Biografie Steffi Graf (hdg.de, abgerufen am 10. September 2015)</ref><ref>WTA: Steffi Graf nicht mehr in der Weltrangliste (spiegel.de, abgerufen am 10. September 2015)</ref>
Im Doppel gewann die Paarung Martina Navrátilová / Pam Shriver mit 6:3 und 6:4 gegen Zina Garrison / Lori McNeil.
Inhaltsverzeichnis
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Vereinigte Staaten Martina Navrátilová | 2 | 1 | |||||||||
3 | Vereinigte Staaten Chris Evert | 6 | 6 | |||||||||
3 | Vereinigte Staaten Chris Evert | 3 | 4 | |||||||||
2 | Bundesrepublik Deutschland Steffi Graf | 6 | 6 | |||||||||
7 | Argentinien Gabriela Sabatini | 5 | 5 | |||||||||
2 | Bundesrepublik Deutschland Steffi Graf | 7 | 7 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten M. Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Torres | 6 | 6 | 1 | Vereinigte Staaten G. Magers | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Magers | 7 | 1 | 6 | 1 | Vereinigte Staaten M. Navrátilová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Bonder | 6 | 6 | 6 | Bundesrepublik Deutschland E. Pfaff | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Brasilien N. Dias | 4 | 7 | 4 | Vereinigte Staaten L. Bonder | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland E. Pfaff | 6 | 6 | Bundesrepublik Deutschland E. Pfaff | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Schweden C. Lindqvist | 4 | 2 | 1 | Vereinigte Staaten M. Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Australien W. Turnbull | 2 | 4 | Q | Vereinigte Staaten E. Hakami | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. J. Fernández | 6 | 6 | Vereinigte Staaten M. J. Fernández | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Bowes | 7 | 2 | 1 | Q | Vereinigte Staaten E. Hakami | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten E. Hakami | 5 | 6 | 6 | Q | Vereinigte Staaten E. Hakami | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Henricksson | 1 | 0 | Australien A. Minter | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Australien A. Minter | 6 | 6 | Australien A. Minter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten C. Evert | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. White | 7 | 6 | Vereinigte Staaten R. White | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Fernández | 6 | 0 | 3 | Vereinigte Staaten C. Evert | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Tschechoslowakei J. Novotná | 7 | 1 | 7 | Tschechoslowakei J. Novotná | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Königreich J. Durie | 6 | 6 | 6 | Tschechoslowakei J. Novotná | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Keil | 1 | 1 | 13 | Vereinigte Staaten K. Gompert | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | Vereinigte Staaten K. Gompert | 6 | 6 | 3 | Vereinigte Staaten C. Evert | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Italien L. Garrone | 4 | 3 | 8 | Vereinigte Staaten L. McNeil | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Südafrika E. Reinach | 6 | 6 | Südafrika E. Reinach | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Na | 4 | 3 | Vereinigte Staaten K. Horvath | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Horvath | 6 | 6 | Vereinigte Staaten K. Horvath | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten W. White | 2 | 4 | 8 | Vereinigte Staaten L. McNeil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Burgin | 6 | 6 | Vereinigte Staaten E. Burgin | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten L. McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | Argentinien G. Sabatini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Frankreich N. Tauziat | 6 | 1 | 6 | Frankreich N. Tauziat | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Werdel | 3 | 6 | 2 | 7 | Argentinien G. Sabatini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Frankreich M.-C. Calleja | 2 | 3 | Frankreich I. Demongeot | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Frankreich I. Demongeot | 6 | 6 | Frankreich I. Demongeot | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Frankreich N. Herreman | 6 | 6 | 7 | Frankreich N. Herreman | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | Südafrika K. Schimper | 4 | 7 | 5 | 7 | Argentinien G. Sabatini | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
14 | Italien R. Reggi | 7 | 2 | 4 | 4 | Tschechoslowakei H. Mandlíková | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Peru L. Gildemeister | 6 | 6 | 6 | Peru L. Gildemeister | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jugoslawien S. Goleš | 4 | 4 | Vereinigte Staaten M. Gurney | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 6 | Peru L. Gildemeister | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Louie-Harper | 4 | 7 | 2 | 4 | Tschechoslowakei H. Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten P. Fendick | 6 | 5 | 6 | Q | Vereinigte Staaten P. Fendick | 3 | 5 | |||||||||||||||||
4 | Tschechoslowakei H. Mandlíková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Argentinien M. Perez-Roldan | 2 | 5 | Vereinigte Staaten A. Moulton | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Moulton | 6 | 7 | 5 | Tschechoslowakei H. Suková | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten T. Mochizuki | 6 | 2 | 2 | 9 | Bundesrepublik Deutschland B. Bunge | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Gerken | 4 | 6 | 6 | Vereinigte Staaten B. Gerken | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten C. Benjamin | 2 | 6 | 5 | 9 | Bundesrepublik Deutschland B. Bunge | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Bundesrepublik Deutschland B. Bunge | 6 | 3 | 7 | 9 | Bundesrepublik Deutschland B. Bunge | 1 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Südafrika R. Fairbank | 6 | 6 | 2 | Bundesrepublik Deutschland S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Walsh-Pete | 4 | 1 | 12 | Südafrika R. Fairbank | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | Frankreich P. Paradis | 6 | 6 | Q | Frankreich P. Paradis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. White | 4 | 4 | Q | Frankreich P. Paradis | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | 2 | Bundesrepublik Deutschland S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Königreich S. Gomer | 3 | 0 | Vereinigte Staaten T. Phelps | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Bundesrepublik Deutschland S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse
Weblinks und Quellen
- Draw auf ITFtennis.com
- Turnierplan auf der WTA Homepage (PDF; 250 kB)
Einzelnachweise
<references />
Brisbane | Sydney | Australian Open | Auckland | Tokio | Wichita | San Francisco | Oklahoma | Boca Raton | Key Biscayne | Phoenix | Dallas | Washington | Piscataway | Charleston | Hilton Head Island | Amelia Island | Tokio | Taipeh | Houston | Tampa | Singapur | Rom | West-Berlin | Genf | Straßburg | French Open | Birmingham | Eastbourne | Wimbledon Championships | Knokke-Heist | Båstad | Newport | Schenectady | Aptos | San Diego | Manhattan Beach | Toronto | Mahwah | US Open | Tokio | Hamburg | Paris | New Orleans | Athen | San Juan | Filderstadt | Brighton | Zürich | Indianapolis | Little Rock | Worcester | Chicago | WTA Championships Buenos Aires | Guarujá
Klassifikation: Grand Slam | Jahresendveranstaltung | World Tour