Nutri-Metics International Open 1987
Nutri-Metics Open 1987 | ||
Datum | 25.1.1987 – 1.2.1987 | |
Auflage | 2 | |
Navigation | 1986 ◄ 1987 ► 1988 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Auckland Neuseeland Neuseeland | |
Turniernummer | 1049 | |
Kategorie | WTA World Tour | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 56E/24D | |
Preisgeld | 50.000 US-$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigtes Königreich Anne Hobbs | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigtes Königreich Anne Hobbs Vereinigte Staaten Candy Reynolds | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Gretchen Magers | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Anna-Maria Fernández Neuseeland Julie Richardson | |
Stand: 20. November 2014 |
Das Nutri-Metics International Open 1987 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 25. Januar bis 1. Februar 1987 statt.
Inhaltsverzeichnis
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Vereinigte Staaten Terry Phelps | 6 | 7 | |||||||||
4 | Australien Elizabeth Minter | 1 | 5 | |||||||||
1 | Vereinigte Staaten Terry Phelps | 2 | 3 | |||||||||
2 | Vereinigte Staaten Gretchen Magers | 6 | 6 | |||||||||
Vereinigte Staaten Kathrin Keil | 6 | 1 | ||||||||||
2 | Vereinigte Staaten Gretchen Magers | 7 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Neuseeland T. King | 0 | 1 | Vereinigtes Königreich J. Salmon | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Königreich J. Salmon | 6 | 6 | 1 | Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Neuseeland B. Cordwell | 6 | 6 | Australien S. Faulkner | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Neuseeland A. Tate | 2 | 1 | Neuseeland B. Cordwell | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Neuseeland C. Toleafoa | 3 | 0 | Australien S. Faulkner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Australien S. Faulkner | 6 | 6 | 1 | Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Niederlande M. Van Der Torre | 3 | 6 | 5 | 6 | Vereinigte Staaten A.-M. Fernández | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Neuseeland J. Richardson | 6 | 1 | 7 | Neuseeland J. Richardson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. MacGregor | 6 | 6 | Vereinigte Staaten C. MacGregor | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Japan A. Nishiya | 1 | 4 | Neuseeland J. Richardson | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Australien R. Bryant | 6 | 5 | 7 | 6 | Vereinigte Staaten A.-M. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Neuseeland E. Daly | 4 | 7 | 6 | Australien R. Bryant | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten A.-M. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | Australien E. Minter | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Australien M. Turk | 6 | 3 | 4 | Australien C. Carney | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Australien C. Carney | 2 | 6 | 6 | 4 | Australien E. Minter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Golder | 6 | 6 | Vereinigte Staaten J. Golder | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Blackstad | 0 | 0 | Vereinigte Staaten J. Golder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Jung | 3 | 7 | 6 | Vereinigte Staaten P. Jung | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Österreich H. Sprung | 6 | 5 | 3 | 4 | Australien E. Minter | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Australien M. Jaggard | 6 | 6 | Australien M. Jaggard | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Österreich B. Reinstadler | 1 | 3 | Australien M. Jaggard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Australien A. Scott | 6 | 6 | Australien A. Scott | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Australien A. Smith | 0 | 2 | Australien M. Jaggard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Hongkong P. Moreno | 0 | 6 | 6 | 8 | Tschechoslowakei A. Holíková | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Antonoplis | 6 | 4 | 2 | Hongkong P. Moreno | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | Tschechoslowakei A. Holíková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Australien M. Bowrey | 4 | 4 | Belgien A. Devries | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Belgien A. Devries | 6 | 6 | Belgien A. Devries | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Dailey | 6 | 6 | Vereinigte Staaten S. Norris | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Australien A. Patchen | 0 | 2 | Vereinigte Staaten M. Dailey | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Australien J. Brown | 1 | 1 | Vereinigte Staaten S. Norris | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Norris | 6 | 6 | Belgien A. Devries | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Japan Y. Koizumi | 6 | 6 | Vereinigte Staaten K. Keil | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Neuseeland M. Parun | 0 | 1 | Japan Y. Koizumi | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Australien L. Field | 6 | 6 | 6 | Australien L. Field | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Rimes | 7 | 4 | 2 | Australien L. Field | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Newman | 1 | 4 | Vereinigte Staaten K. Keil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Keil | 6 | 6 | Vereinigte Staaten K. Keil | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten B. Gerken | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | Australien N. Provis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Königreich J. Tacon | 2 | 4 | Neuseeland B. Perry | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Neuseeland B. Perry | 6 | 6 | 7 | Australien N. Provis | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Smith | 6 | 6 | Australien A. Tobin-Dingwall | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Australien S. Mcnamara | 2 | 2 | Vereinigte Staaten P. Smith | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Fleming | 2 | 5 | Australien A. Tobin-Dingwall | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Australien A. Tobin-Dingwall | 6 | 7 | 7 | Australien N. Provis | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Schenck | 6 | 4 | 0 | 2 | Vereinigte Staaten G. Magers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Peru P. Vasquez | 4 | 6 | 6 | Peru P. Vasquez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Australien L. O’Neill | 6 | 6 | Australien L. O’Neill | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Falkenberg | 2 | 2 | Peru P. Vasquez | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Niederlande C. Bakkum | 6 | 6 | 3 | 2 | Vereinigte Staaten G. Magers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Neuseeland R. Seeman | 2 | 7 | 6 | Neuseeland R. Seeman | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten G. Magers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse
Weblinks und Quellen
Brisbane | Sydney | Australian Open | Auckland | Tokio | Wichita | San Francisco | Oklahoma | Boca Raton | Key Biscayne | Phoenix | Dallas | Washington | Piscataway | Charleston | Hilton Head Island | Amelia Island | Tokio | Taipeh | Houston | Tampa | Singapur | Rom | West-Berlin | Genf | Straßburg | French Open | Birmingham | Eastbourne | Wimbledon Championships | Knokke-Heist | Båstad | Newport | Schenectady | Aptos | San Diego | Manhattan Beach | Toronto | Mahwah | US Open | Tokio | Hamburg | Paris | New Orleans | Athen | San Juan | Filderstadt | Brighton | Zürich | Indianapolis | Little Rock | Worcester | Chicago | WTA Championships Buenos Aires | Guarujá
Klassifikation: Grand Slam | Jahresendveranstaltung | World Tour