Family Circle Cup 2002
Family Circle Cup 2002 | ||
Datum | 15.4.2002 – 21.4.2002 | |
Auflage | 2 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Charleston Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 804 | |
Kategorie | WTA Tier I | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 56E/32Q/28D/4Q | |
Preisgeld | 1.224.000 US-$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Jennifer Capriati | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Lisa Raymond Australien Rennae Stubbs | |
Sieger (Einzel) | Kroatien Iva Majoli | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Lisa Raymond Australien Rennae Stubbs | |
Turnier-Supervisor | Pam Whytcross | |
Letzte direkte Annahme | Schweiz Marie-Gaiane Mikaelian (73) | |
Stand: 15. Februar 2013 |
Der Family Circle Cup 2002 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Charleston. Es war als Turnier der Tier I-Kategorie Teil der WTA Tour 2002. Das Turnier fand vom 15. bis 21. April 2002 statt.
Das Finale im Einzel bestritten Iva Majoli und Patty Schnyder, das Majoli in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond und Rennae Stubbs in drei Sätzen gegen Alexandra Fusai und Caroline Vis.
Inhaltsverzeichnis
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Vereinigte Staaten Jennifer Capriati | 4 | 3 | |||||||||
Schweiz Patty Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||
Schweiz Patty Schnyder | 65 | 4 | ||||||||||
Kroatien Iva Majoli | 7 | 6 | ||||||||||
Kroatien Iva Majoli | 6 | 6 | ||||||||||
7 | Frankreich Sandrine Testud | 2 | 4 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten J. Capriati | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten S. Reeves | 6 | 3 | 3 | Slowakei J. Husárová | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Slowakei J. Husárová | 3 | 6 | 6 | 1 | Vereinigte Staaten J. Capriati | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Frankreich A. Fusai | 6 | 6 | Q | Frankreich A. Fusai | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Australien N. Pratt | 4 | 1 | Q | Frankreich A. Fusai | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Tu | 6 | 6 | Vereinigte Staaten M. Tu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | Russland T. Panowa | 3 | 4 | 1 | Vereinigte Staaten J. Capriati | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | Spanien A. Sánchez-Vicario | 6 | 6 | Russland A. Myskina | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
Italien R. Grande | 4 | 2 | 10 | Spanien A. Sánchez-Vicario | 64 | 67 | |||||||||||||||||||
Spanien G. León García | 2 | 3 | Russland A. Myskina | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Russland A. Myskina | 6 | 6 | Russland A. Myskina | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Slowakei H. Nagyová | 6 | 4 | 0 | Q | Argentinien C. Fernandez | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Argentinien C. Fernandez | 4 | 6 | 6 | Q | Argentinien C. Fernandez | 7 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Italien S. Farina Elia | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Schweiz E. Gagliardi | 7 | 2 | 1 | Vereinigte Staaten J. Hopkins | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Hopkins | 61 | 6 | 6 | 3 | Vereinigte Staaten S. Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Italien A. Serra Zanetti | 3 | 2 | Frankreich N. Dechy | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
Russland J. Lichowzewa | 6 | 6 | Russland J. Lichowzewa | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
Frankreich N. Dechy | 2 | 6 | 6 | Frankreich N. Dechy | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
14 | Vereinigte Staaten L. Raymond | 6 | 2 | 3 | 3 | Vereinigte Staaten S. Williams | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
11 | Slowakei D. Hantuchová | 4 | 7 | 6 | Schweiz P. Schnyder | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Paraguay R. de los Ríos | 6 | 64 | 0 | 11 | Slowakei D. Hantuchová | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Frankreich M. Pierce | 6 | 6 | WC | Frankreich M. Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Australien A. Molik | 3 | 4 | WC | Frankreich M. Pierce | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
Spanien V. Ruano Pascual | 2 | 3 | Schweiz P. Schnyder | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Schweiz P. Schnyder | 6 | 6 | Schweiz P. Schnyder | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Frankreich A. Mauresmo | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten M. Shaughnessy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Gould | 1 | 1 | Argentinien P. Suárez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Argentinien P. Suárez | 6 | 6 | Argentinien P. Suárez | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Spanien M. Marrero | 1 | 1 | 13 | Südafrika A. Coetzer | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Italien A. Serra Zanetti | 6 | 6 | Italien A. Serra Zanetti | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten E. de Lone | 4 | 2 | 13 | Südafrika A. Coetzer | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
13 | Südafrika A. Coetzer | 6 | 6 | 13 | Südafrika A. Coetzer | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
17 | Italien F. Schiavone | 3 | 6 | 5 | Kroatien I. Majoli | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Schweiz M.-G. Mikaelian | 6 | 3 | 7 | Schweiz M.-G. Mikaelian | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Kroatien I. Majoli | 7 | 6 | Kroatien I. Majoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Deutschland B. Lamade | 5 | 3 | Kroatien I. Majoli | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | Ungarn G. Arn | 2 | 0 | Israel A. Smaschnowa | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Israel A. Smaschnowa | 6 | 6 | Israel A. Smaschnowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Australien J. Dokić | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | Frankreich S. Testud | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
Japan A. Sugiyama | 3 | 6 | 6 | Japan A. Sugiyama | 5 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||
Luxemburg A. Kremer | 6 | 4 | 4 | 7 | Frankreich S. Testud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten L. Osterloh | 2 | 0 | WC | Vereinigte Staaten J. Craybas | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten J. Craybas | 6 | 6 | WC | Vereinigte Staaten J. Craybas | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Japan R. Fujiwara | 67 | 1 | 12 | Russland J. Dementjewa | 4 | 2 | r | |||||||||||||||||
12 | Russland J. Dementjewa | 7 | 6 | 7 | Frankreich S. Testud | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | Indonesien W. Prakusya | 2 | 0 | Q | Frankreich S. Foretz | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Frankreich S. Foretz | 6 | 6 | Q | Frankreich S. Foretz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Spanien C. Martínez | 7 | 6 | Spanien C. Martínez | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Russland A. Kurnikowa | 65 | 1 | Q | Frankreich S. Foretz | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Frazier | 6 | 6 | 2 | Vereinigte Staaten M. Seles | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
Q | Ukraine J. Wakulenko | 4 | 2 | Vereinigte Staaten A. Frazier | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten M. Seles | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse
Weblinks
Perth | Gold Coast | Auckland | Hobart | Sydney | Canberra | Australian Open | Tokio | Paris | Antwerpen | Doha | Memphis | Dubai | Bogotá | Acapulco | Scottsdale | Indian Wells | Miami | Porto | Sarasota | Oeiras | Amelia Island | Budapest | Charleston | Bol | Hamburg | Warschau | Berlin | Rom | Madrid | Straßburg | French Open | Taschkent | Wien | Birmingham | Eastbourne | ’s-Hertogenbosch | Wimbledon Championships | Palermo | Brüssel | Casablanca | Sopot | Stanford | San Diego | Los Angeles | Espoo | Montreal | New Haven | US Open | Shanghai | Bahia | Waikoloa | Québec (Stadt) | Tokio | Leipzig | Bali | Tokio | Moskau | Filderstadt | Zürich | Bratislava | Linz | Luxemburg (Stadt) | Pattaya | WTA Championships
Klassifikation: Grand Slam | Jahresendveranstaltung Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV+V
Sonstige: Hopman Cup