Frosttag
Klimatologische Kenntage
Tagestemperatur T: max / med / min | |
---|---|
Lufttemperaturabhängige Kenntage | |
|
Wüstentag |
|
Heißer Tag<ref name="DWD Kenntage"> Klimatologische Kenntage im Wetterlexikon des Deutschen Wetterdienstes</ref> |
|
Tropennacht<ref name="DWD Kenntage"/> |
|
Sommertag<ref name="DWD Kenntage"/> |
|
Heiztag<ref name="HT">Deutschland: 15 °C nach VDI 2067; Österreich, Schweiz, Liechtenstein: 12 °C nach Usance</ref> |
|
Vegetationstag<ref>auch Tmin ≥ 10 °C: Tag Hauptvegetationsperiode</ref> |
|
Frosttag<ref name="DWD Kenntage"/> |
|
Eistag<ref name="DWD Kenntage"/> |
nicht einheitlich definiert: | Kalter Tag<ref name="DWD Kenntage"/> |
Witterungsabhängige Kenntage | |
Bewölkung | Heiterer Tag<ref name="DWD Kenntage"/> |
Bewölkung | Trüber Tag<ref name="DWD Kenntage"/> |
Bewölkung | Nebeltag<ref name="DWD Kenntage"/> |
Luftfeuchte / Temperatur | Schwüler Tag |
Niederschlag | Niederschlagstag<ref name="DWD Kenntage"/> |
Niederschlag | Regentag<ref name="DWD Kenntage"/> |
Niederschlag | Hageltag<ref name="DWD Kenntage"/> |
Niederschlag | Schnee(decken)tag<ref name="DWD Kenntage"/> |
Unwetter | Sturmtag<ref name="DWD Kenntage"/> |
Unwetter | Gewittertag<ref name="DWD Kenntage"/> |
Ein Frosttag ist die meteorologisch-klimatologische Bezeichnung für einen Tag, an dem das Minimum der Lufttemperatur unter 0 °C liegt. Gemessen wird in einer Standard-Wetterhütte in zwei Meter Höhe. Liegt an diesem Tag jedoch auch das Maximum der Lufttemperatur, die Tageshöchsttemperatur, unter 0 °C, so spricht man zusätzlich von einem Eistag, wobei man die Frosttage, die keine Eistage sind, als Frostwechseltag bezeichnet.
Alle anderen Tage, also Tage, an denen das Thermometer nie unter den Gefrierpunkt sinkt, nennt man Tautag – der Begriff ist nur für Tage des Winterhalbjahres sinnvoll, oder für das Hochgebirge und andere Permafrostgebiete.
Weil die Lufttemperatur in zwei Metern Höhe über dem Boden gemessen wird, zählt ein Tag mit Bodenfrost nicht automatisch als Frosttag, umgekehrt herrscht auch nicht an jeden Frosttag Bodenfrost, wenn die Sonne stark genug ist, die Oberfläche anzutauen, oder Eisbedeckung zu sublimieren.
Meistens wird im Plural von Frosttagen gesprochen. Damit wird vor allem die Anzahl der Frosttage für einen bestimmten Zeitraum angegeben, also meist eines Monats, Winters oder Jahres. Die Differenz zwischen Frost- und Eistagen wird Frostwechseltage genannt.
Die Eisheiligen sind nach einer Bauernregel die letzten Tage im Frühjahr, bei denen mit einem Frosttag zu rechnen ist.
Liste von Messwerten an einem Ort
Ort | Staat | Höhe* | Tage/a | Mittelungsperiode |
---|---|---|---|---|
Bregenz | Österreich | 424 | 64,6 | 1971–2002 |
Neusiedl | Österreich | 135 | 77,3 | 1971–2000 |
Graz-Uni | Österreich | 366 | 97,8 | 1971–2000 |
Innsbruck-Uni | Österreich | 578 | 96,7 | 1971–2000 |
Klagenfurt | Österreich | 447 | 129,0 | 1971–2000 |
Hörsching (Flughafen Linz) | Österreich | 298 | 94,8 | 1971–2000 |
Sankt Pölten | Österreich | 272 | 85,7 | 1971–2000 |
Salzburg-Flughafen | Österreich | 430 | 93,6 | 1971–2000 |
Sonnblick2 | Österreich | 3105 | 310,2 | 1971–2000 |
Wien-Innere Stadt | Österreich | 171 | 50,4 | 1971–2000 |
Zwettl-Stift1 | Österreich | 505 | 140,9 | 1971–2000 |
Basel/Binningen | Schweiz | 316 | 71,0 | 1961–2009 |
Bern/Zollikofen | Schweiz | 522 | 103,1 | 1961–2009 |
Davos | Schweiz | 1594 | 203,2 | 1961–2009 |
Genf (Genève-Cointrin) | Schweiz | 420 | 77,8 | 1961–2009 |
Jungfraujoch2 | Schweiz | 3580 | 348,6 | 1961–2009 |
Lugano | Schweiz | 273 | 34,9 | 1961–2009 |
Magadino/Cadenazzo | Schweiz | 203 | 98,7 | 1961–2009 |
Samedan | Schweiz | 1708 | 259,2 | 1961–2009 |
St. Gallen | Schweiz | 775 | 103,4 | 1961–2009 |
Zürich/Fluntern | Schweiz | 555 | 88,3 | 1961–2009 |
- 1 „Kältepol“ von Österreich
- 2 Permafrostzone, teils derzeit mit abnehmender Durchfrostung
Siehe auch
Einzelnachweise
- Klimadaten von Österreich 1971 - 2000, ZAMG (Ausgewählte Stationen)
- Klimanormwerte an Schweizer Messstationen, MeteoSchweiz
<references />