Fußball-Karibikmeisterschaft
Fußball-Karibikmeisterschaft | |
Abkürzung | Caribbean Cup |
Verband | CFU |
Erstaustragung | 1989 |
Mannschaften | 8 |
Spielmodus | Rundenturnier (2 Gruppen à 4 Teams) / K.-o.-System ab HF |
Titelträger | Jamaika Jamaika (6. Titel) |
Rekordsieger | Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago (8) |
Website | CFUfootball.org |
Qualifikation für | CONCACAF Gold Cup |
Die Fußball-Karibikmeisterschaft (englisch Caribbean Cup, spanisch Copa del Caribe) ist ein 1989 erstmals ausgetragener Fußballwettbewerb unter den Nationalmannschaften der Karibischen Fußballunion (CFU).
Aktuell findet das Turnier im Zweijahresrhythmus statt und dient regelmäßig auch als Qualifikation zum CONCACAF Gold Cup. Startberechtigt sind grundsätzlich die derzeit 31 Mitglieder der CFU. Automatisch qualifiziert sind jeweils die Mannschaften des Gastgeberverbandes und des Titelverteidigers. Der Wettbewerb gliedert sich in zwei Qualifikationsrunden mit Miniturnieren zu drei oder vier Teams in verschiedenen Ländern und einer Endrunde mit acht Mannschaften.
Erfolgreichste Mannschaften sind Trinidad und Tobago mit acht und Jamaika mit sechs Siegen, die somit 14 der 17 bisher beendeten Turniere gewannen.
Inhaltsverzeichnis
Erstteilnehmer
Folgend alle Nationalmannschaften, die bisher an diesem Turnier teilgenommenen haben.
- Fett geschriebene Mannschaften wurden bei ihrer ersten Teilnahme Karibikmeister.
- Kursiv geschriebene Mannschaften waren bei ihrer ersten Teilnahme Ausrichter.
- Mannschaften in Klammern nahmen unter einem anderen Namen zum ersten Mal teil.
Jahr | Erstteilnehmer | |||
---|---|---|---|---|
1989 | Barbados Barbados | Grenada Grenada | Guadeloupe Guadeloupe | Niederländische Antillen Niederländische Antillen |
St. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen | Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago | |||
1990 | Jamaika Jamaika | Martinique Martinique | ||
1991 | Cayman Islands Cayman Islands | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Guyana Guyana | St. Lucia St. Lucia |
1992 | Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda | Kuba Kuba | Suriname Suriname | |
1993 | Puerto Rico Puerto Rico | St. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis | Sint Maarten Sint Maarten | |
1994 | Dominica Dominica | Haiti Haiti | ||
1995 | Französisch-Guayana Französisch-Guayana | |||
1996 | keine Erstteilnehmer | |||
1997 | keine Erstteilnehmer | |||
1998 | keine Erstteilnehmer | |||
1999 | Brasilien Brasilien (U-20) | |||
2001 | keine Erstteilnehmer | |||
2005 | keine Erstteilnehmer | |||
2007 | keine Erstteilnehmer | |||
2008 | keine Erstteilnehmer | |||
2010 | keine Erstteilnehmer | |||
2012 | keine Erstteilnehmer | |||
2014 | (Curaçao Curaçao) | |||
2016 |
Die Turniere im Überblick
<references />
Rangliste
Rang | Land | Siege | Jahr(e) | 2. Pl. | 3. Pl. | 4. Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago | 8 | 1989, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000 | 5 | 2 | — |
2 | Jamaika Jamaika | 6 | 1991, 1998, 2005, 2008, 2010, 2014 | 2 | 1 | — |
3 | Kuba Kuba | 1 | 2012 | 3 | 3 | 4 |
4 | Martinique Martinique | 1 | 1993 | 1 | 3 | 1 |
5 | Haiti Haiti | 1 | 2007 | 1 | 3 | — |
6 | Grenada Grenada | 2 | — | 2 | ||
7 | Guadeloupe Guadeloupe | 1 | 2 | 1 | ||
8 | St. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis | 1 | — | 1 | ||
9 | St. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen | 1 | — | — | ||
10 | St. Lucia St. Lucia | — | 1 | — | ||
11 | Suriname Suriname | — | — | 2 | ||
12 | Guyana Guyana | — | — | 1 | ||
Cayman Islands Kaimaninseln | — | — | 1 | |||
Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda | — | — | 1 | |||
Barbados Barbados | — | — | 1 |
Weblinks
Global (FIFA) | <div/>
Weltmeisterschaft • FIFA-Konföderationen-Pokal | | Weltmeisterschaft der Frauen | ||||||||||||
Kontinental | <div/>
|