Großer Preis von Monaco 1992
Renndaten | ||
---|---|---|
6. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1992 | ||
Streckenprofil | ||
Name: | 50ème Grand Prix de Monaco | |
Datum: | 31. Mai 1992 | |
Ort: | Monaco | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 259,584 km in 78 Runden à 3,328 km | |
Wetter: | bewölkt, aber warm | |
Zuschauer: | ~ 120.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Vereinigtes Königreich Nigel Mansell | Vereinigtes Königreich Williams-Renault |
Zeit: | 1:19,495 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Vereinigtes Königreich Nigel Mansell | Vereinigtes Königreich Williams-Renault |
Zeit: | 1:21,598 min | |
Podium | ||
Erster: | Brasilien Ayrton Senna | Vereinigtes Königreich McLaren-Honda |
Zweiter: | Vereinigtes Königreich Nigel Mansell | Vereinigtes Königreich Williams-Renault |
Dritter: | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Königreich Williams-Renault |
Der Große Preis von Monaco 1992 fand am 31. Mai statt und war das sechste Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1992.
Inhaltsverzeichnis
Berichte
Hintergrund
Dieselben Piloten, die zwei Wochen zuvor den Großen Preis von San Marino bestritten hatten, traten auch zum sechsten WM-Lauf des Jahres in Monaco an.
Training
Erneut sicherten sich die beiden Williams-Piloten die erste Startreihe. Die Differenz zwischen der Rundenbestzeit des Pole-Setters Nigel Mansell und der des drittplatzierten Ayrton Senna war jedoch mit rund 1,1 Sekunden deutlich geringer, als an den Rennwochenenden zuvor. Obwohl Riccardo Patrese die zweitbeste Zeit gelang, ärgerte er sich dermaßen über Bertrand Gachot, der ihn während einer seiner schnellsten Runden aufgehalten hatte, dass es beinahe zu einer Schlägerei zwischen den beiden in der Boxengasse gekommen wäre. Jean Alesi qualifizierte sich für den vierten Startplatz vor Gerhard Berger und den beiden Benetton-Piloten Michael Schumacher und Martin Brundle.
Während des Trainings am Samstag hatte Pierluigi Martini einen derart schweren Unfall im Tunnel, dass die anschließende Reparatur der Leitplanken rund 40 Minuten in Anspruch nahm. Im Warm-up am Sonntagvormittag verunglückte Aguri Suzuki schwer. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus bekam er dennoch die Freigabe für die Teilnahme am Rennen.<ref>„Training“ (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 8. Januar 2014)</ref>
Rennen
Mansell ging von der Pole-Position aus in Führung. Patreses Versuch, eine drohende Kollision mit seinem Teamkollegen zu vermeiden, ermöglichte Senna, den zweiten Rang einzunehmen. Schumacher überholte zunächst Berger und Alesi, der Ferrari-Pilot konterte jedoch erfolgreich in der Mirabeau-Kurve.
Während sich Mansell einen Vorsprung verschaffte, gelang es Patrese trotz seines ebenso überlegenen Wagens nicht, an Senna vorbeizuziehen. Das Duell um den vierten Rang zwischen Alesi und Schumacher endete in der zwölften Runde mit einer Kollision in der Loews-Haarnadelkurve, die wenige Umläufe später zur Folge hatte, dass der Franzose aufgeben musste. Als Berger in Runde 32 wegen eines Getriebeschadens ausschied, übernahm Ivan Capelli den fünften Rang vor Michele Alboreto. Dieser drehte sich in Runde 60. Senna, der gerade ansetzte, ihn zu überrunden, konnte eine Kollision mit dem querstehenden Fahrzeug knapp vermeiden, verlor dadurch jedoch rund 10 Sekunden. Durch einen Fahrfehler im Streckenabschnitt Rascasse endete Capellis Rennen in Runde 61 vorzeitig.
Aufgrund einer gelockerten Radmutter steuerte Mansell in der 71. Runde außerplanmäßig die Box an. Nachdem das Problem gelöst werden konnte, kehrte er mit rund fünf Sekunden Rückstand auf den nun führenden Senna auf die Strecke zurück. Da sein Williams FW14B deutlich konkurrenzfähiger als Sennas McLaren MP4/7A war und er zudem nunmehr über frische Reifen verfügte, dauerte es nicht lange, bis er zu diesem aufgeschlossen hatte. Während der letzten Runden des Rennens versuchte er an mehreren Stellen, Senna zu überholen, was dieser jedoch durch geschickte Gegenwehr verhinderte.
Senna siegte knapp vor Mansell. Patrese folgte mit einigem Rückstand vor Schumacher, Brundle und Gachot.
Nach sechs absolvierten Rennen hatte Mansell bereits exakt doppelt so viele WM-Punkte erzielt, wie sein erster Verfolger in der Weltmeisterschaftswertung, sein Teamkollege Patrese.<ref>„Bericht“ (abgerufen am 8. Januar 2014)</ref>
Meldeliste
Klassifikationen
Qualifying
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Vorqualifikation | 1. Qualifikationstraining | 2. Qualifikationstraining | Start | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
1 | Vereinigtes Königreich Nigel Mansell | Vereinigtes Königreich Williams-Renault | — | — | 1:20,714 | 148,435 km/h | 1:19,495 | 150,711 km/h | 1 |
2 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Königreich Williams-Renault | — | — | 1:22,309 | 145,559 km/h | 1:20,368 | 149,074 km/h | 2 |
3 | Brasilien Ayrton Senna | Vereinigtes Königreich McLaren-Honda | — | — | 1:21,467 | 147,063 km/h | 1:20,608 | 148,630 km/h | 3 |
4 | Frankreich Jean Alesi | Italien Ferrari | — | — | 1:22,942 | 144,448 km/h | 1:20,895 | 148,103 km/h | 4 |
5 | Österreich Gerhard Berger | Vereinigtes Königreich McLaren-Honda | — | — | 1:22,359 | 145,470 km/h | 1:21,224 | 147,503 km/h | 5 |
6 | Deutschland Michael Schumacher | Vereinigtes Königreich Benetton-Ford | — | — | 1:23,150 | 144,087 km/h | 1:21,831 | 146,409 km/h | 6 |
7 | Vereinigtes Königreich Martin Brundle | Vereinigtes Königreich Benetton-Ford | — | — | 1:23,872 | 142,846 km/h | 1:22,068 | 145,986 km/h | 7 |
8 | Italien Ivan Capelli | Italien Ferrari | — | — | 1:23,813 | 142,947 km/h | 1:22,119 | 145,896 km/h | 8 |
9 | Vereinigtes Königreich Johnny Herbert | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | — | — | 1:25,979 | 139,346 km/h | 1:22,579 | 145,083 km/h | 9 |
10 | Italien Andrea de Cesaris | Vereinigtes Königreich Tyrrell-Ilmor | — | — | 1:23,552 | 143,393 km/h | 1:22,647 | 144,964 km/h | 10 |
11 | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Königreich Footwork-Mugen-Honda | 1:25,413 | 140,269 km/h | 1:23,774 | 143,013 km/h | 1:22,671 | 144,921 km/h | 11 |
12 | Italien Gianni Morbidelli | Italien Minardi-Lamborghini | — | — | 1:24,567 | 141,672 km/h | 1:22,733 | 144,813 km/h | 12 |
13 | Brasilien Maurício Gugelmin | Irland Jordan-Yamaha | — | — | 1:24,235 | 142,231 km/h | 1:22,863 | 144,586 km/h | 13 |
14 | Finnland Mika Häkkinen | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | — | — | 1:25,809 | 139,622 km/h | 1:22,886 | 144,546 km/h | 14 |
15 | Belgien Bertrand Gachot | Frankreich Venturi-Lamborghini | 1:25,980 | 139,344 km/h | 1:23,606 | 143,301 km/h | 1:23,122 | 144,135 km/h | 15 |
16 | Österreich Karl Wendlinger | Vereinigtes Königreich March-Ilmor | — | — | 1:23,978 | 142,666 km/h | 1:23,264 | 143,889 km/h | 16 |
17 | Brasilien Christian Fittipaldi | Italien Minardi-Lamborghini | — | — | 1:25,561 | 140,026 km/h | 1:23,487 | 143,505 km/h | 17 |
18 | Italien Pierluigi Martini | Italien Dallara-Ferrari | — | — | 1:25,665 | 139,856 km/h | 1:23,508 | 143,469 km/h | 18 |
19 | Japan Aguri Suzuki | Vereinigtes Königreich Footwork-Mugen-Honda | — | — | 1:24,340 | 142,054 km/h | 1:23,641 | 143,241 km/h | 19 |
20 | Finnland JJ Lehto | Italien Dallara-Ferrari | — | — | 1:25,050 | 140,868 km/h | 1:23,862 | 142,863 km/h | 20 |
21 | Italien Stefano Modena | Irland Jordan-Yamaha | — | — | 1:23,890 | 142,816 km/h | 1:23,909 | 142,783 km/h | 21 |
22 | Belgien Thierry Boutsen | Frankreich Ligier-Renault | — | — | 1:25,222 | 140,583 km/h | 1:23,909 | 142,783 km/h | 22 |
23 | Frankreich Érik Comas | Frankreich Ligier-Renault | — | — | 1:24,816 | 141,256 km/h | 1:23,974 | 142,673 km/h | 23 |
24 | Frankreich Olivier Grouillard | Vereinigtes Königreich Tyrrell-Ilmor | — | — | 1:24,533 | 141,729 km/h | 1:23,990 | 142,646 km/h | 24 |
25 | Italien Gabriele Tarquini | Italien Fondmetal-Ford | — | — | 1:25,614 | 139,940 km/h | 1:24,479 | 141,820 km/h | 25 |
26 | Brasilien Roberto Moreno | Italien Andrea Moda-Judd | 1:27,186 | 137,417 km/h | 1:25,185 | 140,644 km/h | 1:24,945 | 141,042 km/h | 26 |
DNQ | Belgien Eric van de Poele | Vereinigtes Königreich Brabham-Judd | — | — | 1:25,702 | 139,796 km/h | 1:24,981 | 140,982 km/h | — |
DNQ | Vereinigtes Königreich Damon Hill | Vereinigtes Königreich Brabham-Judd | — | — | 1:26,889 | 137,886 km/h | 1:25,394 | 140,300 km/h | — |
DNQ | Schweiz Andrea Chiesa | Italien Fondmetal-Ford | 1:27,756 | 136,524 km/h | 1:27,140 | 137,489 km/h | 1:25,660 | 139,865 km/h | — |
DNQ | Frankreich Paul Belmondo | Vereinigtes Königreich March-Ilmor | — | — | 1:26,501 | 138,505 km/h | 1:25,750 | 139,718 km/h | — |
DNPQ | Japan Ukyō Katayama | Frankreich Venturi-Lamborghini | 1:28,310 | 135,668 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Vereinigtes Königreich Perry McCarthy | Italien Andrea Moda-Judd | — | — | — | — | — | — | — |
Rennen
WM-Stände nach dem Rennen
Die ersten sechs des Rennens bekamen 10, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).<ref>„WM-Stände“ (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 8. Januar 2014)</ref>
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
|
|
Einzelnachweise
<references />
Weblinks
1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | — | 1948 | — | 1950 | — | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Südafrika | Mexiko | Brasilien | Spanien | San Marino | Monaco | Kanada | Frankreich | Großbritannien | Deutschland | Ungarn | Belgien | Italien | Portugal | Japan | Australien