Jens Filbrich
Jens Filbrich Skilanglauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Filbrich (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Deutschland Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 13. März 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Suhl, DDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruf | Sportsoldat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Disziplin | Skilanglauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | SV Eintracht Frankenhain | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Cuno Schreyl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Skilanglauf-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: Saisonende 2013/14 |
Jens Filbrich (* 13. März 1979 in Suhl) ist ein ehemaliger deutscher Skilangläufer.
Jens Filbrich vom SV Eintracht Frankenhain stammt aus einer sportbegeisterten Familie. Sein Vater Wolfgang ist Diplom-Sportlehrer, ehemaliger Langläufer und Biathlontrainer; seine Mutter Sigrun ist eine ehemalige Langläuferin, die Bronze bei Olympia gewann. Sein Bruder Raik war als Sportsoldat in der Nordischen Kombination aktiv. Filbrich ist mit der ehemaligen Biathletin Janet Klein verheiratet, mit der er einen Sohn hat.
Jens Filbrich gewann bei den Weltmeisterschaften 2001 in Lahti und bei den Olympischen Winterspielen 2002 jeweils Bronze, bei den Weltmeisterschaften 2003 im Val di Fiemme, den Weltmeisterschaften 2005 in Oberstdorf, bei den Weltmeisterschaften 2009 in Liberec und bei den Olympischen Winterspielen 2006 jeweils Silber mit der Staffel. In Oberstdorf gewann er 2005 außerdem Silber im Teamsprint gemeinsam mit Axel Teichmann. Bei den Weltmeisterschaften 2007 in Sapporo gewann er die Bronzemedaille über 50 km Klassisch.
Am 20. Februar 2010 erreichte Filbrich bei den Olympischen Spielen in Vancouver den 6. Platz in der Doppelverfolgung, nachdem er Tobias Angerer dabei unterstützt hatte, die Silbermedaille zu erringen.<ref>Rheinische Post: 30 Kilometer Skilanglauf – Tobias Angerer holt Silber nach Super-Sprint</ref>
Nach dem 50-km-Rennen am 8. März 2014 in Oslo beendete Jens Filbrich seine aktive Laufbahn.<ref>Karriereende für Angerer und Filbrich spox.com, 8. März 2014, abgerufen am 9. März 2014.</ref> Zuvor hatte er in Sotschi zum vierten Mal an Olympischen Spielen teilgenommen, wo er über 15 km klassisch den 14. Platz belegte.
Weltcupsiege im Team
Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|
1. | 23. November 2003 | Norwegen Beitostølen | 4 × 10 km Staffel1 |
2. | 11. Januar 2004 | Estland Otepää | 4 × 10 km Staffel2 |
3. | 15. Februar 2004 | Deutschland Oberstdorf | 6 × 1,2 km Teamsprint Freistil3 |
4. | 22. Februar 2004 | Schweden Umeå | 4 × 10 km Staffel4 |
5. | 21. November 2004 | Schweden Gällivare | 4 × 10 km Staffel1 |
6. | 23. Januar 2005 | Italien Pragelato | 6 × 1,5 km Teamsprint klassisch3 |
7. | 20. November 2005 | Norwegen Beitostølen | 4 × 10 km Staffel2 |
8. | 19. November 2006 | Schweden Gällivare | 4 × 10 km Staffel5 |
Weblinks
- Jens Filbrich in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Jens Filbrich in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
- Offizielle Website
Einzelnachweise
<references />
Personendaten | |
---|---|
NAME | Filbrich, Jens |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Skilangläufer |
GEBURTSDATUM | 13. März 1979 |
GEBURTSORT | Suhl |