Judo-Weltmeisterschaften 2005
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Judo-Weltmeisterschaften 2005 fanden vom 8. September bis 11. September 2005 in Kairo, Ägypten, statt.
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisse
Männer
Frauen
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Japan Japan | 3 | 5 | 3 | 11 |
2 | Niederlande Niederlande | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | Kuba Kuba | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Volksrepublik China Volksrepublik China | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Frankreich Frankreich | 1 | 2 | 4 | 7 |
6 | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | Russland Russland | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Brasilien Brasilien | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ungarn Ungarn | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Nordkorea Nordkorea | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11 | Ukraine Ukraine | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Algerien Algerien | 0 | 1 | 1 | 2 |
Österreich Österreich | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | Griechenland Griechenland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Deutschland Deutschland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Italien Italien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Slowenien Slowenien | 0 | 0 | 2 | 2 |
Weißrussland Weißrussland | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | Südkorea Südkorea | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aserbaidschan Aserbaidschan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Iran Iran | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Spanien Spanien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Rumänien Rumänien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugal Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mongolei Mongolei | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Belgien Belgien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Insgesamt | 16 | 16 | 32 | 64 |
Weblinks
- Ergebnisse (Judosport.net)