Liste der Städte in der Oblast Belgorod
Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der Oblast Belgorod (Russland).
Die folgende Tabelle enthält die Städte und städtischen Siedlungen der Oblast, ihre russischen Namen, die Namen der Rajons, denen sie angehören (sofern sie nicht eigene Stadtkreise bilden), sowie ihre Einwohnerzahlen gemäß Volkszählung vom 14. Oktober 2010.<ref>Itogi Vserossijskoj perepisi naselenija 2010 goda. Tom 1. Čislennostʹ i razmeščenie naselenija (Ergebnisse der allrussischen Volkszählung 2010. Band 1. Anzahl und Verteilung der Bevölkerung). Tabellen 5, S. 12–209; 11, S. 312–979 (Download von der Website des Föderalen Dienstes für staatliche Statistik der Russischen Föderation)</ref> In der Oblast gibt es 11 Städte und 18 Siedlungen städtischen Typs.
Name | Russischer Name | Rajon/Stadtkreis | Einwohner |
---|---|---|---|
Alexejewka* | Алексеевка | Alexejewka | 39.026 |
Belgorod* | Белгород | Stadtkreis | 356.402 |
Birjutsch* | Бирюч | Krasnogwardeiski | 7.846 |
Borissowka | Борисовка | Borissowka | 13.896 |
Graiworon* | Грайворон | Graiworon | 6.234 |
Gubkin* | Губкин | Stadtkreis | 88.560 |
Iwnja | Ивня | Iwnja | 7.933 |
Jakowlewo | Яковлево | Jakowlewo | 2.905 |
Korotscha* | Короча | Korotscha | 5.877 |
Krasnaja Jaruga | Красная Яруга | Krasnaja Jaruga | 8.028 |
Maslowa Pristan | Маслова Пристань | Schebekino | 5.819 |
Nowy Oskol* | Новый Оскол | Nowy Oskol | 19.530 |
Oktjabrski | Октябрьский | Belgorod | 7.456 |
Pjatnizkoje | Пятницкое | Wolokonowka | 4.536 |
Prochorowka | Прохоровка | Prochorowka | 9.761 |
Proletarski | Пролетарский | Rakitnoje | 8.654 |
Rakitnoje | Ракитное | Rakitnoje | 10.286 |
Rasumnoje | Разумное | Belgorod | 16.600 |
Rowenki | Ровеньки | Rowenki | 10.264 |
Schebekino* | Шебекино | Schebekino | 44.279 |
Sewerny | Северный | Belgorod | 9.847 |
Stary Oskol* | Старый Оскол | Stadtkreis | 221.085 |
Stroitel* | Строитель | Jakowlewo | 23.933 |
Tomarowka | Томаровка | Jakowlewo | 8.094 |
Tschernjanka | Чернянка | Tschernjanka | 15.217 |
Urasowo | Уразово | Waluiki | 6.982 |
Waluiki* | Валуйки | Waluiki | 35.322 |
Weidelewka | Вейделевка | Weideljewka | 7.008 |
Wolokonowka | Волоконовка | Wolokonowka | 11.552 |
Anmerkung: * Stadt
Quellen
<references/>