Liste der Staatspräsidenten Bangladeschs
Bei seiner Unabhängigkeit 1971 nahm Bangladesch die Staatsform einer parlamentarischen Bundesrepublik an, mit einem Premierminister an der Spitze der Regierung und einem Staatspräsidenten als Staatsoberhaupt mit überwiegend repräsentativen Aufgaben. Allerdings kamen von 1975 bis zu einem Volksaufstand 1990 mehrere Präsidenten Bangladeschs durch Militärputsche zu ihrem Amt und regierten diktatorisch. Seit 1990 ist Bangladesch zur parlamentarischen Demokratie zurückgekehrt. Die Residenz des Staatspräsidenten ist der Bangabhaban in Dhaka<ref>http://www.bangabhaban.gov.bd/</ref>. Bis 1911 war sie der Amtssitz des Gouverneur von Bengalen und Assam und bis 1971 Residenz des Gouverneur Ostpakistans.
Übersicht
Kennziffer | Name | Amtsantritt | Ende der Amtszeit | Partei |
---|---|---|---|---|
1 | Mujibur Rahman | 17. April 1971 | 12. Januar 1972 | Awami-Liga |
interim | Syed Nazrul Islam | 17. April 1971 | 12. Januar 1972 | Awami-Liga |
2 | Abu Sayeed Chowdhury | 12. Januar 1972 | 24. Dezember 1973 | Awami-Liga |
3 | Mohammad Mohammadullah | 24. Dezember 1973 | 25. Januar 1975 | Awami-Liga |
1 (zweite Amtszeit) | Mujibur Rahman | 25. Januar 1975 | 15. August 1975 | Awami-Liga |
4 | Khondaker Mostaq Ahmad | 15. August 1975 | 6. November 1975 | Awami-Liga |
5 | Abu Sadat Mohammad Sayem | 6. November 1975 | 21. April 1977 | unabhängig |
6 | Ziaur Rahman | 21. April 1977 | 30. Mai 1981 | Militärdiktatur / später Bangladesh Nationalist Party |
7 | Abdus Sattar | 30. Mai 1981 | 24. März 1982 | Bangladesh Nationalist Party |
interim | Hossain Mohammad Ershad | 24. März 1982 | 27. März 1982 | Militärdiktatur/ später Jatiya Party |
8 | A.F.M. Ahsanuddin Chowdhury | 27. März 1982 | 10. Dezember 1983 | unabhängig |
9 | Hossain Mohammad Ershad | 24. März 1982 | 27. März 1982 | Militärdiktatur/ später Jatiya Party |
interim | Shahabuddin Ahmed | 6. Dezember 1990 | 10. Oktober 1991 | unabhängig |
10 | Abdur Rahman Biswas | 10. Oktober 1991 | 9. Oktober 1996 | Bangladesh Nationalist Party |
11 | Shahabuddin Ahmed | 9. Oktober 1996 | 14. November 2001 | unabhängig |
12 | Badruddoza Chowdhury | 14. November 2001 | 21. Juni 2002 | Bangladesh Nationalist Party |
interim | Jamiruddin Sircar | 21. Juni 2002 | 6. September 2002 | Bangladesh Nationalist Party |
13 | Iajuddin Ahmed | 6. September 2002 | 12. Februar 2009 | unabhängig |
14 | Zillur Rahman | 12. Februar 2009 | 20. März 2013 | Awami-Liga |
interim | Abdul Hamid | 14. März 2013 | 24. April 2013 | Awami-Liga |
15 | Abdul Hamid | 24. April 2013 | amtierend | Awami-Liga |
Siehe auch
Einzelnachweise
<references />
Afghanistan | Armenien | Aserbaidschan | Bahrain | Bangladesch | Bhutan | Brunei Darussalam | China, Volksrep. | Georgien | Indien | Indonesien | Irak | Iran (ORechtsg.)** | Israel | Japan (Tennō)* | Jemen | Jordanien | Kambodscha | Kasachstan | Katar | Kirgisistan | Korea, Nord- (ParlPräs.)** | Korea, Süd- | Kuwait | Laos | Libanon | Malaysia | Malediven | Mongolei | Myanmar | Nepal | Oman | Pakistan | Palau | Philippinen | Russland | Saudi-Arabien | Singapur | Sri Lanka | Syrien | Tadschikistan | Thailand | Timor-Leste/Osttimor | Turkmenistan | Türkei | Usbekistan | Vereinigte Arabische Emirate | Vietnam | Zypern
* kollektives Staatsoberhaupt/Repräsentant ** ewiges Staatsoberhaupt/in Ausübung
Staatsoberhäupter in: Afrika | Amerika | Asien | Australien und Ozeanien | Europa