Liste der deutschen Fußballmeister
Ein Deutscher Fußballmeister wird bei den Männern seit 1903 durch den Deutschen Fußball-Bund ermittelt. Zudem ermittelte von 1920 bis 1933 der Arbeiter-Turn- und Sportbund seinen eigenen Fußballmeister. Erste Versuche anderer Verbände, eine Deutsche Fußballmeisterschaft auszutragen, gab es jedoch schon seit 1890. Von 1948 bis 1991 wurden in der DDR und der Bundesrepublik Deutschland getrennte Meisterschaften ausgespielt. Im Frauenfußball gibt es seit 1974 (BR Deutschland) bzw. 1979 (DDR) Meisterschaften, auch hier wird seit der Saison 1991/92 ein gesamtdeutscher Meister ermittelt.
Rekordmeister bei den Männern ist seit 1987 der FC Bayern München (aktuell mit 25 Titeln), vor dem BFC Dynamo mit zehn DDR-Meisterschaften. Erster Rekordmeister war der VfB Leipzig. Weitere Rekordmeister waren der 1. FC Nürnberg, der 1924 mit dem VfB Leipzig gleichzog, ihn 1925 mit vier Titeln als alleiniger Rekordmeister ablöste und bis 1986 Rekordmeister blieb, sowie der FC Schalke 04, der von 1942 bis 1948 und von 1958 bis 1961 zusammen mit dem 1. FC Nürnberg mit sechs bzw. sieben Titeln die Rekordliste anführte.
Bei den Frauen ist der 1. FFC Turbine Potsdam mit insgesamt zwölf deutschen Meistertiteln (darunter sechs DDR-Meisterschaften) Rekordmeister vor der SSG 09 Bergisch Gladbach (später TuS Köln rrh. 1874, heute Bayer 04 Leverkusen) mit neun bundesdeutschen Titeln.
Der VfL Wolfsburg ist der erste Verein, der sowohl bei den Männern als auch den Frauen den Meistertitel in der Bundesliga gewinnen konnte. Bereits 1976 gelang es der Frauenmannschaft des FC Bayern München, es den Männern gleich zu machen und ebenfalls Deutscher Meister zu werden. Der Meister wurde damals aber im K.-o.-System ermittelt. In der Saison 2014/15 gelang dem FC Bayern München als erstem Verein, beide Titel in einer Saison zu gewinnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Deutsche Meister vor 1903
- 2 Deutsche Meister der Männer (DFB, DFV und SFB seit 1903)
- 2.1 Deutsche Meisterschaftsendspiele 1903–1945
- 2.2 Meister der Besatzungszonen 1946–1948
- 2.3 Deutsche Meisterschaft – Endspiel 1948
- 2.4 Ostzonen-Meisterschaften – Endspiele 1948–1949
- 2.5 Meister der Ehrenliga Saarland 1949–1951
- 2.6 Meisterschaftsendspiele (Bundesrepublik Deutschland) 1949–1963
- 2.7 Oberliga-Meister (DDR) 1950–1991
- 2.8 Bundesliga (Bundesrepublik Deutschland) 1964–1991
- 2.9 Gesamtdeutsche Bundesliga seit 1991/92
- 3 Mannschaften nach Meistertiteln
- 4 Rekordmeister des DFB
- 5 Andere deutsche Meister neben dem DFB
- 6 Deutscher Meister der Frauen
- 7 Siehe auch
- 8 Einzelnachweise
Deutsche Meister vor 1903
Schon vor der Bildung des Deutschen Fußball-Bundes gab es in Deutschland eine Reihe anderer Fußballverbände, welche ebenfalls (inoffiziell) „deutsche“ Meisterschaften austrugen. Der erste in Deutschland gegründete Fußballverband war 1890 der Bund Deutscher Fußballspieler (BDF; dessen erster Meister der Berliner FC Germania 1888 wurde), welchem 1891 der Deutsche Fußball- und Cricket Bund (DFuCB; Meister: The English FC 1890 Berlin) folgte, beide mit Sitz in Berlin. Solche regional begrenzten Verbände bildeten sich in den folgenden Jahren ebenfalls in anderen Teilen Deutschlands und spielten wiederum eigene Meisterschaften aus, die wenigsten davon konnten sich jedoch lange erhalten und wurden meist in die Regionalverbände des DFB integriert.
Im Jahr 1894 sollte es zwischen dem Meister des DFuCB (Berliner TuFC Viktoria 89) und dem Meister der Süddeutschen Fußball-Union (FC Hanau 93) zu einem Endspiel um die gesamtdeutsche Meisterschaft kommen. Hanau trat aufgrund der hohen Fahrtkosten (das Spiel sollte in Berlin stattfinden) jedoch nicht an, woraufhin Viktoria zum Sieger – und damit zum ersten gesamtdeutschen Meister – erklärt wurde. Symbolisch kam es 113 Jahre später am 21. und 28. Juli 2007 zur Wiederholung der beiden Finalspiele, welche die Viktoria schließlich mit 3:0 und 1:1 auch sportlich für sich entscheiden konnte.<ref>Kurzpässe: Nürnberg frustriert, Viktoria feiert. In: spiegel.de. Spiegel Online, 28. Juli 2007, abgerufen am 9. Juni 2014. </ref>
Meister des Bundes Deutscher Fußballspieler 1890–1891
- 1890: Berliner FC Germania 1888
- 1891: Berliner FC Germania 1888 (unbestätigt)
Meister des Deutschen Fußball- und Cricket Bundes 1892–1902
- 1891/92: The English FC 1890 Berlin
- 1892/93: Berliner TuFC Viktoria 1889
- 1893/94: Berliner TuFC Viktoria 1889
- 1894/95: Berliner TuFC Viktoria 1889
- 1895/96: Berliner TuFC Viktoria 1889
- 1896/97: Berliner TuFC Viktoria 1889
- 1897/98: Berliner FC Vorwärts 1890
- 1898/99: Berliner FC Vorwärts 1890
- 1899/00: Berliner FC Vorwärts 1890
- 1900/01: Berliner FC Vorwärts 1890
- 1901/02: Berliner SC 1893
Deutsche Meister der Männer (DFB, DFV und SFB seit 1903)
Deutsche Meisterschaftsendspiele 1903–1945
Meister der Besatzungszonen 1946–1948
Saison | Amerikanische Zone |
Französische Zone |
Britische Zone |
Sowjetische Zone |
Berlin |
---|---|---|---|---|---|
1945/46 | VfB Stuttgart | 1. FC Saarbrücken | – | – | SG Wilmersdorf |
1946/47 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Kaiserslautern | Hamburger SV | – | SG Charlottenburg |
1947/48 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Kaiserslautern | Hamburger SV | SG Planitz | SG Union Oberschöneweide |
Deutsche Meisterschaft – Endspiel 1948
Saison | Meister | Finalist | Ergebnis | Datum | Spielort | Stadion |
---|---|---|---|---|---|---|
1947/48 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 | 8. August 1948 | Köln | Müngersdorfer Stadion |
Ostzonen-Meisterschaften – Endspiele 1948–1949
Saison | Meister | Finalist | Ergebnis | Datum | Spielort | Stadion |
---|---|---|---|---|---|---|
1947/48 | SG Planitz | SG Freiimfelde Halle | 1:0 | 4. Juli 1948 | Leipzig | Probstheida |
1948/49 | ZSG Union Halle | Fortuna Erfurt | 4:1 | 26. Juni 1949 | Dresden | Ostragehege |
Meister der Ehrenliga Saarland 1949–1951
Saison | Saarland-Meister | Vizemeister | Dritter |
---|---|---|---|
1948/49 | VfB Neunkirchen | SV Saar 05 Saarbrücken | SV Homburg |
1949/50 | Sportfreunde 05 Saarbrücken | VfB Neunkirchen | 1. FC Saarbrücken II |
1950/51 | 1. FC Saarbrücken II | Preußen Merchweiler | SV St. Ingbert |
Meisterschaftsendspiele (Bundesrepublik Deutschland) 1949–1963
Oberliga-Meister (DDR) 1950–1991
Bundesliga (Bundesrepublik Deutschland) 1964–1991
Saison | Bundesliga-Meister | Vizemeister | Dritter | Vierter |
---|---|---|---|---|
1963/64 | 1. FC Köln | Meidericher SV | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund |
1964/65 | Werder Bremen | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | TSV 1860 München |
1965/66 | TSV 1860 München | Borussia Dortmund | FC Bayern München | Werder Bremen |
1966/67 | Eintracht Braunschweig | TSV 1860 München | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt |
1967/68 | 1. FC Nürnberg | Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln |
1968/69 | FC Bayern München | Alemannia Aachen | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Braunschweig |
1969/70 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | Hertha BSC | 1. FC Köln |
1970/71 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | Hertha BSC | Eintracht Braunschweig |
1971/72 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln |
1972/73 | FC Bayern München | 1. FC Köln | Fortuna Düsseldorf | Wuppertaler SV |
1973/74 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | Fortuna Düsseldorf | Eintracht Frankfurt |
1974/75 | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV |
1975/76 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | FC Bayern München | 1. FC Köln |
1976/77 | Borussia Mönchengladbach | FC Schalke 04 | Eintracht Braunschweig | Eintracht Frankfurt |
1977/78 | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC | VfB Stuttgart |
1978/79 | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München |
1979/80 | FC Bayern München | Hamburger SV | VfB Stuttgart und 1. FC Kaiserslautern gemeinsam Dritter | |
1980/81 | FC Bayern München | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 1. FC Kaiserslautern |
1981/82 | Hamburger SV | 1. FC Köln | FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern |
1982/83 | Hamburger SV | Werder Bremen | VfB Stuttgart | FC Bayern München |
1983/84 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München |
1984/85 | FC Bayern München | Werder Bremen | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach |
1985/86 | FC Bayern München | Werder Bremen | Bayer 05 Uerdingen | Borussia Mönchengladbach |
1986/87 | FC Bayern München | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund |
1987/88 | Werder Bremen | FC Bayern München | 1. FC Köln | VfB Stuttgart |
1988/89 | FC Bayern München | 1. FC Köln | Werder Bremen | Hamburger SV |
1989/90 | FC Bayern München | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund |
1990/91 | 1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt |
Gesamtdeutsche Bundesliga seit 1991/92
Saison | Meister | Vizemeister | Dritter | Vierter |
---|---|---|---|---|
1991/92 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln |
1992/93 | Werder Bremen | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund |
1993/94 | FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund |
1994/95 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | SC Freiburg | 1. FC Kaiserslautern |
1995/96 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach |
1996/97 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart |
1997/98 | 1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart |
1998/99 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | Hertha BSC | Borussia Dortmund |
1999/00 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | TSV 1860 München |
2000/01 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen |
2001/02 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | Hertha BSC |
2002/03 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | Hamburger SV |
2003/04 | Werder Bremen | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart |
2004/05 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | Werder Bremen | Hertha BSC |
2005/06 | FC Bayern München | Werder Bremen | Hamburger SV | FC Schalke 04 |
2006/07 | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | Werder Bremen | FC Bayern München |
2007/08 | FC Bayern München | Werder Bremen | FC Schalke 04 | Hamburger SV |
2008/09 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | VfB Stuttgart | Hertha BSC |
2009/10 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen |
2010/11 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | Hannover 96 |
2011/12 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach |
2012/13 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | FC Schalke 04 |
2013/14 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | Bayer 04 Leverkusen |
2014/15 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen |
Mannschaften nach Meistertiteln
Berücksichtigt sind die Meisterschaften des DFB und des DFV. Bei gleicher Anzahl richtet sich die Sortierung nach dem Jahr des ersten Titelgewinns.
Verein | Meisterschaften | Zeitraum | |
---|---|---|---|
im DFB | im DFV | ||
FC Bayern München | 25 | 1932–2015 | |
Berliner FC Dynamo<ref group="Anm.">DDR-Rekordmeister</ref> | 10 | 1979–1988 | |
1. FC Nürnberg | 9 | 1920–1968 | |
SG Dynamo Dresden<ref group="Anm.">auch als 1. FC Dynamo Dresden</ref> | 8 | 1953–1990 | |
Borussia Dortmund | 8 | 1956–2012 | |
FC Schalke 04 | 7 | 1934–1958 | |
Hamburger SV<ref group="Anm.">1922 hat der HSV auf den Meistertitel verzichtet; somit ist er hier nicht mitgezählt.</ref> | 6 | 1923–1983 | |
ASK Vorwärts Berlin<ref group="Anm.">auch als FC Vorwärts Berlin</ref> | 6 | 1959–1969 | |
VfB Stuttgart | 5 | 1950–2007 | |
Borussia Mönchengladbach | 5 | 1970–1977 | |
1. FC Kaiserslautern | 4 | 1951–1998 | |
Werder Bremen | 4 | 1965–2004 | |
VfB Leipzig | 3 | 1903–1913 | |
SpVgg Fürth | 3 | 1914–1929 | |
SC Wismut Karl-Marx-Stadt<ref group="Anm.">außerdem Gewinner der Übergangsrunde 1955</ref> | 3 | 1956–1959 | |
1. FC Köln | 3 | 1962–1978 | |
FC Carl Zeiss Jena<ref group="Anm.">auch als SC Motor Jena</ref> | 3 | 1963–1970 | |
1. FC Magdeburg | 3 | 1972–1975 | |
Berliner TuFC Viktoria 1889 | 2 | 1908–1911 | |
Hertha BSC | 2 | 1930–1931 | |
Hannover 96 | 2 | 1938–1954 | |
Dresdner SC | 2 | 1943–1944 | |
BSG Chemie Leipzig | 2 | 1951–1964 | |
Turbine Erfurt | 2 | 1954–1955 | |
Berliner TuFC Union 1892 | 1 | 1905 | |
Freiburger FC | 1 | 1907 | |
FC Phönix Karlsruhe | 1 | 1909 | |
Karlsruher FV | 1 | 1910 | |
Holstein Kiel | 1 | 1912 | |
Fortuna Düsseldorf | 1 | 1933 | |
SK Rapid Wien<ref group="Anm.">einziger deutscher Meister, der außerhalb der heutigen Bundesrepublik Deutschland ansässig ist</ref> | 1 | 1941 | |
VfR Mannheim | 1 | 1949 | |
ZSG Horch Zwickau | 1 | 1950 | |
BSG Turbine Halle | 1 | 1952 | |
Rot-Weiss Essen | 1 | 1955 | |
Eintracht Frankfurt | 1 | 1959 | |
TSV 1860 München | 1 | 1966 | |
Eintracht Braunschweig | 1 | 1967 | |
FC Karl-Marx-Stadt | 1 | 1967 | |
Hansa Rostock | 1 | 1991 | |
VfL Wolfsburg | 1 | 2009 |
Anmerkungen: <references group="Anm."/>
Rekordmeister des DFB
Zeitraum | Verein | Anzahl Titel |
---|---|---|
1906–1911 | VfB Leipzig | 2 |
1911–1913 | VfB Leipzig und BFC Viktoria 1889 | 2 |
1913–1924 | VfB Leipzig | 3 |
1924–1925 | VfB Leipzig und 1. FC Nürnberg | 3 |
1925–1942 | 1. FC Nürnberg | 4–6 |
1942–1948 | 1. FC Nürnberg und FC Schalke 04 | 6 |
1948–1958 | 1. FC Nürnberg | 7 |
1958–1961 | 1. FC Nürnberg und FC Schalke 04 | 7 |
1961–1986 | 1. FC Nürnberg | 8–9 |
1986–1987 | 1. FC Nürnberg und FC Bayern München | 9 |
seit 1987 | FC Bayern München | 10–25 |
Andere deutsche Meister neben dem DFB
Neben dem DFB etablierten sich in den 1910er bis 1930er Jahren mehrere parallel ausgetragene Meisterschaften, deren Titelträger heute meist vergessen werden. Dabei gab es verschiedene Gründe für diese Parallelstrukturen. So trug die Deutsche Turnerschaft nach der „Reinlichen Scheidung“ eine eigene Meisterschaft aus, ebenso der Arbeiter-Turn- und Sportbund, die Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit (zu diesen beiden: siehe auch Arbeitersport in Deutschland) und die Deutsche Jugendkraft. Die Existenz solcher Meisterschaften erklärt sich aus der Existenz sozialer, politischer, gewerkschaftlicher oder religiöser Segregation in der Gesellschaft. So bildete sich beispielsweise eine kommunistisch geprägte „Parallelgesellschaft“, die auch auf sportlicher Ebene eigene Meisterschaften austrug, nicht jedoch im DFB oder einer anderen Konkurrenzorganisation organisiert waren.
Deutsche Akademikermeisterschaft 1911–1913
- 1911: VfB Marburg
- 1912: Holstein Kiel
- 1913: VfB Leipzig
Meister des Arbeiter-Turn- und Sportbundes 1920–1932
- 1920: TSV Fürth
- 1921: VfL Südost Leipzig Stötteritz
- 1922: VfL Südost Leipzig Stötteritz
- 1923: VfL Südost Leipzig Stötteritz
- 1924: Dresdner SV 1910
- 1925: Dresdner SV 1910
- 1926: Dresdner SV 1910
- 1927: Dresdner SV 1910
- 1928: Pankower SC Adler
- 1929: SC Lorbeer 06 Hamburg
- 1930: TSV Nürnberg-Ost
- 1931: SC Lorbeer 06 Hamburg
- 1932: TSV Nürnberg-Ost
Meister der Deutschen Jugendkraft 1921–1932
- 1921: DJK Essen-Katernberg
- 1924: DJK Essen-Katernberg
- 1927: DJK Sparta Nürnberg
- 1932: DJK Sparta Nürnberg
Meister der Deutschen Turnerschaft 1925–1930
- 1925: MTV Fürth
- 1926: MTV Fürth
- 1927: TV 1861 Forst
- 1928: Harburger TB 1865
- 1929: TV 1846 Mannheim
- 1930: Kruppsche TG Essen
Meister der Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit 1931–1932
- 1931: Dresdner SV 1910
- 1932: Freie Turnerschaft Jeßnitz<ref>Jens P. Hirschmann: Alle deutschen Meister. In: www.sachsenfussball.de. Abgerufen am 23. April 2010. </ref>
Deutscher Meister der Frauen
Deutsche Meisterschaftsendspiele 1974–1997
Eingleisige Bundesliga seit 1997/98
Mannschaften nach Meistertiteln
Berücksichtigt sind die Meisterschaften des DFB und des DFV. Bei gleicher Anzahl richtet sich die Sortierung nach dem Jahr des ersten Titelgewinns.
Verein | Meisterschaften | Zeitraum | |
---|---|---|---|
im DFB | im DFV | ||
BSG / 1. FFC Turbine Potsdam | 6 | 6 | 1981–2012 |
SSG Bergisch Gladbach | 9 | 1977–1989 | |
1. FFC Frankfurt | 7 | 1999–2008 | |
TSV Siegen | 6 | 1987–1996 | |
FSV Frankfurt | 3 | 1986–1998 | |
Bayern München | 2 | 1976–2015 | |
BSG Rotation Schlema | 2 | 1987–1988 | |
VfL Wolfsburg | 2 | 2013–2014 | |
TuS Wörrstadt | 1 | 1974 | |
Bonner SC | 1 | 1975 | |
SC 07 Bad Neuenahr | 1 | 1978 | |
BSG Motor Mitte Karl-Marx-Stadt | 1 | 1979 | |
BSG Wismut Karl-Marx-Stadt | 1 | 1980 | |
BSG Motor Halle | 1 | 1984 | |
KBC Duisburg | 1 | 1985 | |
BSG Post Rostock | 1 | 1990 | |
USV Jena | 1 | 1991 | |
TuS Niederkirchen | 1 | 1993 | |
Grün-Weiß Brauweiler | 1 | 1997 | |
FCR Duisburg | 1 | 2000 |
Siehe auch
Einzelnachweise
<references/>