Mark Philippoussis
Mark Philippoussis Tennisspieler | |||||||||||||
Mark Philippoussis | |||||||||||||
Mark Philippoussis 2006 bei den Australian Open | |||||||||||||
Nationalität: | Australien Australien | ||||||||||||
Geburtstag: | 7. November 1976 | ||||||||||||
Größe: | 196 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 103 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1994 | ||||||||||||
Rücktritt: | 2006, Rückkehr für ein Match 2010 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, einhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Nick Philippoussis | ||||||||||||
Preisgeld: | 6.985.202 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 313:204 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 11 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 8 (19. April 1999) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 98:72 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 3 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 18 (11. August 1997) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA und ITF (siehe Weblinks) |
Mark Anthony Philippoussis (* 7. November 1976 in Melbourne) ist ein ehemaliger australischer Tennisspieler griechischer Abstammung.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Er wurde 1994 professioneller Tennisspieler und war 1995 mit 19 Jahren der jüngste Spieler in den Top 50. Im Jahr 1998 erreichte er bei den US Open sein erstes Grand-Slam-Finale, das er gegen seinen Landsmann Patrick Rafter verlor. 1999 wurde er zum ersten Mal unter den Top 10 der Weltrangliste geführt und gewann im Januar gemeinsam mit Jelena Dokić den Hopman Cup.
2003 erreichte er das Finale in Wimbledon, das er gegen Roger Federer verlor. Im gleichen Jahr gewann er mit dem australischen Team gegen Spanien den Davis Cup. Zwischen 1995 und 2006 absolvierte er 13 Begegnungen für Australien und bestritt dabei 23 Partien im Einzel. Er gewann 13 davon.
Philippoussis hatte auch für kurze Zeit mit 228 km/h den Geschwindigkeitsrekord für Aufschläge inne, bevor er von Greg Rusedski mit 239 km/h überboten wurde. Nachdem auch dieser zunächst von Andy Roddick und anschließend Ivo Karlović übertroffen wurde, hält derzeit Samuel Groth den Weltrekord für den schnellsten Aufschlag mit 263 km/h.
Im Sommer 2007 nahm Philippoussis an der Show „Age of Love“ des amerikanischen TV-Senders NBC teil.
Im Jahr 2009 gab Philippoussis bekannt, dass er kein Geld mehr habe, und er sein Haus verlassen müsse: „Ich habe seit 2006 keine Turniere mehr gespielt, und Tennis ist eine dieser Sportarten, in denen du nicht bezahlt wirst, wenn du nicht spielst.“
Comeback-Versuch
Im Januar 2010 gab Philippoussis sein Comeback im Profi-Tennis. Er startete an einem Challenger-Turnier in Dallas, wo er in der ersten Runde Michael Yani mit 4:6, 4:6 unterlag.<ref>http://www.nachrichten.at/sport/tennis/sportnet;art106,332373</ref> Gegenüber US-Medien sagte er zwar, er wolle sich Schritt für Schritt zurück in die ATP-Tour zurückarbeiten, es folgten jedoch keine weiteren Spiele mehr auf Challenger- oder ATP-Ebene.
Für das Turnier in Newport Anfang Juli 2015 erhielt er eine Wildcard, allerdings schied er in der ersten Runde der Qualifikation aus. Auch im Doppel erhielt er mit Partner Ryan Harrison eine Wildcard.
ATP Champions Tour
Seit 2012 spielt Philippoussis auf der ATP Champions Tour.
Erfolge
|
|
Einzel
Siege
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Endergebnis |
1. | 14. Oktober 1996 | Frankreich Toulouse | Hartplatz | Schweden Magnus Larsson | 6:1, 5:7, 6:4 |
2. | 3. März 1997 | Vereinigte Staaten Scottsdale | Hartplatz | Vereinigte Staaten Richey Reneberg | 6:4, 7:64 |
3. | 28. April 1997 | Deutschland München | Sand | Spanien Álex Corretja | 7:63, 1:6, 6:4 |
4. | 9. Juni 1997 | Vereinigtes Königreich Queen’s Club | Rasen | Kroatien Goran Ivanišević | 7:5, 6:3 |
5. | 16. Februar 1998 | Vereinigte Staaten Memphis (1) | Hartplatz | Vereinigte Staaten Michael Chang | 6:3, 6:2 |
6. | 14. Februar 1999 | Vereinigte Staaten San José (1) | Hartplatz | Philippinen Cecil Mamiit | 6:3, 6:2 |
7. | 8. März 1999 | Vereinigte Staaten Indian Wells | Hartplatz | Spanien Carlos Moyà | 5:7, 6:4, 6:4, 4:6, 6:2 |
8. | 13. Februar 2000 | Vereinigte Staaten San José (2) | Hartplatz | Schweden Mikael Tillström | 7:5, 4:6, 6:3 |
9. | 19. Februar 2001 | Vereinigte Staaten Memphis (2) | Hartplatz | Italien Davide Sanguinetti | 6:3, 6:75, 6:3 |
10. | 22. September 2003 | Volksrepublik China Shanghai | Hartplatz | Tschechien Jiří Novák | 6:2, 6:1 |
11. | 16. Juli 2006 | Vereinigte Staaten Newport | Rasen | Vereinigte Staaten Justin Gimelstob | 6:3, 7:5 |
Finalteilnahmen
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Endergebnis |
1. | 6. März 1995 | Vereinigte Staaten Scottsdale | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jim Courier | 6:72, 4:6 |
2. | 9. Oktober 1995 | Malaysia Kuala Lumpur | Teppich | Chile Marcelo Ríos | 6:76, 2:6 |
3. | 16. Oktober 1995 | Japan Tokio | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Michael Chang | 3:6, 4:6 |
4. | 29. September 1997 | Frankreich Toulouse | Hartplatz (i) | Deutschland Nicolas Kiefer | 5:7, 7:5, 4:6 |
5. | 6. Oktober 1997 | Schweiz Basel | Teppich | Vereinigtes Königreich Greg Rusedski | 3:6, 6:76, 6:73 |
6. | 14. September 1998 | Vereinigte Staaten US Open | Hartplatz | Australien Patrick Rafter | 3:6, 6:3, 2:6, 0:6 |
7. | 9. Oktober 2000 | Volksrepublik China Hongkong | Hartplatz | Deutschland Nicolas Kiefer | 6:74, 6:2, 2:6 |
8. | 20. November 2000 | Frankreich Paris | Teppich | Marat Michailowitsch Safin Marat Safin | 6:3, 6:77, 4:6, 6:3, 6:78 |
9. | 7. Januar 2002 | Australien Adelaide | Hartplatz | Vereinigtes Königreich Tim Henman | 4:6, 7:66, 3:6 |
10. | 10. März 2003 | Vereinigte Staaten Scottsdale | Hartplatz | Australien Lleyton Hewitt | 4:6, 4:6 |
11. | 7. Juli 2003 | Vereinigtes Königreich Wimbledon | Rasen | Schweiz Roger Federer | 6:75, 2:6, 6:73 |
Doppel
Siege
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Endergebnis |
1. | 23. April 1995 | Volksrepublik China Hongkong | Hartplatz | Vereinigte Staaten Tommy Ho | Australien John Fitzgerald Schweden Anders Järryd |
6:1, 6:7, 7:6 |
2. | 9. Oktober 1995 | Malaysia Kuala Lumpur | Teppich | Vereinigte Staaten Patrick McEnroe | Kanada Grant Connell Vereinigte Staaten Patrick Galbraith |
7:5, 6:4 |
3. | 15. Juni 1997 | Vereinigtes Königreich Queen's Club | Rasen | Australien Patrick Rafter | Tschechien Cyril Suk Australien Sandon Stolle |
6:2, 4:6, 7:5 |
Finalteilnahmen
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Endergebnis |
1. | 16. März 1997 | Vereinigte Staaten Indian Wells | Hartplatz | Australien Patrick Rafter | Kanada Daniel Nestor Bahamas Mark Knowles |
6:7, 6:4, 5:7 |
2. | 10. August 1997 | Vereinigte Staaten Cincinnati | Hartplatz | Australien Patrick Rafter | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde |
6:7, 6:4, 4:6 |
3. | 9. März 2003 | Vereinigte Staaten Scottsdale | Hartplatz | Australien Lleyton Hewitt | Vereinigte Staaten James Blake Bahamas Mark Merklein |
4:6, 7:6, 6:75 |
Einzelnachweise
<references />
Weblinks
- ATP-Profil von Mark Philippoussis (englisch)
- ITF-Profil von Mark Philippoussis (englisch)
- Davis-Cup-Statistik von Mark Philippoussis (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Philippoussis, Mark |
ALTERNATIVNAMEN | Philippoussis, Mark Anthony |
KURZBESCHREIBUNG | australischer Tennisspieler |
GEBURTSDATUM | 7. November 1976 |
GEBURTSORT | Melbourne, Australien |