Nemzeti Bajnokság 1968


aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nemzeti Bajnokság 1968
Meister Ferencváros Budapest
Europapokal der
Landesmeister
Ferencváros Budapest
Messepokal Újpesti Dózsa, Rába ETO Győr
Pokalsieger MTK Budapest
Europapokal der
Pokalsieger
MTK Budapest
Absteiger Videoton SC Székesfehérvár,
Szegedi EAC
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 670  (ø 2,79 pro Spiel)
Torschützenkönig Antal Dunai (31)
Nemzeti Bajnokság 1967
Nemzeti Bajnokság I/B 1968 ↓

Die Nemzeti Bajnokság 1968 war die 67. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum 21. Mal Ferencváros Budapest.

Modus

Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Tabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Ferencváros Budapest (M)  30  21  7  2 065:260 +39 49:11
 2. Újpesti Dózsa  30  20  8  2 102:270 +75 48:12
 3. Vasas Budapest  30  18  6  6 066:370 +29 42:18
 4. Honvéd Budapest  30  13  12  5 050:300 +20 38:22
 5. Csepel SC  30  13  8  9 035:290  +6 34:26
 6. Pécsi Dózsa SC  30  10  8  12 034:400  −6 28:32
 7. Tatabányai Bányász  30  9  10  11 031:380  −7 28:32
 8. Dunaújvárosi Kohász SE  30  10  7  13 034:450 −11 27:33
 9. Egyetértés SC (N)  30  7  12  11 034:420  −8 26:34
10. Haladás Szombathely  30  9  8  13 036:450  −9 26:34
11. MTK Budapest  30  7  11  12 035:400  −5 25:35
12. Salgótarjáni BTC  30  8  9  13 041:550 −14 25:35
13. Diósgyőri VTK  30  8  8  14 036:560 −20 24:36
14. Rába ETO Győr (P)  30  6  11  13 037:480 −11 23:37
15. Videoton SC Székesfehérvár (N)  30  9  3  18 028:570 −29 21:39
16. Szegedi EAC  30  5  6  19 026:750 −49 16:44
  • Meister 1968 und Qualifikation zum Europapokal der Landesmeister 1969/70
  • Pokalsieger 1968 und Qualifikation zum Europapokal der Pokalsieger 1969/70
  • Teilnahme am Messestädte-Pokal 1969/70
  • Abstieg in die Nemzeti Bajnokság I/B
  • (M) Meister der Vorsaison
    (P) Pokalsieger der Vorsaison
    (N) Aufsteiger

    Weblinks