Olsztyn
Olsztyn | ||||||
| ||||||
Basisdaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Staat: | Polen | |||||
Woiwodschaft: | Ermland-Masuren | |||||
Powiat: | Kreisfreie Stadt | |||||
Fläche: | 87,90 km² | |||||
Geographische Lage: | 20,483333333333|primary | dim=10000 | globe= | name= | region=PL-WN | type=city
}} |
Höhe: | 90 m n.p.m | |||||
Einwohner: | 174.775 (30. Jun. 2014)<ref name="L_ludnosc_stan_struktura_30-6-2014"></ref> | |||||
Postleitzahl: | 10-001 bis 11-041 | |||||
Telefonvorwahl: | (+48) 89 | |||||
Kfz-Kennzeichen: | NO | |||||
Wirtschaft und Verkehr | ||||||
Straße: | DK 16: Dolna Grupa–Grudziądz–Ełk–Ogrodniki/Litauen | |||||
DK 51: Olsztynek–Bezledy/Russland | ||||||
DK 53: Olsztyn–Szczytno–Ostrołęka | ||||||
Schienenweg: | Olsztyn–Ełk Toruń–Korsze | |||||
Działdowo–Olsztyn Olsztyn–Bogaczewo | ||||||
Nächster int. Flughafen: | Danzig | |||||
Gmina | ||||||
Gminatyp: | Stadtgemeinde | |||||
Fläche: | 87,90 km² | |||||
Einwohner: | 174.775 (30. Jun. 2014)<ref name="L_ludnosc_stan_struktura_30-6-2014">Population. Size and Structure by Territorial Division. As of June 30, 2014. Główny Urząd Statystyczny (GUS) (PDF), archiviert vom Original am 7. Dezember 2014, abgerufen am 22. November 2014. </ref> | |||||
Bevölkerungsdichte: | 1988 Einw./km² | |||||
Gemeindenummer (GUS): | 2862011 | |||||
Verwaltung (Stand: 2015) | ||||||
Stadtpräsident: | Piotr Grzymowicz | |||||
Adresse: | ul. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn | |||||
Webpräsenz: | www.olsztyn.eu |
Olsztyn . Olsztyn: Ksiaznica Polska 1993, ISBN 83-85702-02-4, 154 Seiten. (Das Buch – nur in polnischer Sprache erhältlich – wird durch 59 Abbildungen und eine Zusammenfassung in deutscher Sprache ergänzt.)
Weblinks
- Kreisgemeinschaft Allenstein-Land e.V.
- Website der Stadt Olsztyn (mehrsprachig)
- Internet Guide to Olsztyn
- Nachrichten Olsztyn
- Linkkatalog zum Thema Olsztyn bei DMOZ
Fußnoten
<references />
Regierungsbezirke: Allenstein | Gumbinnen | Königsberg | Westpreußen (Sitz: Marienwerder)
Stadtkreise: Allenstein | Elbing | Insterburg | Königsberg | Tilsit
Landkreise: Allenstein | Angerapp (Darkehmen) | Angerburg | Bartenstein (Friedland) | Braunsberg | Darkehmen (Angerapp) | Ebenrode (Stallupönen) | Elbing | Elchniederung (Niederung) | Fischhausen | Friedland (Bartenstein) | Gerdauen | Goldap | Gumbinnen | Heiligenbeil | Heilsberg | Heydekrug | Insterburg | Johannisburg | Königsberg | Labiau | Lötzen | Lyck | Marienburg | Marienwerder | Memel | Mohrungen | Neidenburg | Niederung (Elchniederung) | Oletzko (Treuburg) | Ortelsburg | Osterode | Pillkallen (Schloßberg) | Pogegen | Preußisch Eylau | Preußisch Holland | Ragnit | Rastenburg | Rosenberg | Rößel | Samland | Schloßberg (Pillkallen) | Sensburg | Stallupönen (Ebenrode) | Stuhm | Tilsit | Tilsit-Ragnit | Treuburg (Oletzko) | Wehlau
Kreisfreie Städte: Elbląg (Elbing) | Olsztyn (Allenstein)
Landkreise: Bartoszyce (Bartenstein) | Braniewo (Braunsberg) | Działdowo (Soldau) | Elbląg (Elbing) | Ełk (Lyck) | Giżycko (Lötzen) | Gołdap (Goldap) | Iława (Deutsch Eylau) | Kętrzyn (Rastenburg) | Lidzbark (Heilsberg) | Mrągowo (Sensburg) | Nidzica (Neidenburg) | Nowe Miasto (Neumark) | Olecko (Treuburg) | Olsztyn (Alleinstein) | Ostróda (Osterode in Ostpr.) | Pisz (Johannisburg) | Szczytno (Ortelsburg) | Węgorzewo (Angerburg)