Símadeild 2001
Símadeild 2001 | |
Símadeild | |
Meister | ÍA Akranes |
Champions League | ÍA Akranes |
UEFA-Pokal | ÍF Fylkir Reykjavík ÍB Vestmannaeyja |
UI-Cup | FH Hafnarfjörður |
Pokalsieger | ÍF Fylkir Reykjavík |
Absteiger | Valur Reykjavík Breiðablik Kópavogur |
Mannschaften | 10 |
Spiele | 90 |
Tore | 235 (ø 2,61 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Hjörtur Hjartarson (19 Tore) |
← Landssímadeild 2000 |
Die isländische Fußballmeisterschaft 2001 war die 90. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga, und war auch als Símadeild bekannt (nach dem Sponsor Síminn). Die Liga begann am 18. Mai 2001 und endete mit den letzten Spielen am 18. September 2001.
Es nahmen zehn Mannschaften an dem Bewerb teil, der in einer einfachen Hin- und Rückrunde ausgetragen wurde. ÍA Akranes konnte nach fünf Jahren Pause wieder den Titel gewinnen, wobei der ÍB Vestmannaeyja nur aufgrund einer schlechteren Tordifferenz unterlag.
Inhaltsverzeichnis
Tabelle
Rang | Verein | Sp. | G | U | N | T+ | T- | Diff. | Punkte | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ÍA Akranes | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 16 | +13 | 36 | Qualifikation zur UEFA Champions League 2002/03 |
2. | ÍB Vestmannaeyja | 18 | 11 | 3 | 4 | 23 | 15 | + | 836 | Qualifikation zum UEFA-Pokal 2002/03 |
3. | FH Hafnarfjörður | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 16 | + | 732 | Qualifikation zum UEFA Intertoto Cup 2002 |
4. | UMF Grindavík | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 29 | – | 227 | |
5. | ÍF Fylkir Reykjavík | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 23 | + | 325 | Pokalsieger und Qualifikation zum UEFA-Pokal 2002/03 |
6. | Keflavík ÍF | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 30 | – | 323 | |
7. | KR Reykjavík | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 20 | – | 422 | |
8. | Fram Reykjavík | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 28 | ± | 020 | |
9. | Valur Reykjavík | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | – | 719 | Absteiger |
10. | Breiðablik Kópavogur | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 32 | –15 | 14 | Absteiger |
Endstand<ref>Iceland 2001 (englisch) Abgerufen am 5. Juni 2012.</ref>
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Zeile. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.<ref>Íslandsmót - Símadeild karla (isländisch) Abgerufen am 5. Juni 2012.</ref>
FH Hafnarfjörður | ÍA Akranes | Valur Reykjavík | ÍB Vestmannaeyja | Fram Reykjavík | ÍF Fylkir Reykjavík | Keflavík ÍF | Breiðablik Kópavogur | UMF Grindavík | KR Reykjavík | |
FH Hafnarfjörður | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | |
ÍA Akranes | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | |
Valur Reykjavík | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | |
ÍB Vestmannaeyja | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | |
Fram Reykjavík | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 5:3 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | |
ÍF Fylkir Reykjavík | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 4:2 | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | |
Keflavík ÍF | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | |
Breiðablik Kópavogur | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 2:4 | 2:4 | 0:0 | |
UMF Grindavík | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
KR Reykjavík | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 |
Torschützen
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.<ref>Iceland Topscorers (englisch) Abgerufen am 5. Juni 2012.</ref>
Rang | Tore | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1. | 19 | Hjörtur Hjartarson | ÍA Akranes |
2. | 10 | Asmundur Arnarsson | Fram Reykjavík |
3. | 9 | þorarinn Kristjansson | Keflavík ÍF |
9 | Gretar Hjartarson | UMF Grindavík | |
5. | 8 | Tomas Ingi Tomason | ÍB Vestmannaeyja |
Weblinks und Referenzen
<references />
1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015