Landsbankadeild 2008
Landsbankadeild 2008 | |
Landsbankadeild | |
Meister | FH Hafnarfjörður |
Champions League | FH Hafnarfjörður |
Europa League | Keflavík ÍF Fram Reykjavík KR Reykjavík |
Absteiger | HK Kópavogs ÍA Akranes |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 412 (ø 3,12 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Guðmundur Steinarsson (16 Tore) |
← Landsbankadeild 2007 |
Die Saison 2008 der Landsbankadeild war die 97. Saison der höchsten isländischen Spielklasse im Männerfußball. FH Hafnarfjörður gewann zum vierten Mal die Landesmeisterschaft, der 18-malige Meister ÍA Akranes und HK Kópavogs stiegen in die zweite Spielklasse ab.
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle
Rang | Verein | Sp. | G | U | N | T+ | T- | Diff. | Punkte | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FH Hafnarfjörður (P) | 22 | 15 | 2 | 5 | 50 | 25 | +25 | 47 | Qualifikation zur UEFA Champions League 2009/10 |
2 | Keflavík ÍF | 22 | 14 | 4 | 4 | 54 | 31 | +23 | 46 | Qualifikation zur UEFA Europa League 2009/10 |
3 | Fram Reykjavík | 22 | 13 | 1 | 8 | 31 | 21 | +10 | 40 | Qualifikation zur UEFA Europa League 2009/10 |
4 | KR Reykjavík | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 23 | +15 | 39 | Pokalsieger und Qualifikation zur UEFA Europa League 2009/10 |
5 | Valur Reykjavík (M) | 22 | 11 | 2 | 9 | 34 | 28 | +6 | 35 | |
6 | Fjölnir Reykjavík (N) | 22 | 10 | 1 | 11 | 39 | 33 | +6 | 31 | |
7 | UMF Grindavík (N) | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 36 | -7 | 31 | |
8 | Breiðablik Kópavogur | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 36 | +5 | 30 | |
9 | ÍF Fylkir | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 40 | -16 | 22 | |
10 | Þróttur Reykjavík (N) | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 46 | -18 | 22 | |
11 | HK Kópavogs | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 | 47 | -21 | 18 | Absteiger |
12 | ÍA Akranes | 22 | 2 | 7 | 13 | 18 | 46 | -28 | 13 | Absteiger |
Legende |
---|
(M) = Meister der Vorsaison |
(P) = Pokalsieger der Vorsaison |
(N) = Aufsteiger der letzten Saison |
Kreuztabelle
In der Kreuztabelle sind alle Ergebnisse der Spielzeit 2008 der Mannschaften gegeneinander enthalten. Die Heimmannschaften stehen in der linken Spalte, die Auswärtsmannschaften befinden sich in der ersten Zeile.
2008 | FH Hafnarfjördur | KIF | Fram Reykjavik | 22px | 20px | FR | UMF | 20px | IFF | ÞR | Vereinslogo | 20px | |
1. | FH Hafnarfjördur FH Hafnarfjörður | - | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 4:0 | 2:0 |
2. | KIF Keflavík ÍF | 1:0 | - | 1:2 | 4:2 | 5:3 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 3:2 | 3:1 |
3. | Fram Reykjavik Fram Reykjavík | 4:1 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 |
4. | 22px KR Reykjavík | 1:2 | 2:2 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 5:2 | 2:1 | 2:0 |
5. | 20px Valur Reykjavík | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | - | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 |
6. | FR Fjölnir Reykjavík | 3:3 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | - | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 3:4 | 3:1 | 2:0 |
7. | UMF UMF Grindavík | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 3:5 | 0:1 | - | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 1:1 |
8. | 20px Breiðablik Kópavogur | 4:1 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 3:6 | - | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 6:1 |
9. | IFF ÍF Fylkir | 0:2 | 3:3 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | - | 2:3 | 2:1 | 2:2 |
10. | 20px Þróttur Reykjavík | 4:4 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | - | 2:1 | 4:1 |
11. | Vereinslogo HK Kópavogs | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 4:2 | 1:6 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | - | 1:1 |
12. | 20px ÍA Akranes | 2:5 | 1:4 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | - |
Torschützenliste
Die folgende Tabelle gibt die erfolgreichsten Torschützen der Saison wieder.<ref>Iceland Topscorers (englisch) Abgerufen am 30. Mai 2012.</ref>
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Island | Guðmundur Steinarsson | Keflavík ÍF | 16 |
2 | Island | Björgólfur Hideaki Takefusa | KR Reykjavík | 14 |
3 | Island | Tryggvi Guðmundsson | FH Hafnarfjörður | 12 |
4 | Island | Atli Viðar Björnsson | FH Hafnarfjörður | 11 |
5 | Island | Gunnar Már Guðmundsson | Fjölnir Reykjavík | 10 |
Island | Helgi Sigurðsson | Valur Reykjavík | 10 |
Weblinks und Referenzen
<references />
1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | UEFA-Pokal | UEFA Intertoto Cup
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belgien | Bosnien-Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kosovo | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldawien | Montenegro | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Weißrussland | Zypern