UEFA Intertoto Cup 2008
Für den UEFA Intertoto Cup 2008 durften 50 Mitgliedsverbände der UEFA jeweils eine Fußball-Mannschaft in den Wettbewerb schicken. In drei Runden wurde um elf Plätze für die zweite Qualifikationsrunde des UEFA-Pokals 2008/09 gespielt. Die Mannschaften der Verbände, welche in der UEFA-Fünfjahreswertung die vorderen Plätze belegten, stiegen erst später in den Wettbewerb ein (Platz 9 bis 22 - ab 2.Runde, Platz 1 bis 8 - ab 3.Runde).
Um die Reisekosten für die Vereine niedrig zu halten, wurden alle Mannschaften nach geografischen und logistischen Gründen in drei Gruppen aufgeteilt: Nordeuropa, Mitteleuropa und Südeuropa.<ref>Karte der drei Regionen (englisch)</ref> Die Vertreter aus den asiatischen Staaten Aserbaidschan, Armenien, Kasachstan und Georgien wurden dabei der Mitteleuropa-Gruppe zugeordnet, ebenso die osteuropäischen Mannschaften aus Weißrussland und Moldawien bzw. ab der zweiten Runde Russland und Ukraine, sowie Rumänien ab der dritten Runde. Der Vertreter der Schweiz hingegen stieg, wie auch die israelische Mannschaft, in die Gruppe Südeuropa ein (2. Runde), der niederländische Vertreter in die Gruppe Nordeuropa (3. Runde).
Die diesjährigen Austragungen waren die letzten des Intertoto-Wettbewerbes. Ab 2009 ging der UI-Cup in der Qualifikation des zur UEFA Europa League umgeformten UEFA-Pokals auf.
Inhaltsverzeichnis
Erste Runde
Die Hinspiele fanden am 21./22. Juni, die Rückspiele am 28./29. Juni 2008 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Südeuropa | ||||
KS Besa Kavaja Albanien | (a)1:1 | Republik Zypern Ethnikos Achnas | 0:0 | 1:1 |
NK Čelik Zenica Bosnien und Herzegowina | a) | 4:4(Montenegro FK Grbalj Radanovići | 3:2 | 1:2 |
HNK Rijeka Kroatien | 0:2 | Mazedonien FK Renova Džepčište | 0:0 | 0:2 |
Hibernians Paola Malta | 0:3 | Slowenien ND Gorica | 0:3 | 0:0 |
Mitteleuropa | ||||
Schetissu Taldyqorghan Kasachstan | 3:6 | Ungarn Honvéd Budapest | 1:2 | 2:4 |
MIKA Aschtarak Armenien | a) | 2:2(Moldawien FC Tiraspol | 2:2 | 0:0 |
Neftçi Baku Aserbaidschan | (a)3:3 | Slowakei FC Nitra | 2:0 | 1:3 |
Cracovia Krakau Polen | 1:5 | Weißrussland FK Schachzjor Salihorsk | 1:2 | 0:3 |
Etzella Ettelbrück Luxemburg | (a)2:2 | Georgien Lokomotive Tiflis | 0:0 | 2:2 |
Nordeuropa | ||||
Ekranas Panevėžys Litauen | 4:0 | Estland JK Trans Narva | 1:0 | 3:0 |
HB Tórshavn Färöer | 1:4 | Schweden IF Elfsborg | 1:4 | 0:0 |
Bohemians Dublin Irland | 9:3 | Wales Rhyl FC | 5:1 | 4:2 |
Lisburn Distillery Nordirland | 3:6 | Finnland Turku PS | 2:3 | 1:3 |
FK Riga Lettland | 3:2 | Island Fylkir Reykjavík | 1:2 | 2:0 |
Zweite Runde
Die Hinspiele fanden am 5./6. Juli, die Rückspiele am 12./13. Juli 2008 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Südeuropa | ||||
FC Tschernomorez Burgas Bulgarien | 3:1 | Slowenien ND Gorica | 1:1 | 2:0 |
FK Grbalj Radanovići Montenegro | 2:3 | Türkei Sivasspor | 2:2 | 0:1 |
Grasshopper Club Zürich Schweiz | 5:1 | Albanien KS Besa Kavaja | 2:1 | 3:0 |
FK Renova Džepčište Mazedonien | 1:3 | Israel FC Bnei Sachnin | 1:2 | 0:1 |
OFK Belgrad Serbien | 2:3 | Griechenland Panionios Athen | 1:0 | 1:3 |
Mitteleuropa | ||||
Germinal Beerschot Belgien | 1:2 | Aserbaidschan Neftçi Baku | 1:1 | 0:1 |
Saturn Ramenskoje Russland | 8:1 | Luxemburg Etzella Ettelbrück | 7:0 | 1:1 |
FC Tiraspol Moldawien | 1:3 | Ukraine Tawrija Simferopol | 0:0 | 1:3 |
SK Sturm Graz Österreich | 2:0 | Weißrussland FK Schachzjor Salihorsk | 2:0 | 0:0 |
FK Teplice Tschechien | a) | 3:3(Ungarn Honvéd Budapest | 1:3 | 2:0 |
Nordeuropa | ||||
Turku PS Finnland | 1:4 | Dänemark Odense BK | 1:2 | 0:2 |
Hibernian Edinburgh Schottland | 0:4 | Schweden IF Elfsborg | 0:2 | 0:2 |
Ekranas Panevėžys Litauen | 1:7 | Norwegen Rosenborg Trondheim | 1:3 | 0:4 |
FK Riga Lettland | (a)2:2 | Irland Bohemians Dublin | 1:0 | 1:2 |
Dritte Runde
Die Hinspiele fanden am 19./20. Juli, die Rückspiele am 26./27. Juli 2008 statt.
Die 11 Mannschaften, die siegreich aus der Runde hervorgingen, nahmen an der zweiten Qualifikationsrunde des UEFA-Pokals 2008/09 teil.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Südeuropa | ||||
FC Bnei Sachnin Israel | 1:3 | Spanien Deportivo La Coruña | 1:2 | 0:1 |
Panionios Athen Griechenland | 0:2 | Italien SSC Neapel | 0:1 | 0:1 |
Sivasspor Türkei | 0:5 | Portugal Sporting Braga | 0:2 | 0:3 |
Grasshopper Club Zürich Schweiz | 4:0 | Bulgarien FC Tschernomorez Burgas | 3:0 | 1:0 |
Mitteleuropa | ||||
Saturn Ramenskoje Russland | 1:3 | Deutschland VfB Stuttgart | 1:0 | 0:3 n.V. |
Neftçi Baku Aserbaidschan | 2:3 | Rumänien FC Vaslui | 2:1 | 0:2 |
Stade Rennes Frankreich | 1:1 (10:9 i.E.) |
Ukraine Tawrija Simferopol | 1:0 | 0:1 n.V. |
SK Sturm Graz Österreich | 2:1 | Ungarn Honvéd Budapest | 0:0 | 2:1 |
Nordeuropa | ||||
NAC Breda Niederlande | 1:2 | Norwegen Rosenborg Trondheim | 1:0 | 0:2 |
Odense BK Dänemark | 2:3 | England Aston Villa | 2:2 | 0:1 |
IF Elfsborg Schweden | 1:0 | Lettland FK Riga | 1:0 | 0:0 |
Sieger
UI-Cup-Sieger darf sich das Team nennen, das im UEFA-Pokal am weitesten kommt.
In der Zweiten Qualifikationsrunde des UEFA-Pokals ausgeschieden | Österreich SK Sturm Graz |
Schweden IF Elfsborg | |
Schweiz Grasshopper Club Zürich | |
In der 1. Runde des UEFA-Pokals ausgeschieden | Italien SSC Neapel |
Frankreich Stade Rennes | |
Rumänien FC Vaslui | |
In der Gruppenphase des UEFA-Pokals ausgeschieden | Norwegen Rosenborg Trondheim |
Im Sechzehntelfinale des UEFA-Pokals ausgeschieden | England Aston Villa |
Spanien Deportivo La Coruña | |
Deutschland VfB Stuttgart | |
Sieger (Im Achtelfinale des UEFA-Pokals ausgeschieden) | Portugal Sporting Braga |
Torschützen
Siehe auch
Einzelnachweise
<references />
Weblinks
Intertoto Cup
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994
UEFA Intertoto Cup
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008
Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | UEFA-Pokal | UEFA Intertoto Cup
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belgien | Bosnien-Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kosovo | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldawien | Montenegro | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Weißrussland | Zypern