Strømsgodset IF
Strømsgodset IF | |||
Logo | |||
Voller Name | Strømsgodset Idrettsforening | ||
Ort | Drammen | ||
Gegründet | 10. Februar 1907 | ||
Stadion | Marienlyst-Stadion | ||
Plätze | 8.500 | ||
Präsident | Erik Espeseth | ||
Trainer | David Nielsen | ||
Homepage | www.godset.no | ||
Liga | Tippeligaen | ||
2015 | 2. Platz | ||
|
Strømsgodset Idrettsforening, kurz Strømsgodset IF, ist ein norwegischer Fußballverein aus Drammen. Der Verein wurde am 10. Februar 1907 gegründet. International bekannt wurde der Verein durch seine Leistungsfußballabteilung, die unter dem Namen Strømsgodset Toppfotball fungiert, aber im deutschsprachigen Raum unter dem allgemeinen Vereinsnamen bekannt ist. Seit der Saison 2007 spielt der Verein wieder in der Tippeligaen, der höchsten Spielklasse im norwegischen Fußball. Kurz nach dem Saisonende 2005 wurde der Verein von einigen örtlichen Millionären mit Atle Kittelsen an der Spitze gekauft.
Seit 1967 trägt der Verein seine Heimspiele im Marienlyst-Stadion in Drammen aus.
Inhaltsverzeichnis
Erfolge
Seine größte Zeit hatte der Verein Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre. Die kontinuierliche Aufbauarbeit des akribisch arbeitenden Trainertalentes Ronny Deila trug 2013 maßgeblich dazu bei, dass Strømsgodset am 10. November 2013 seinen zweiten Meistertitel der Klubgeschichte feiern konnte.
- Norwegischer Meister (2): 1970, 2013
- Norwegischer Pokalsieger (5): 1969, 1970, 1973, 1991, 2010
Platzierungen
|
|
|
Europapokalbilanz
Saison | Wettbewerb | Runde | Gegner | Gesamt | Hin | Rück |
---|---|---|---|---|---|---|
1970/71 | Europapokal der Pokalsieger | 1. Runde | Frankreich FC Nantes | 3:7 | 0:5 (H) | 3:2 (A) |
1971/72 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | England FC Arsenal | 1:7 | 1:3 (H) | 0:4 (A) |
1973/74 | UEFA-Pokal | 1. Runde | England Leeds United | 2:7 | 1:1 (H) | 1:6 (A) |
1974/75 | Europapokal der Pokalsieger | 1. Runde | England FC Liverpool | 0:12 | 0:11 (A) | 0:1 (H) |
1992/93 | Europapokal der Pokalsieger | Vorrunde | Israel Hapoel Petach Tikwa | 0:4 | 0:2 (H) | 0:2 (A) |
1998/99 | UEFA-Pokal | 2. Qualifikationsrunde | Israel Hapoel Tel Aviv | 1:1 (4:2 i. E.) |
0:1 (A) | 1:0 n.V. (A) |
1. Runde | England Aston Villa | 2:6 | 2:3 (A) | 0:3 (H) | ||
2011/12 | UEFA Europa League | 3. Qualifikationsrunde | Spanien Atlético Madrid | 1:4 | 1:2 (A) | 0:2 (H) |
2013/14 | UEFA Europa League | 2. Qualifikationsrunde | Ungarn VSC Debrecen | 5:2 | 2:2 (H) | 3:0 (A) |
3. Qualifikationsrunde | Tschechien FK Jablonec | 2:5 | 1:2 (A) | 1:3 (H) | ||
2014/15 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | Rumänien Steaua Bukarest | 0:3 | 0:1 (H) | 0:2 (A) |
2015/16 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | Albanien FK Partizani Tirana | 4:1 | 3:1 (H) | 1:0 (A) |
2. Qualifikationsrunde | Tschechien FK Mladá Boleslav | (a)2:2 | 2:1 (A) | 0:1 (H) | ||
3. Qualifikationsrunde | Kroatien HNK Hajduk Split | 0:4 | 0:2 (A) | 0:2 (H) |
Gesamtbilanz: 28 Spiele, 6 Siege, 2 Unentschieden, 20 Niederlagen, 23:65 Tore (Tordifferenz −42)
Kader 2015
(Stand: 14. März 2015)
Bekannte Spieler
Weitere Spieler sind in der Kategorie:Person (Strømsgodset Toppfotball) zu finden.
Weblinks
Aalesunds FK | FK Bodø/Glimt | Brann Bergen | FK Haugesund | Lillestrøm SK | Molde FK | Odds BK | Rosenborg Trondheim | Sarpsborg 08 FF | Sogndal Fotball | Stabæk Fotball | Start Kristiansand | Strømsgodset IF | Tromsø IL | Vålerenga Oslo | Viking Stavanger