Liste von antarktischen und subantarktischen Inseln
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Subantarktische Inseln)
Zu den antarktischen Inseln bzw. den subantarktischen Inseln gehören alle Inseln und Inselgruppen im Südpazifik, im Südatlantik, im Südindik und im Südlichen Ozean, welche südlicher als die Antarktische Konvergenz liegen.
Inhaltsverzeichnis
Antarktische Inseln und Inselgruppen
Die größten antarktischen Inseln sind:
Rang | Insel | Fläche (km²) |
Höhe (m) |
Koordinaten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander-I.-Insel | 49.070 | 2976 | -71,25| | dim= | globe= | name=Alexander-I.-Insel | region=AQ | type=isle
}} |
2 | Berkner-Insel | 43.873 | 975 | -48,116666666667| | dim= | globe= | name=Berkner-Insel | region=AQ | type=isle
}} |
3 | Thurston-Insel | 15.700 | 714 | -99| | dim= | globe= | name=Thurston-Insel | region=AQ | type=isle
}} |
4 | Carney-Insel | 8.500 | 862 | -121| | dim= | globe= | name=Carney-Insel | region=AQ | type=isle
}} |
5 | Roosevelt-Insel | 7.910 | 550 | -162| | dim= | globe= | name=Roosevelt-Insel | region=AQ | type=isle
}} |
6 | Siple-Insel | 6.390 | 3110 | -125,2| | dim= | globe= | name=Siple-Insel | region=AQ | type=isle
}} |
7 | Adelaide-Insel | 4.463 | 2317 | -68,5| | dim= | globe= | name=Adelaide-Insel | region=AQ | type=isle
}} |
8 | Spaatz-Insel | 4.100 | 1576 | -75| | dim= | globe= | name=Spaatz-Insel | region=AQ | type=isle
}} |
9 | Ross-Insel | 2.460 | 3794 | ||||||
10 | James-Ross-Insel | 2.378<ref Name="Davies">B. J. Davies, J. L. Carrivick, N. F. Glasser, M. J. Hambrey, J. L. Smellie: A new glacier inventory for 2009 reveals spatial and temporal variability in glacier response to atmospheric warming in the Northern Antarctic Peninsula, 1988–2009 (PDF; 4,0 MB). In: The Cryosphere Discuss. 5, 2011, S. 3541–3594 (englisch)</ref> | 1630 | -57,75| | dim= | globe= | name=James-Ross-Insel | region=AQ | type=isle
}} |
Weitere Inselgruppen und Inseln in der östlichen Antarktis
- Burkett-Inseln (66° 55′ S, 50° 18′ O)
- Adams Island (66° 33′ S, 92° 35′ O)
- Balleny-Inseln (66° 55′ S, 163° 45′ O)
- Buckle Island (66° 39′ S, 163° 12′ O)
- Sabrina Island (66° 58′ S, 163° 17′ O)
- Sturge Island (67° 30′ S, 164° 38′ O)
- Dellbridge-Inseln (77° 43′ S, 166° 12′ O)
- Inaccessible Island (77° 39′ 0″ S, 166° 21′ 0″ O)
- Tent Island (77° 41′ 0″ S, 166° 23′ 0″ O)
- Big Razorback (77° 41′ S, 166° 30′ O)
- Little Razorback (77° 40′ S, 166° 32′ O)
- Beaufort-Insel (76° 58′ S, 167° 0′ O)
- White Island (78° 8′ S, 167° 24′ O)
- Black Island (78° 7′ S, 168° 8′ O)
- Franklin-Insel (76° 4′ 59" S, 168° 18′ 59" O)
- Coulman-Insel (73° 30′ S, 169° 45′ O)
Weitere Inselgruppen und Inseln in der westlichen Antarktis
- Hearst-Insel (69° 25′ S, 62° 10′ W)
- Bear-Insel (68° 9′ S, 67° 14′ W)
- Adelaide- und Biscoe-Inseln (67° 11′ S, 68° 26′ W)
- Latady-Insel (70° 45′ S, 74° 35′ W)
- Charcot-Insel (69° 45′ S, 75° 15′ W)
- Peter-I.-Insel (68° 52′ 55" S, 90° 34′ 12" W)
- Scott-Insel (67° 22′ S, 179° 52′ W)
Subantarktische Inseln und Inselgruppen
Zu den subantarktischen Inseln (zwischen etwa 49° südlicher Breite und 66° 33′ 38″ südlicher Breite) gehören etwa:
- Antipoden-Inseln (49° 40′ S, 178° 46′ O)
- Aucklandinseln (50° 42′ S, 166° 5′ O)
- Bouvetinsel (54° 26′ S, 3° 24′ O)
- Bowman-Insel (65° 16′ S, 103° 6′ O)
- Campbell Island (52° 32 '24" S, 169° 8′ 42" O)
- Clerke Rocks (55° 02′ S, 34° 41′ W)
- Cockburn-Insel (64° 12′ S, 56° 51′ W)
- Devil Island (63° 48′ S, 57° 17′ W)
- Diego-Ramírez-Inseln (56° 30′ S, 68° 43′ W)
- Falklandinseln (51° 45′ S, 59° 0′ W)
- Haswell-Insel (66° 31′ S, 93° 0′ O)
- Heard und McDonaldinseln (53° 02′ 30" S, 72° 35′ 56" O)
- Henderson Island (66° 22′ S, 97° 10′ O)
- James-Ross-Insel (64° 12′ S, 57° 45′ W)
- Joinville-Inseln (63° 15′ S, 55° 15′ W)
- Dundee Island (63° 30′ S, 55° 55′ W)
- D’Urville Island (63° 5′ S, 56° 25′ W)
- Joinville Island (63° 21′ S, 55° 40′ W)
- Paulet Island (63° 35′ S, 55° 47′ W)
- Kerguelen (49° 20′ S, 69° 20′ O)
- Lindenberginsel (64° 55′ 0″ S, 59° 40′ 0″ W)
- Lockyer-Insel (64° 26′ 30″ S, 57° 38′ 30″ W)
- Macquarieinsel (54° 30′ S, 158° 57′ O)
- Masson-Insel (66° 8′ S, 96° 35′ O)
- Nansen-Insel (64° 35′ S, 62° 6′ W)
- Palmer-Archipel
- Anvers-Insel (64° 36′ S, 63° 30′ W)
- Brabant-Insel (64° 15′ S, 62° 20′ W)
- Doumer-Insel (64° 51′ S, 63° 35′ W)
- Gossler-Insel (64° 42′ S, 64° 22′ W)
- Goudier-Insel (64° 50′ S, 63° 30′ W)
- Hoseason Island (63° 45′ S, 61° 39′ W)
- Melchior-Inseln (64° 19′ S, 62° 57′ W)
- Bremeninsel (64° 19′ S, 62° 56′ W)
- Omegainsel (64° 19′ 59" S, 62° 55′ 59" W)
- Rosenthalinseln (64° 36′ S, 64° 17′ W)
- Trinity-Insel (63° 45′ S, 60° 44′ W)
- Two Hummock Island (64° 8′ S, 61° 42′ W)
- Wiencke-Insel (64° 50′ S, 63° 23′ W)
- Robbeninseln (65° 0′ S, 60° 13′ W)
- Robertson-Insel (65° 10′ S, 59° 37′ W)
- Seymour-Insel (64° 14′ S, 56° 37′ W)
- Shag Rocks (53° 33′ S, 42° 2′ W)
- Snow Hill Island (64° 28′ S, 57° 12′ W)
- Südgeorgien (54° 19′ S, 36° 39′ W)
- Südliche Orkneyinseln (60° 40′ 55" S, 45° 11′ 10" W)
- Coronation-Insel (60° 35′ S, 45° 37′ W)
- Inaccessible Islands (60° 34′ S, 46° 44′ W)
- Laurie Island (60° 43′ S, 44° 31′ W)
- Powell Island (60° 41′ S, 45° 2′ W)
- Signy Island (60° 43′ S, 45° 35′ W)
- Südliche Sandwichinseln (57° 45′ S, 26° 30′ W)
- Traversayinseln
- Sawodowskiinsel56° 30′ S, 27° 43′ W {{#coordinates:-56,5|-27,716666666667|
- Traversayinseln
|dim= |globe= |name=Zavodovski Island |region=GS |type=isle }}
- Leskowinsel56° 40′ S, 28° 10′ W {{#coordinates:-56,666666666667|-28,166666666667|
|dim= |globe= |name=Leskov Island |region=GS |type=isle }}
- Wisokoiinsel56° 42′ S, 27° 12′ W {{#coordinates:-56,7|-27,2|
|dim= |globe= |name=Visokoi Island |region=GS |type=isle }}
- Candlemasinseln (bisweilen den Traversayinseln zugerechnet)
- Candlemas57° 5′ S, 26° 39′ W {{#coordinates:-57,083333333333|-26,65|
- Candlemasinseln (bisweilen den Traversayinseln zugerechnet)
|dim= |globe= |name=Candlemas Island |region=GS |type=isle }}
- Vindication57° 6′ S, 26° 47′ W {{#coordinates:-57,1|-26,783333333333|
|dim= |globe= |name=Vindication Island |region=GS |type=isle }}
- Zentral gelegene Inseln
- Saundersinsel57° 47′ S, 26° 27′ W {{#coordinates:-57,783333333333|-26,45|
- Zentral gelegene Inseln
|dim= |globe= |name=Saunders Island |region=GS |type=isle }}
- Montagu Island58° 25′ S, 26° 23′ W {{#coordinates:-58,416666666667|-26,383333333333|
|dim= |globe= |name=Montagu Island |region=GS |type=isle }}
- Bristol Island59° 2′ S, 26° 33′ W {{#coordinates:-59,033333333333|-26,55|
|dim= |globe= |name=Bristol Island |region=GS |type=isle }}
- Südliche Thuleinseln
- Bellingshausen59° 25′ S, 27° 3′ W {{#coordinates:-59,416666666667|-27,05|
- Südliche Thuleinseln
|dim= |globe= |name=Bellingshausen |region=GS |type=isle }}
- Cook-Insel 59° 27′ S, 27° 10′ W {{#coordinates:-59,45|-27,166666666667|
|dim= |globe= |name=Cook Island |region=GS |type=isle }}
- Morrell-Insel 59° 27′ S, 27° 18′ W {{#coordinates:-59,45|-27,3|
|dim= |globe= |name=Morrell-Insel |region=GS |type=isle }}
- Südliche Shetlandinseln (62° 0′ S, 58° 0′ W)
- Bridgeman Island (62° 4′ S, 56° 44′ W)
- Clarence Island (61° 13′ S, 54° 6′ W)
- Cornwallis-Insel (61° 4′ S, 54° 28′ W)
- Deception Island (62° 56′ S, 60° 38′ W)
- Elephant Island (61° 1′ S, 54° 54′ W)
- Gibbs Island (61° 42′ 20" S, 55° 49′ 19" W)
- Greenwich Island (62° 31′ S, 59° 47′ W)
- Half Moon Island (62° 35′ S, 59° 56′ 30" W)
- King George Island (62° 2′ S, 58° 21′ W)
- Livingston Island (62° 36′ S, 60° 30′ W)
- Low Island (63° 17′ S, 62° 8′ W)
- Nelson Island (62° 17′ 15″ S, 59° 2 ′30″ W)
- Penguin Island (62° 6′ S, 57° 54′ W)
- Robert Island (62° 24′ S, 59° 30′ W)
- Rowett Island (61° 17′ 7″ S, 55° 12 ′54″ W)
- Rugged Island (62° 38′ S, 61° 15′ W)
- Smith Island (62° 59′ S, 62° 30' W)
- Snow Island (62° 47′ S, 61° 23′ W)
- Vega-Insel (63° 50′ S, 57° 25′ W)
- Windmill-Inseln (66° 21′ S, 110° 25′ W)
- Holl-Insel (66° 25′ S, 110° 26′ O)
- Young Island (Antarktis) (66° 25′ S, 162° 17′ O)
Einzelnachweise
<references />