Tor Arne Hetland
Tor Arne Hetland Skilanglauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegerehrung 2006: Tor Arne Hetland (rechts) mit Jens Arne Svartedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Norwegen Norwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 12. Januar 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Stavanger, Norwegen Norwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Byaasen IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Skilanglauf-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tor Arne Hetland (* 12. Januar 1974 in Stavanger) ist ein ehemaliger norwegischer Skilangläufer, der sich auf die Sprint-Disziplinen spezialisiert hatte.
Inhaltsverzeichnis
Werdegang
Hetland lief seit der Saison 1996/97 Weltcuprennen, sein erstes Rennen gewann er im Dezember 1996 in Reit im Winkl. Im Verlauf seiner Karriere kamen neun weitere Siege hinzu (acht Sprintrennen und ein 15-km-Lauf). Darüber hinaus wurde er zehn Mal Zweiter und drei Mal Dritter. In der Saison 2004/05 gewann er die Sprint-Weltcupwertung, 2004/05 und 2005/06 wurde er Dritter der Gesamtwertung.
Bei den Olympischen Winterspielen 2002 gewann Hetland die Goldmedaille im Sprint. In der gleichen Disziplin wurde er 2001 Weltmeister, errang 2003 die Bronzemedaille und 2005 die Silbermedaille. Im Teamsprint wurde er 2005 zusammen mit Tore Ruud Hofstad Weltmeister, 2006 gewann er zusammen mit Jens Arne Svartedal die olympische Silbermedaille. Nach seinem Karriereende, das er aufgrund von Knieschmerzen im April 2009 bekannt gab, ist er seit Juni 2009 Sprinttrainer der Schweizer Langlauf Nationalmannschaft.
Erfolge
Olympische Winterspiele
- 2002 in Salt Lake City: Gold im Einzelsprint
- 2006 in Turin: Silber im Teamsprint
Weltmeisterschaften
- 2001 in Lahti: Gold im Einzelsprint und mit der Staffel
- 2003 im Val di Fiemme: Bronze im Einzelsprint
- 2005 in Oberstdorf: Silber im Einzelsprint, Gold im Teamsprint
Weltcupsiege im Einzel
Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|
1. | 4. Februar 1996 | Deutschland Reit im Winkl | 1 km Sprint Freistil |
2. | 27. Dezember 1998 | Deutschland Garmisch-Partenkirchen | 1 km Sprint Freistil |
3. | 28. Dezember 1998 | Schweiz Engelberg | 1 km Sprint Freistil |
4. | 29. Dezember 1998 | Schweiz Engelberg | 1 km Sprint Freistil |
5. | 11. Dezember 2002 | Italien Clusone | 1,4 km Sprint Freistil |
6. | 15. Dezember 2002 | Italien Cogne | 1 km Sprint klassisch |
7. | 4. Dezember 2004 | Schweiz Bern | 1,35 km Sprint Freistil |
8. | 9. März 2005 | Norwegen Drammen | 1,2 km Sprint klassisch |
9. | 19. November 2005 | Norwegen Beitostølen | 15 km klassisch Individualstart |
10. | 11. Dezember 2005 | Kanada Vernon, BC | 1,3 km Sprint Freistil |
11. | 15. Dezember 2007 | Russland Rybinsk | 30 km Freistil Massenstart |
Weltcupsiege im Team
Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|
1. | 20. Dezember 1998 | Schweiz Davos | 4 × 10 km Staffel1 |
2. | 26. November 2000 | Norwegen Beitostølen | 4 × 10 km Staffel2 |
3. | 9. Dezember 2000 | Italien Santa Caterina | 4 × 5 km Staffel3 |
4. | 27. November 2001 | Finnland Kuopio | 4 × 10 km Staffel4 |
5. | 8. Dezember 2002 | Schweiz Davos | 4 × 10 km Staffel5 |
6. | 7. Dezember 2003 | Italien Toblach | 6 × 1,2 km Teamsprint Freistil6 |
7. | 14. Dezember 2003 | Schweiz Davos | 4 × 10 km Staffel7 |
8. | 24. Oktober 2004 | Deutschland Düsseldorf | 6 × 1,5 km Teamsprint Freistil6 |
9. | 15. Dezember 2004 | Italien Asiago | 6 × 1,2 km Teamsprint klassisch8 |
10. | 25. November 2007 | Norwegen Beitostølen | 4 × 10 km Staffel9 |
11. | 7. Dezember 2008 | Frankreich La Clusaz | 4 × 10 km Staffel10 |
12. | 21. Dezember 2008 | Deutschland Düsseldorf | 6 × 1,5 km Teamsprint Freistil11 |
Siege bei Weltcup-Etappen
Nr. | Datum | Ort | Disziplin | Rennen |
---|---|---|---|---|
1. | 5. Januar 2007 | Italien Asiago | 1,2 km Sprint Freistil | Tour de Ski 2006/07 |
2. | 29. Dezember 2008 | Tschechien Prag | 1,3 km Sprint Freistil | Tour de Ski 2008/09 |
Sonstiges
- Sieger Engadin Skimarathon 1999, 2008
Platzierungen im Weltcup
Weltcup-Statistik
Die Tabelle zeigt die erreichten Platzierungen im Einzelnen.
- Platz 1.–3.: Anzahl der Podiumsplatzierungen
- Top 10: Anzahl der Platzierungen unter den ersten zehn
- Punkteränge: Anzahl der Platzierungen innerhalb der Punkteränge
- Starts: Anzahl gelaufener Rennen in der jeweiligen Disziplin
- Hinweis: Bei den Distanzrennen erfolgt die Einordnung gemäß FIS.
Platzierung | Distanzrennena | Skiathlon Verfolgung |
Sprint | Etappenrennenb | Gesamt | Team c | |||||
≤ 5 km | ≤ 10 km | ≤ 15 km | ≤ 30 km | > 30 km | Sprint | Staffel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 1 | 1 | 9 | 11 | 3 | 5 | |||||
2. Platz | 1 | 1 | 11 | 13 | 2 | 2 | |||||
3. Platz | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||
Top 10 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 49 | 2 | 69 | 8 | 13 | |
Punkteränge | 1 | 11 | 18 | 8 | 3 | 5 | 70 | 2 | 118 | 8 | 13 |
Starts | 1 | 17 | 32 | 11 | 5 | 9 | 71 | 3 | 149 | 8 | 13 |
Stand: Karriereende |
Weltcup-Gesamtplatzierungen
Saison | Gesamt | Distanz | Sprint | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | |
1996/97 | 98 | 30. | 80 | 11.1 | 18 | 46. |
1997/98 | 17 | 62. | 15 | 42.1 | 2 | 78. |
1998/99 | 170 | 23. | 56 | 24.1 | 354 | 2. |
1999/2000 | 268 | 18. | 51 24 |
22.1 52.2 |
193 | 4. |
2000/01 | 330 | 12. | – | – | 239 | 3. |
2001/02 | 258 | 13. | – | – | 247 | 6. |
2002/03 | 340 | 9. | – | – | 391 | 2. |
2003/04 | 372 | 14. | 76 | 37. | 294 | 4. |
2004/05 | 512 | 3. | 22 | 61. | 564 | 1. |
2005/06 | 570 | 3. | 161 | 20. | 423 | 3. |
2006/07 | 522 | 4. | 132 | 21. | 234 | 4. |
2007/08 | 656 | 6. | 214 | 16. | 291 | 5. |
2008/09 | 373 | 19. | 38 | 58. | 335 | 3. |
Weblinks
- Tor Arne Hetland in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Tor Arne Hetland in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
2002: Tor Arne Hetland | 2006: Björn Lind | 2010: Nikita Krjukow | 2014: Ola Vigen Hattestad
2001: Tor Arne Hetland | 2003: Thobias Fredriksson | 2005: Wassili Rotschew | 2007: Jens Arne Svartedal | 2009: Ola Vigen Hattestad | 2011: Marcus Hellner | 2013: Nikita Krjukow | 2015: Petter Northug
2005: Tor Arne Hetland & Tore Ruud Hofstad | 2007: Renato Pasini & Cristian Zorzi | 2009: Johan Kjølstad & Ola Vigen Hattestad | 2011: Devon Kershaw & Alex Harvey | 2013: Alexei Petuchow & Nikita Krjukow | 2015: Finn Hågen Krogh & Petter Northug
1933: Hedlund, Utterström, Englund, Bergström | 1934: Nurmela, Karppinen, Lappalainen, Saarinen | 1935: Husu, Karppinen, Liikkanen, Nurmela | 1936: Nurmela, Karppinen, Lähde, Jalkanen | 1937: Ryen, Fredriksen, Røen, Bergendahl | 1938: Kurikkala, Lauronen, Pitkänen, Karppinen | 1939: Pitkänen, Alakulppi, Olkinuora, Karppinen | 1948: Östensson, Täpp, Eriksson, Lundström | 1950: Täpp, Åström, Lundström, Josefsson | 1952: Hasu, Lonkila, Korhonen, Mäkelä | 1954: Kiuru, Mäkelä, Viitanen, Hakulinen | 1956: Terentjew, Koltschin, Anikin, Kusin | 1958: Jernberg, L. Larsson, Grahn, P.-E. Larsson | 1960: Alatalo, Mäntyranta, Huhtala, Hakulinen | 1962: Olsson, Grahn, Jernberg, Rönnlund | 1964: Asph, Jernberg, Stefansson, Rönnlund | 1966: Martinsen, Grønningen, Ellefsæter, Eggen | 1968: Martinsen, Tyldum, Grønningen, Ellefsæter | 1970: Woronkow, Tarakanow, Simaschow, Wedenin | 1972: Woronkow, Skobow, Simaschow, Wedenin | 1974: Heßler, Meinel, Grimmer, Klause | 1976: Pitkänen, Mieto, Teurajärvi, Koivisto | 1978: Lundbäck, Johansson, Limby, Magnusson | 1980: Rotschew, Baschukow, Beljajew, Simjatow | 1982: Eriksen, Aunli, Mikkelsplass, Brå und Nikitin, Batjuk, Burlakow, Sawjalow | 1985: Monsen, Mikkelsplass, Holte, Aunli | 1987: Östlund, Svan, Wassberg, Mogren | 1989: Majbäck, Svan, Håland, Mogren | 1991: Skaanes, Langli, Ulvang, Dæhlie | 1993: Sivertsen, Ulvang, Langli, Dæhlie | 1995: Sivertsen, Jevne, Dæhlie, Alsgaard | 1997: Sivertsen, Jevne, Dæhlie, Alsgaard | 1999: Stadlober, Gandler, Botwinow, Hoffmann | 2001: Estil, Hjelmeset, Alsgaard, Hetland | 2003: Aukland, Estil, Hofstad, Alsgaard | 2005: Hjelmeset, Estil, Berger, Hofstad | 2007: Rønning, Hjelmeset, Berger, Northug | 2009: Rønning, Hjelmeset, Hofstad, Northug | 2011: Sundby, Rønning, Gjerdalen, Northug | 2013: Gjerdalen, Rønning, Røthe, Northug | 2015: Dyrhaug, Tønseth, Gløersen, Northug
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hetland, Tor Arne |
KURZBESCHREIBUNG | norwegischer Skilangläufer |
GEBURTSDATUM | 12. Januar 1974 |
GEBURTSORT | Stavanger, Norwegen |