Trägerrakete
Eine Trägerrakete ist eine Rakete, die dem Transport von Menschen oder Nutzlasten in Umlaufbahnen dient und somit ein System zum Betrieb von Raumfahrt ist. Die Nutzlast befindet sich fast immer unter einer Nutzlastverkleidung, die diese vor und während des Starts vor äußeren Einflüssen schützt.
Inhaltsverzeichnis
Verbreitung
Mittels Trägerraketen wie der amerikanischen Atlas, Titan, Saturn, sowie der sowjetischen Wostok, Woschod, Sojus und der chinesischen Langer Marsch 2E wurden und werden auch Menschen in den Weltraum befördert. Auch der ausschließlich bemannt startende amerikanische Space Shuttle galt als eine Trägerrakete, da er ebenfalls dem Transport von Menschen und Lasten in den Weltraum diente.
Die bekannteste europäische Trägerrakete ist die Ariane in der aktuellen Ausbaustufe Ariane 5. Sie gehört zu den wenigen Raketentypen, die eine Doppelstartvorrichtung besitzen und für den Start von zwei großen Nutzlasten ausgelegt sind.
Zu den stärksten je gebauten Trägerraketen gehören die US-amerikanische Saturn V sowie die sowjetischen N1 und Energija. Keine von diesen Raketen wird derzeit hergestellt. Die stärkste derzeit im Einsatz stehende Trägerrakete ist die von Boeing entwickelte und gebaute Delta IV Heavy, die am 21. Dezember 2004 von Kennedy Space Center aus ihren Jungfernflug absolvierte. Die stärkste im Einsatz stehende russische Trägerrakete ist die Proton-M. Die stärkste im Einsatz befindliche europäische Trägerrakete ist die Ariane 5 ECA.
Übersicht heutiger Trägerraketen
Diese Tabelle enthält die aktuellen für staatliche und kommerzielle Nutzlasten verfügbare Trägerraketen sowie Raketen, die mit ausreichender Sicherheit in naher Zukunft ihre Erstflüge absolvieren werden und teilweise bereits über gebuchte Starts verfügen. <div style="clear:both;" />
Nutzlastkapazität (Low Earth Orbit (LEO)) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | bis 2 t | 2 bis 8 t | 8 bis 15 t | 15 bis 25 t | über 25 t |
Brasilien | VLS-1<ref name="fehlstart" group="F">Bisher nur Fehlstarts</ref> | – | – | – | – |
VR China | KT-1<ref name="fehlstart" group="F"/>, CZ-1D (?), Kuaizhou (?) | CZ-2C, CZ-2D, CZ-4A/B | CZ-2E, CZ-2F | – | – |
Europa | Vega | – | – | Ariane 5 | – |
Indien | PSLV | GSLV | – | – | – |
Iran | Safir | – | – | – | – |
Israel | Shavit | – | – | – | – |
Japan | Epsilon<ref>Epsilon Launch Vehicle - Major Characteristics. Japan Aerospace Exploration Agency, abgerufen am 21. Mai 2013 (english). </ref> | – | H-2A | H-2B | – |
Nordkorea | Unha-3 | – | – | – | – |
Russland / Ukraine | Angara 1.1,<ref name="zwei" group="F">Noch nicht geflogene Raketen ohne gebuchte Nutzlasten bzw. unbekannt</ref> Kosmos-3M, Rockot, Strela, Start, Shtil, Wolna | Dnepr, Zyklon, Angara 1.2<ref name="zwei" group="F" />, Sojus-U/FG, Sojus-2 | Zenit-2, Angara A3<ref name="eins" group="F">Noch nicht geflogene Raketen mit gebuchten Nutzlasten</ref> | Proton, Angara A5<ref name="zwei" group="F" /> | Angara A7P<ref name="zwei" group="F" /> ,Angara A7V<ref name="zwei" group="F" /> |
Südkorea | KSLV-I | – | – | – | – |
USA | Pegasus, Minotaur I,<ref name="N" group="F">für kommerzielle Nutzlasten nicht verfügbar</ref> Minotaur IV<ref name="N" group="F" />, Falcon 1, Taurus | Delta II, Antares | Atlas V, Delta IV, Falcon 9 | Atlas V, Atlas V Heavy<ref name="zwei" group="F" />, Delta IV Heavy | Falcon Heavy<ref name="eins" group="F" /> |
Nutzlastkapazität (Geotransfer Orbit (GTO)) | |||||
Land | bis 1 t | 1 bis 2 t | 2 bis 4 t | 4 bis 8 t | über 8 t |
VR China | – | CZ-2C, CZ-3, CZ-4A/B | CZ-2E, CZ-3A, CZ-3C | CZ-3B | – |
Europa | – | – | – | Ariane 5ESV | Ariane 5ECA |
Indien | PSLV | GSLV | – | – | – |
Japan | – | – | – | H-2A, H-2B | – |
Russland / Ukraine | Rockot (?) | Molnija-M | Sojus-Fregat, Angara A3<ref name="eins" group="F" />, Zenit-3SLB<ref name="eins" group="F" /> | Zenit-3SL, Proton/Block-DM, Proton/Briz-M, Angara A5<ref name="zwei" group="F" /> | – |
USA | Taurus | Delta II | Atlas V, Delta IV, Falcon 9 | Atlas V, Atlas V Heavy<ref name="zwei" group="F" />, Delta IV Heavy, Falcon Heavy<ref name="eins" group="F" /> |
<references group="F" />
Anbieter von Trägerraketenstarts
- Eurockot (Beteiligung von Deutschland und Russland), Vermarkter der Trägerrakete Rockot (Nutzlast ca. 1,9 t LEO). Kosten pro Start ca. 13 Mio. Euro. Für das auf der SS-19 basierende Design stehen 100–200 Raketen zum Umbau bereit.
- COSMOS International Satellitenstart GmbH, Vermarkter der Trägerrakete Kosmos
- ISC Kosmotras, Vermarkter der Trägerrakete Dnepr (Nutzlast ca. 3,7 t LEO)
- Starsem (Beteiligung von Frankreich und Russland), Vermarkter der Trägerrakete Sojus (Nutzlast ca. 7–8 t LEO, 3 t GTO) bei Starts von Baikonur und Plessezk
- Arianespace (ESA), Vermarkter der Trägerrakete Ariane 5 (Kosten pro subventioniertem Start ca. 150 Mio. Euro, Nutzlast 21 t LEO, 9,6 t GTO), der Sojus bei Starts von Kourou und der Trägerrakete Vega
- International Launch Services, Vermarkter der Trägerrakete Proton und zukünftig auch Angara
- Sea Launch, Vermarkter der Trägerrakete Zenit
- SpaceX, Entwicklung, Betrieb und Vermarktung der Trägerraketen der Falcon-Reihe (Falcon 9, Falcon 1 und Falcon Heavy)
- United Launch Alliance, Startdurchführung der Atlas-, Delta-II- und Delta-IV-Raketen sowie Vermarkter dieser Raketen an die US-Regierung
- Orbital Sciences Corporation, Vermarkter der Trägerraketen Minotaur (steht für kommerzielle Starts nicht zur Verfügung), Pegasus und Taurus
- Boeing Launch Services, Vermarkter von Delta II und Delta IV an kommerzielle Kunden.
- NPO Maschinostrojenija, Vermarkter der Trägerrakete Strela
- Staatliches Raketenzentrum Makejew, Vermarkter der Trägerraketen Wolna und Schtil
- Antrix, Vermarkter der indischen Trägerraketen PSLV und GSLV
- Mitsubishi Heavy Industries, Vermarkter der Trägerrakete H-2A
- China Great Wall Industry, Vermarkter für chinesische Träger
Wiederverwendbarkeit
Fast alle heute gebauten Trägerraketen können nur einmal gestartet werden. Man bezeichnet sie deshalb auch als Wegwerfrakete oder Einwegrakete.<ref>Beleg für das Stichwort Einwegrakete in einer Presseerklärung der ESA</ref> Die Raketenstufen werden nach dem Ausbrennen abgetrennt, fallen zurück zur Erde und werden beim Wiedereintritt in der Atmosphäre zerstört. Oberstufen verbleiben oft für längere Zeit als Weltraummüll im Erdorbit.
Ausnahmen sind vor allem die von Berthold Seliger zu Beginn der 1960er Jahre entwickelten Höhenforschungsraketen, die Booster der Energija-Rakete und das Space Shuttle mit seinen Feststoffboostern. Allerdings geht bei letzterem stets der Außentank verloren.
Die Wiederverwendung zumindest der unteren Raketenstufen wäre technisch durchaus realisierbar und könnte zu einer erheblichen Kostenreduktion führen. Sie wurde bisher kaum praktiziert, da eine Bergung mit anschließender Inspektion und Überholung oft mehr kostet als die Herstellung einer neuen Raketenstufe. Weiterhin muss eine wiederverwendbare Stufe über spezielle Landesysteme wie beispielsweise Fallschirme verfügen. Komplexere und somit schwerere und teuerere Triebwerke, die auf mehrere Flüge ausgelegt sind, sowie oft auch eine verstärkte Struktur, um die Landung unbeschadet zu überstehen, wären ebenfalls nötig. Das alles führt zu einer höheren Masse der Stufe und senkt somit die Nutzlastkapazität der Rakete.
Das US-amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX entwickelt aktuell für seine Trägerraketen wiederverwendbare Erststufen. Sie sollen nach dem Abtrennen der zweiten Stufe selbstständig abbremsen und mit Hilfe der eigenen Triebwerke gezielt landen.<ref>Mike Wall: SpaceX Unveils Plan for World's First Fully Reusable Rocket. Space.com, 30. September 2011, abgerufen am 12. Januar 201 (englisch). </ref> Dazu wurden bereits umfangreiche Erprobungsflüge mit der experimentellen Grasshopper-Rakete durchgeführt.<ref>Grasshopper Completes Half-Mile Flight in Last Test. Spacex, 16. Oktober 2013, abgerufen am 9. Januar 2014 (englisch). </ref>
Statistik
Define $value1 = 85 Define $value2 = 59 Define $value3 = 65 Define $value4 = 63 Define $value5 = 54 Define $value6 = 55 Define $value7 = 66 Define $value8 = 68 Define $value9 = 68 Define $value10 = 78 Define $value11 = 74 Define $value12 = 84 Define $value13 = 76 Define $value14 = 82 Define $value15 = 92 Define $value16 = 0 Define $value17 = 0 Define $value18 = 0 Define $value19 = 0 Define $value20 = 0 Define $value21 = 0 Define $value22 = 0 Define $value23 = 0 Define $value24 = 0 Define $value25 = 0 Define $value26 = 0 Define $value27 = 0 Define $value28 = 0 Define $value29 = 0 Define $value30 = 0 Define $value31 = 0 Define $value32 = 0 Define $value33 = 0 Define $value34 = 0 Define $value35 = 0 Define $value36 = 0 Define $value37 = 0 Define $value38 = 0 Define $value39 = 0 Define $value40 = 0 Define $value41 = 0 Define $value42 = 0 Define $value43 = 0 Define $value44 = 0 Define $value45 = 0 Define $value46 = 0 Define $value47 = 0 Define $value48 = 0 Define $value49 = 0 Define $value50 = 0
Define $averagevalue = 0 Colors =
id:grid value:gray(0.9) id:values value:rgb(1,0,0)
ImageSize = width:900 height:300 PlotArea = width:825 height:220 left:60 bottom:25 Period = from:0 till:100 TimeAxis = orientation:vertical AlignBars = justify ScaleMajor = increment:10 start:0 ScaleMinor = gridcolor:grid increment:5 start:0
BarData =
bar:space bar:2000 text:2000 bar:space bar:2001 text:2001 bar:space bar:2002 text:2002 bar:space bar:2003 text:2003 bar:space bar:2004 text:2004 bar:space bar:2005 text:2005 bar:space bar:2006 text:2006 bar:space bar:2007 text:2007 bar:space bar:2008 text:2008 bar:space bar:2009 text:2009 bar:space bar:2010 text:2010 bar:space bar:2011 text:2011 bar:space bar:2012 text:2012 bar:space bar:2013 text:2013 bar:space bar:2014 text:2014 bar:space
PlotData =
color:values width:30 align:center bar:2000 from:start till:$value1 bar:2001 from:start till:$value2 bar:2002 from:start till:$value3 bar:2003 from:start till:$value4 bar:2004 from:start till:$value5 bar:2005 from:start till:$value6 bar:2006 from:start till:$value7 bar:2007 from:start till:$value8 bar:2008 from:start till:$value9 bar:2009 from:start till:$value10 bar:2010 from:start till:$value11 bar:2011 from:start till:$value12 bar:2012 from:start till:$value13 bar:2013 from:start till:$value14 bar:2014 from:start till:$value15
TextData =
pos:(0,312) fontsize:L tabs:(450-center) text:^"Trägerraketenstarts"
pos:(0,295) fontsize:M tabs:(450-center) text:^"nach Jahren"</timeline>
2013 starteten 82 Trägerraketen, davon 77 (94 %) erfolgreich. 2014 waren von 92 Starts 90 (97,8 %) erfolgreich. Die Starts verteilten sich wie folgt auf Länder, Trägerraketen und Startplätze:
Länder
Land | 2007<ref name="gdk_2007">Gunter Krebs: Orbital Launches of 2007. In: Gunter’s Space Pages. 26. November 2010, abgerufen am 2. Januar 2011 (englisch). </ref> | 2008<ref name="gdk_2008">Gunter Krebs: Orbital Launches of 2008. In: Gunter’s Space Pages. 26. November 2010, abgerufen am 2. Januar 2011 (englisch). </ref> | 2009<ref name="gdk_2009">Gunter Krebs: Orbital Launches of 2009. In: Gunter’s Space Pages. 9. Januar 2011, abgerufen am 11. Januar 2011 (englisch). </ref> | 2010<ref name="gdk_2010">Gunter Krebs: Orbital Launches of 2010. In: Gunter’s Space Pages. 30. Dezember 2010, abgerufen am 1. Januar 2011 (englisch). </ref> | 2011<ref name="gdk_2011">Gunter Krebs: Orbital Launches of 2011. In: Gunter’s Space Pages. 2. Februar 2012, abgerufen am 3. Februar 2012 (englisch). </ref> | 2012<ref name="gdk_2012">Gunter Krebs: Orbital Launches of 2012. In: Gunter’s Space Pages. 27. Dezember 2012, abgerufen am 9. Januar 2013 (englisch, hier werden zwei weitere, nicht offiziell bestätigte Fehlstarts der iranischen Safir-Rakete aufgeführt). </ref> | 2013<ref name="gdk_2013">Gunter Krebs: Orbital Launches of 2013. In: Gunter’s Space Pages. 3. Januar 2014, abgerufen am 12. Januar 2014 (englisch). </ref> | 2014<ref name="gdk_2014">Gunter Krebs: Orbital Launches of 2014. In: Gunter’s Space Pages. 2. Januar 2015, abgerufen am 2. Januar 2015 (englisch). </ref> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland (hierzu gehören auch die Sojus-Starts vom CSG) | 26 | 26 | 30 | 31 | 33 | 26 | 33 | 36 |
China | 9 | 11 | 6 | 15 | 19 | 19 | 15 | 16 |
USA | 20 | 15 | 24 | 15 | 18 | 13 | 19 | 23 |
Europa (ESA) | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 |
Indien | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Japan | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Südkorea | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
International (Sea Launch) | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Iran | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nordkorea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Summe | 68 | 69 | 78 | 74 | 84 | 76 | 82 | 92 |
Trägerraketen
Rakete | 2007<ref name="gdk_2007" /> | 2008<ref name="gdk_2008" /> | 2009<ref name="gdk_2009" /> | 2010<ref name="gdk_2010" /> | 2011<ref name="gdk_2011" /> | 2012<ref name="gdk_2012" /> | 2013<ref name="gdk_2013" /> | 2014<ref name="gdk_2014" /> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langer Marsch | 10 | 11 | 6 | 15 | 19 | 19 | 14 | 15 |
R-7 (Sojus) | 12 | 10 | 13 | 13 | 19 | 14 | 16 | 22 |
Proton | 7 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 8 |
Ariane 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 |
Atlas V | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Space Shuttle | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Delta IV | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Dnepr | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
H-II | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Epsilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Falcon 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Rockot | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Delta II | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Kosmos 3M | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minotaur IV | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PSLV | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Shavit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KSLV-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GSLV | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Falcon 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zyklon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taurus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Unha 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuaizhou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Safir | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Unha-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Minotaur I | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pegasus | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Zenit | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Angara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Summe | 68 | 69 | 78 | 74 | 84 | 76 | 82 | 92 |
Startplätze
Startplatz | 2007<ref name="slr_2007">Ed Kyle: 2007 Launch Vehicle/Site Statistics. In: Space Launch Report. 6. Mai 2009, abgerufen am 11. Januar 2011 (englisch). </ref> | 2008<ref name="slr_2008">Ed Kyle: 2008 Launch Vehicle/Site Statistics. In: Space Launch Report. 6. Mai 2009, abgerufen am 11. Januar 2011 (englisch, Quelle führt iranischen Fehlstart nicht auf, er wird der Vergleichbarkeit wegen hier eingerechnet). </ref> | 2009<ref name="slr_2009">Ed Kyle: 2009 Launch Vehicle/Site Statistics. In: Space Launch Report. 30. Dezember 2009, abgerufen am 11. Januar 2011 (englisch). </ref> | 2010<ref name="slr_2010">Ed Kyle: 2010 Space Launch Report. In: Space Launch Report. 21. Januar 2011, abgerufen am 3. Februar 2012 (englisch, der Start vom Kodiak Launch Center wurde in der Einzelliste richtig aufgeführt, in der Statistik aber fälschlicherweise Cape Canaveral zugeschlagen). </ref> | 2011<ref name="slr_2011">Ed Kyle: 2011 Space Launch Report. In: Space Launch Report. 31. Dezember 2011, abgerufen am 3. Februar 2012 (englisch). </ref> | 2012<ref name="slr_2012">Ed Kyle: 2012 Space Launch Report. In: Space Launch Report. 26. Dezember 2012, abgerufen am 9. Januar 2013 (englisch, hier werden zwei weitere, nicht offiziell bestätigte Fehlstarts der iranischen Safir-Rakete aufgeführt). </ref> | 2013<ref name="slr_2013">Ed Kyle: 2013 Space Launch Report. In: Space Launch Report. 30. Dezember 2013, abgerufen am 12. Januar 2014 (englisch, hier werden zwei weitere, nicht offiziell bestätigte Fehlstarts der iranischen Safir-Rakete aufgeführt). </ref> | 2014<ref name="slr_2014">Ed Kyle: 2014 Space Launch Report. In: Space Launch Report. 31. Dezember 2014, abgerufen am 26. Januar 2015 (englisch). </ref> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baikonur, Kasachstan | 20 | 19 | 24 | 24 | 24 | 21 | 23 | 21 |
Cape Canaveral, USA | 13 | 7 | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | 16 |
Centre Spatial Guyanais, Französisch-Guayana | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 11 |
Xichang, China | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 |
Jiuquan, China | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 |
Vandenberg Air Force Base, USA | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 |
Taiyuan, China | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Satish Dhawan Space Centre, Indien | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Tanegashima, Japan | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Kagoshima, Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kosmodrom Jasny, Russland | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Plessezk, Russland | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 9 |
Palmachim, Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Naro Space Center, Südkorea | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wallops, USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Kodiak Launch Complex, USA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plattform Odyssey, Internationale Gewässer (Sea Launch) | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Omelek, Marshallinseln | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kapustin Jar, Russland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semnan, Iran | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sohae, Nordkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Musudan-ri, Nordkorea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 68 | 68 | 78 | 74 | 84 | 76 | 82 | 92 |
Literatur
- F.-Herbert Wenz: Die legendäre EUROPA-Trägerrakete. Geschichte und Technik der in Deutschland gebauten 3. Stufe. Stedinger Verlag, Lemwerder 2003, ISBN 3-927697-27-3
- Hans-Martin Fischer: Europas Trägerrakete ARIANE. Geschichte und Technik zum letzten Start der ARIANE 4. Stedinger Verlag, Lemwerder 2004, ISBN 3-927697-32-X
- Halb Rakete und halb Segelflugzeug. In: Die Zeit, Nr. 6/1970
Einzelnachweise
<references />eo:Porta raketo