Zevenheuvelenloop
Der Zevenheuvelenloop ist ein Volks- und Straßenlauf in Nijmegen über die Distanz von 15 km, der seit 1984 im November stattfindet und zu den bedeutendsten und teilnehmerstärksten in den Niederlanden gehört. Er wird von einer Stiftung, der Stichting Zevenheuvelenloop, organisiert.
1984 vom Studenten-Sportverein ’t Haasje ins Leben gerufen, wurde er im ersten Jahr über 12 km ausgetragen. Ab 1985 hatte der Lauf seine heutige Länge und zog schon bald nationale Spitzenläufer an. Start und Ziel war in den ersten Jahren auf dem Campus der Universität Nimwegen. 1992 wurde eine exakt vermessene Strecke mit Start und Ziel im Zentrum von Nijmegen eingeführt. Als erste Laufveranstaltung überhaupt setzte man 1993 den ChampionChip ein, der in Nijmegen entwickelt worden war.
1998 und 1999 fand der Lauf im Frühjahr statt. Im ersten Jahr nach der Rückkehr zum Novembertermin gab es einen Freistart für alle, so dass sich die Zahl der Teilnehmer fast verdoppelte. 2001 stellte Felix Limo mit 41:29 min einen Weltrekord im 15-km-Straßenlauf auf. Im Jahr darauf verzichtete man in einer einmaligen Aktion auf die Verpflichtung ausländischer Top-Läufer.
Beim 25. Jubiläum 2008 wurde die Gesamtzahl von 250.000 Finishern überschritten. 2009 verbesserte Tirunesh Dibaba den Frauen-Weltrekord um 27 Sekunden und feierte einen Doppelsieg mit ihrem Ehemann Sileshi Sihine.<ref>IAAF: Dibaba shatters 15Km World record in Nijmegen! 15. November 2009</ref> Leonard Patrick Komon verbesserte 2010 Felix Limos Weltrekord auf 41:13 min.
Inhaltsverzeichnis
Strecke
Wie der Name „Sieben-Hügel-Lauf“ andeutet, ist die Strecke ziemlich wellig. Auf dem Rundkurs, der durch die Ortsteile Heilig Landstichting und Berg en Dal der südöstlich von Nijmegen gelegenen Nachbargemeinde Groesbeek führt, sind insgesamt ca. 150 Höhenmeter zu bewältigen.<ref>Eine Animation aus der Vogelperspektive findet sich auf YouTube (eingestellt am 15. November 2007)</ref>
Statistik
Streckenrekorde
- Männer: 41:13 min, Leonard Patrick Komon (KEN), 2010 (Weltrekord)
- Frauen: 46:28 min, Tirunesh Dibaba (ETH), 2009 (Weltrekord)
Siegerliste
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS<ref>arrs.net Zevenheuvelenloop</ref>
Datum | Männer | Zeit | Frauen | Zeit |
---|---|---|---|---|
18. Nov. 2012 | Nicholas Kipkemboi (KEN) | 42:01 | Tirunesh Dibaba -2- | 47:08 |
20. Nov. 2011 | Haile Gebrselassie -3- | 42:44 | Waganesh Mekasha (ETH) | 48:33 |
21. Nov. 2010 | Leonard Patrick Komon (KEN) | 41:13 | Genet Getaneh (ETH) | 47:54 |
15. Nov. 2009 | Sileshi Sihine -3- | 42:14 | Tirunesh Dibaba (ETH) | 46:28 |
16. Nov. 2008 | Ayele Abshero (ETH) | 42:17 | Mestawet Tufa -3- | 46:57 |
18. Nov. 2007 | Sileshi Sihine -2- | 42:24 | Bezunesh Bekele (ETH) | 47:36 |
19. Nov. 2006 | Micah Kipkemboi Kogo (KEN) | 42:42 | Mestawet Tufa -2- | 47:22 |
20. Nov. 2005 | Haile Gebrselassie -2- | 41:57 | Berhane Adere -2- | 47:46 |
21. Nov. 2004 | Sileshi Sihine (ETH) | 41:38 | Lydia Cheromei (KEN) | 47:02 |
16. Nov. 2003 | Richard Yatich (KEN) | 42:43 | Mestawet Tufa (ETH) | 49:06 |
17. Nov. 2002 | Kamiel Maase (NED) | 43:41 | Irvette van Blerk (RSA) | 51:06 |
11. Nov. 2001 | Felix Limo -2- | 41:29 | Rose Cheruiyot (KEN) | 48:40 |
19. Nov. 2000 | Felix Limo (KEN) | 42:53 | Berhane Adere (ETH) | 48:06 |
24. Mai 1999 | Mohammed Mourhit (BEL) | 43:30 | Ljubow Morgunowa (RUS) | 49:45 |
24. Mai 1998 | Worku Bikila -2- | 42:24 | Tegla Loroupe -3- | 50:06 |
16. Nov. 1997 | Worku Bikila (ETH) | 42:20 | Catherina McKiernan (IRE) | 48:30 |
17. Nov. 1996 | Josephat Machuka -2- | 43:06 | Marleen Renders (BEL) | 50:09 |
19. Nov. 1995 | Josephat Machuka (KEN) | 42:23 | Hellen Kimaiyo Kipkoskei (KEN) | 49:44 |
20. Nov. 1994 | Haile Gebrselassie (ETH) | 43:00 | Liz McColgan (GBR) | 49:56 |
21. Nov. 1993 | Khalid Skah (MAR) | 43:35 | Tegla Loroupe -2- | 50:06 |
15. Nov. 1992 | Carl Thackery (GBR) | 43:54 | Tegla Loroupe (KEN) | 50:53 |
17. Nov. 1991 | Tonnie Dirks -3- | 44:09 | Ingrid Kristiansen (NOR) | 48:46 |
18. Nov. 1990 | Tonnie Dirks -2- | 44:53 | Carla Beurskens -2- | 52:06 |
19. Nov. 1989 | Tonnie Dirks (NED) | 43:31 | Carla Beurskens (NED) | 50:36 |
20. Nov. 1988 | Robin Bergstrand (GBR) | 46:20 | Marianne van de Linde (NED) | 52:53 |
15. Nov. 1987 | Marti ten Kate (NED) | 45:11 | Gerrie Timmermans (NED) | 57:16 |
16. Nov. 1986 | Sam Carey (GBR) | 46:22 | Denise Verhaert (BEL) | 53:33 |
17. Nov. 1985 | Klaas Lok (NED) | 45:28 | Joke Menkveld (NED) | 57:28 |
18. Nov. 1984 | NED) | Leon Wijers (36:55<ref name="12km">Strecke 12 km lang</ref> | NED) | Anne Rindt (45:48<ref name="12km"/> |
Entwicklung der Finisherzahlen
Jahr | Gesamt | Davon Frauen |
---|---|---|
2012 | 26.408 | 7812 |
2011 | 26.016 | 6461 |
2010 | 24.420 | 6611 |
2009 | 24.180 | 6290 |
2008 | 24.590 | 6705 |
2007 | 23.274 | 6100 |
2006 | 22.386 | 5732 |
2005 | 21.297 | 5306 |
2004 | 19.623 | 4606 |
2003 | 18.563 | 4093 |
2002 | 17.338 | 3855 |
2001 | 14.827 | 3027 |
2000 | 14.783 | 3148 |
1999 | 8412 | 1562 |
1998 | 7681 | 1286 |
1997 | 11.030 | 1947 |
1996 | 8171 | 1389 |
1995 | 6756 | 1101 |
1994 | 6663 | 1019 |
1993 | 5831 | 880 |
1992 | 4946 | 742 |
1991 | 4057 | 503 |
1990 | 3266 | 316 |
1989 | 2205 | 191 |
1988 | 1805 | 157 |
1987 | 1277 | 87 |
1986 | 1150 | 78 |
1985 | 959 | 42 |
1984 | 499 | 20 |
Weblinks
- Commons Commons: Zevenheuvelenloop – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Offizielle Website (niederländisch)
Fußnoten
<references/>
Marathon des Alpes-Maritimes | Boulogne-Billancourt-Halbmarathon | Bournemouth-Marathon | Brighton-Marathon | Corrida de Langueux | Edinburgh-Marathon | Houston-Marathon | Kopenhagen-Halbmarathon | Libreville-Marathon | Mailand-Marathon | Nagano-Marathon | Okpekpe 10km Road Race | 20 km von Paris | Riga-Marathon | Santiago-Marathon | Sevilla-Marathon | Siberian International Marathon | Taipeh-Marathon
Ehemalige Laufveranstaltungen mit dem Etikett Bronze:
Alexander-der-Große-Marathon |
Auray – Vannes |
Beirut-Marathon |
Corrida de Houilles |
Cursa Bombers |
Düsseldorf-Marathon |
Florenz-Marathon |
Gifu-Seiryū-Halbmarathon |
Great Birmingham Run |
Great Ireland Run |
Hannover-Marathon |
La-Rochelle-Marathon |
Paris-Halbmarathon |
Pjöngjang-Marathon |
Reims-Marathon |
Salzburg-Marathon |
Singelloop Utrecht |
Valencia-Marathon |
Vidovdan-Lauf |
Zevenheuvelenloop