Biathlon-Weltmeisterschaften 1985


aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Biathlon-Weltmeisterschaften der Männer und Frauen wurden 1985 noch an verschiedenen Orten ausgetragen.

Die 21. Biathlon-Weltmeisterschaften der Männer fanden vom 12. bis 17. Februar 1985 in Ruhpolding in der BR Deutschland statt. Die 2. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen wurden gemeinsam mit den Junioren-Weltmeisterschaften vom 20. bis 25. Februar 1985 in der Schweizer Gemeinde Egg am Etzel ausgetragen.

Zeitplan

Datum Wettbewerb
14. Februar 1985 Männer 20 km Einzel
16. Februar 1991 Männer 10 km Sprint
17. Februar 1985 Männer 4×7,5 km Staffel
21. Februar 1985 Frauen 10 km Einzel
23. Februar 1985 Frauen 5 km Sprint
24. Februar 1985 Frauen 3×5 km Staffel

Ergebnisse Männer

Sprint 10 km

Platz Land Sportler Zeit Sch.
1 GDR Frank-Peter Roetsch 30:25.2 0-1
2 NOR Eirik Kvalfoss + 50.9 1-0
3 ITA Johann Passler + 1:08.5 0-0
4 AUT Alfred Eder + 1:13.9 0-0
5 BUL Wladimir Welitschkow + 1:19.8 0-0
6 FRG Fritz Fischer + 1:24.6 0-0
7 GDR Matthias Jacob + 1:26.7 0-1
8 FRG Peter Angerer + 1:36.2 2-1
9 ITA Andreas Zingerle + 1:45.9 0-1
10 FRG Herbert Fritzenwenger + 1:46.1 0-1
... ... ... ... ...
15 GDR André Sehmisch + 2:04.1 1-1
21 ITA Eduard Zingerle + 2:42.5 0-1
23 AUT Siegfried Dockner + 3:09.2 1-0
25 AUT Anton Lengauer-Stockner + 3:12.8 1-0
34 ITA Werner Kiem + 4:29.9 0-3
36 SUI Ralph Föhn + 4:51.6 1-2
40 AUT Franz Schuler + 5:06.0 2-3
43 FRG Stephan Höck + 5:30.9 3-4
53 SUI Beat Meier + 6:12.2 4-0
55 GDR Jürgen Wirth + 6:26.4 3-1
59 SUI Marius Beyeler + 6:58.0 4-0
69 SUI Hanspeter Knobel + 8:41.2 1-2

Datum: 16. Februar 1985<ref>World Championship results Ruhpolding 16. Februar 1985 Sprint. IBU. 1985. Abgerufen am 1. März 2011.</ref>

Einzel 20 km

Platz Land Sportler Zeit Sch.
1 URS Juri Kaschkarow 57:50.3 0-0-0-0
2 GDR Frank-Peter Roetsch + 1:28.3 0-1-0-1
3 FIN Tapio Piipponen + 1:54.7 0-0-0-0
4 GDR Ralf Göthel + 2:28.8 0-0-0-1
5 ITA Gottlieb Taschler + 2:34.0 0-1-0-0
6 FRG Ernst Reiter + 2:51.2 0-0-0-1
7 FIN Juha Tella + 2:54.3 0-0-1-1
8 AUT Siegfried Dockner + 3:10.8 1-0-1-0
9 URS Algimantas Šalna + 3:21.2 0-2-1-1
10 FRG Peter Angerer + 3:35.0 1-1-0-2
... ... ... ... ...
11 GDR André Sehmisch + 3:45.6 1-0-2-1
16 FRG Fritz Fischer + 4:25.3 0-1-1-2
19 SUI Beat Meier + 5:05.7 1-0-0-0
20 GDR Matthias Jacob + 5:06.5 0-5-0-0
21 AUT Alfred Eder + 5:24.4 3-2-0-0
22 FRG Herbert Fritzenwenger + 5:26.1 1-2-2-1
27 ITA Andreas Zingerle + 6:18.5 1-3-0-0
30 ITA Werner Kiem + 6:34.3 0-3-1-1
31 AUT Anton Lengauer-Stockner + 6:51.1 2-1-0-1
32 SUI Ralph Föhn + 6:59.8 0-0-2-0
38 AUT Franz Schuler + 8:16.9 1-2-2-2
49 ITA Eduard Zingerle + 11:11.2 2-1-0-4
61 SUI Ernst Steiner + 15:26.0 4-1-1-4
68 SUI Walter Hofmann + 16:45.7 3-2-4-2

Datum: 14. Februar 1985<ref>World Championship results Ruhpolding 14. Februar 1985 Einzel. IBU. 1985. Abgerufen am 1. März 2011.</ref>

Staffel 4 x 7,5 km

Datum: 17. Februar 1985<ref>World Championship results Ruhpolding 17. Februar 1985 Staffel. IBU. 1985. Abgerufen am 1. März 2011.</ref>

Ergebnisse Frauen

Sprint 5 km

Platz Sportler Zeit Sch.
1 NorwegenNorwegen Sanna Grønlid 21:58,9 0+0
2 SowjetunionSowjetunion Kaija Parve + 4,8 2+1
3 SowjetunionSowjetunion Wenera Tschernyschowa + 53,4 3+0
4 SowjetunionSowjetunion Jelena Golowina + 1:39,0 1+2
5 TschechoslowakeiTschechoslowakei Alena Fuskova + 1:44,2 0+1
6 SchwedenSchweden Eva Korpela + 2:18,2 2+1
7 SowjetunionSowjetunion Nadeschda Belowa + 2:24,4 2+2
8 NorwegenNorwegen Mette Mestad + 2:26,9 0+2
9 KanadaKanada Lise Meloche + 2:35,7 0+3
10 FinnlandFinnland Marja Koskela + 2:37,3 1+0

Datum: 23. Februar 1985<ref>WORLD CHAMPIONSHIP WOMEN - Egg am Etzel/Egg am Etzel (SUI) Women 5 km Sprint. IBU. 1985. Abgerufen am 1. März 2011.</ref>

Einzel 10 km

Platz Sportler Zeit Sch.
1 SowjetunionSowjetunion Kaija Parve 43:21,4 2+1+1
2 NorwegenNorwegen Sanna Grønlid + 59,4 0+3+1
3 SchwedenSchweden Eva Korpela + 1:19,1 2+0+0
4 TschechoslowakeiTschechoslowakei Alena Fuskova + 1:19,9 0+2+0
5 SowjetunionSowjetunion Jelena Golowina + 2:04,9 1+1+2
6 FinnlandFinnland Pirjo Mattila + 2:10,7 1+1+0
7 NorwegenNorwegen Siv Bråten + 2:23,8 1+2+1
8 SowjetunionSowjetunion Nadeschda Belowa + 2:36,0 0+2+2
9 NorwegenNorwegen Gry Østvik + 3:25,3 0+2+1
10 SowjetunionSowjetunion Wenera Tschernyschowa + 3:28,2 3+1+2

Datum: 21. Februar 1985<ref>WORLD CHAMPIONSHIP WOMEN - Egg am Etzel/Egg am Etzel (SUI) Women 10 km Individual. IBU. 1985. Abgerufen am 1. März 2011.</ref>

Staffel 3 x 5 km

Platz Land Sportler Zeit Sch.
1 URS Wenera Tschernyschowa
Jelena Golowina
Kaija Parve
1:20:00,0 0-0
0-0
0-0
2 NOR Sanna Grønlid
Gry Østvik
Siv Bråten
1:21:00,0 1-1
0-3
0-0
3 FIN Pirjo Mattila
Tuija Vuoksiala
Teija Nieminen
1:24:07,0 0-0
0-1
2-0

Datum: 24. Februar 1985<ref>WORLD CHAMPIONSHIP WOMEN - Egg am Etzel/Egg am Etzel (SUI) Women 3 x 5 km Relay. IBU. 1985. Abgerufen am 1. März 2011.</ref>


Medaillenspiegel

Getrennte Medaillenspiegel

Männer
Platz Land Gold Silber Bronze Total
1 URS 2 0 0 2
2 GDR 1 2 0 3
3 NOR 0 1 0 1
4 FRG 0 0 1 1
FIN 0 0 1 1
ITA 0 0 1 1


Frauen
Platz Land Gold Silber Bronze Total
1 URS 2 1 1 4
2 NOR 1 2 0 3
3 FIN 0 1 0 1
4 SWE 0 0 1 1


Gemeinsamer Medaillenspiegel

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 SowjetunionSowjetunion Sowjetunion 4 1 1 6
2 NorwegenNorwegen Norwegen 1 2 0 4
2 Deutschland Demokratische Republik 1949DDR Deutsche Demokratische Republik 1 2 0 3
4 FinnlandFinnland Finnland 0 1 1 2
5 Deutschland BRBR Deutschland BR Deutschland 0 0 1 1
ItalienItalien Italien 0 0 1 1
SchwedenSchweden Schweden 0 0 1 1


Einzelnachweise

<references />