Biathlon-Weltmeisterschaften 2003


aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Biathlon Biathlon-Weltmeisterschaften 2003 40px
Disziplin Männer Frauen
Sieger
Sprint NorwegenNorwegen Ole Einar Bjørndalen FrankreichFrankreich Sylvie Becaert
Verfolgung DeutschlandDeutschland Ricco Groß DeutschlandDeutschland Martina Glagow

FrankreichFrankreich Sandrine Bailly

Einzel NorwegenNorwegen Halvard Hanevold TschechienTschechien Kateřina Holubcová
Massenstart NorwegenNorwegen Ole Einar Bjørndalen RusslandRussland Albina Achatowa
Staffel DeutschlandDeutschland Deutschland RusslandRussland Russland
<<< Oslo 2002 Oberhof 2004 >>>

Die 38. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 15. bis 23. März 2003 im russischen Chanty-Mansijsk statt.

Erstmals bei Weltmeisterschaften wurde die Staffel der Damen nur noch über die Distanz von 4 x 6 km ausgetragen. Im Verfolgungsrennen der Damen gab es ein weiteres Novum, erstmals wurden bei einer WM zwei Goldmedaillen in einem Wettbewerb vergeben, nachdem nicht einmal anhand des Zielfotos zweifelsfrei eine Siegerin ermittelt werden konnte.

Männer

Sprint 10 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 NorwegenNorwegen Ole Einar Bjørndalen 26:52.1 0-0
2 DeutschlandDeutschland Ricco Groß + 50.7 0-1
3 TschechienTschechien Zdeněk Vítek + 52.9 0-1
4 NorwegenNorwegen Halvard Hanevold + 1:07.0 2-0
5 WeissrusslandWeißrussland Uladsimer Dratschou + 1:14.1 0-0
6 NorwegenNorwegen Frode Andresen + 1:20.1 0-3
7 ItalienItalien René Cattarinussi + 1:21.2 0-1
8 OsterreichÖsterreich Christoph Sumann + 1:27.8 0-0
9 RusslandRussland Wiktor Maigurow + 1:29.5 0-0
10 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jeremy Teela + 1:38.7 1-0
... ... ... ...
12 DeutschlandDeutschland Sven Fischer + 1:43.4 1-1
22 OsterreichÖsterreich Wolfgang Rottmann + 2:16.0 0-0
29 DeutschlandDeutschland Michael Greis + 2:31.9 2-1
30 DeutschlandDeutschland Frank Luck + 2:34.1 1-2
31 SchweizSchweiz Jean-Marc Chabloz + 2:34.8 1-1
32 ItalienItalien Wilfried Pallhuber + 2:35.5 0-2
34 OsterreichÖsterreich Wolfgang Perner + 2:37.0 1-1
42 SchweizSchweiz Roland Zwahlen + 3:08.7 0-1
48 OsterreichÖsterreich Ludwig Gredler + 3:28.7 2-1
57 ItalienItalien René-Laurent Vuillermoz + 4:01.4 0-3
61 SchweizSchweiz Matthias Simmen + 4:24.3 2-2
71 ItalienItalien Klaus Höllrigl + 5:09.0 1-3

Datum: 15. März 2003

Verfolgung 12,5 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 DeutschlandDeutschland Ricco Groß 37:37.46 0-0-1-1
2 NorwegenNorwegen Halvard Hanevold + 12.0 0-0-1-0
3 FinnlandFinnland Paavo Puurunen + 56.3 1-0-0-0
4 RusslandRussland Sergei Roschkow + 1:09.0 1-0-0-0
5 DeutschlandDeutschland Frank Luck + 1:12.9 0-0-0-0
6 WeissrusslandWeißrussland Uladsimer Dratschou + 1:21.5 0-1-2-3
7 PolenPolen Tomasz Sikora +1:26.1 1-2-1-1
8 NorwegenNorwegen Ole Einar Bjørndalen + 1:31.2 1-2-2-1
9 SlowenienSlowenien Marko Dolenc + 1:37.5 1-1-0-0
10 OsterreichÖsterreich Christoph Sumann +1:41.7 0-0-0-2
... ... ... ...
11 DeutschlandDeutschland Sven Fischer + 1:46.0 0-2-1-1
16 ItalienItalien René Cattarinussi + 2:37.6 1-1-2-1
19 ItalienItalien Wilfried Pallhuber + 2:47.7 2-2-0-0
21 OsterreichÖsterreich Wolfgang Rottmann + 2:58.2 0-0-2-2
30 SchweizSchweiz Jean-Marc Chabloz + 3:32.2 0-0-0-3
31 OsterreichÖsterreich Wolfgang Perner + 3:50.2 0-1-1-3
40 SchweizSchweiz Roland Zwahlen + 5:36.3 1-0-0-2
42 OsterreichÖsterreich Ludwig Gredler + 5:49.4 1-2-1-1
47 ItalienItalien René-Laurent Vuillermoz + 6:43.7 2-3-1-1
DNS DeutschlandDeutschland Michael Greis ... ...

Datum: 16. März 2003

Massenstart 15 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 NorwegenNorwegen Ole Einar Bjørndalen 40:49.71 0-0-0-0
2 DeutschlandDeutschland Sven Fischer + 49.1 1-0-1-1
3 FrankreichFrankreich Raphaël Poirée + 1:04.3 1-0-1-2
4 LettlandLettland Ilmārs Bricis + 1:10.1 0-1-1-2
5 TschechienTschechien Roman Dostál + 1:26.6 1-0-3-0
6 FinnlandFinnland Paavo Puurunen + 1:35.3 1-0-0-2
7 TschechienTschechien Zdeněk Vítek + 1:44.7 0-1-2-1
8 NorwegenNorwegen Halvard Hanevold + 1:47.5 1-1-2-1
9 NorwegenNorwegen Stian Eckhoff + 1:48.0 1-1-3-0
10 RusslandRussland Sergei Tschepikow + 1:53.9 0-1-1-1
... ... ... ...
11 DeutschlandDeutschland Peter Sendel + 1:57.8 1-1-1-1
17 DeutschlandDeutschland Frank Luck + 2:21.4 1-1-3-0
22 DeutschlandDeutschland Ricco Groß + 3:11.8 2-1-2-3
26 ItalienItalien René Cattarinussi + 3:35.9 2-0-1-2
29 OsterreichÖsterreich Christoph Sumann + 4:13.3 2-2-1-3

Datum: 23. März 2003

Einzel 20 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 NorwegenNorwegen Halvard Hanevold 53:39.4 0-0-0-1
2 FinnlandFinnland Vesa Hietalahti + 1:24.7 0-0-2-0
3 DeutschlandDeutschland Ricco Groß + 1:25.9 1-0-2-0
4 FrankreichFrankreich Vincent Defrasne + 1:33.2 0-0-1-1
5 SlowenienSlowenien Tomas Globočnik + 1:39.9 1-0-0-0
6 NorwegenNorwegen Egil Gjelland + 1:44.8 0-1-0-1
7 FrankreichFrankreich Raphaël Poirée + 1:59.3 1-1-0-1
8 DeutschlandDeutschland Peter Sendel + 2:10.1 1-2-0-0
9 PolenPolen Tomasz Sikora + 2:20.5 3-1-0-0
10 OsterreichÖsterreich Christoph Sumann + 2:33.3 0-1-2-0
... ... ... ...
12 OsterreichÖsterreich Daniel Mesotitsch + 2:48.5 1-2-0-0
19 ItalienItalien René Cattarinussi + 3:34.8 0-0-1-3
22 DeutschlandDeutschland Sven Fischer + 4:06.6 1-2-0-0
36 DeutschlandDeutschland Frank Luck + 4:50.1 3-0-2-0
37 OsterreichÖsterreich Wolfgang Perner + 4:57.4 1-2-0-1
51 ItalienItalien Paolo Longo + 6:25.5 0-1-1-2
52 SchweizSchweiz Roland Zwahlen + 6:31.8 1-0-2-1
58 OsterreichÖsterreich Wolfgang Rottmann + 7:03.1 0-1-2-1
61 SchweizSchweiz Jean-Marc Chabloz + 7:21.9 0-2-2-2
72 SchweizSchweiz Matthias Simmen + 8:57.5 0-3-3-1
74 SchweizSchweiz Curdin Eichholzer + 9:44.6 3-1-1-2
78 ItalienItalien Wilfried Pallhuber + 10:26.4 2-2-2-1
85 ItalienItalien René-Laurent Vuillermoz + 12:48.0 4-3-3-2

Datum: 19. März 2003

Staffel 4 x 7,5 km

Platz Land Sportler Zeit Schießfehler
1 DeutschlandDeutschland Deutschland Peter Sendel
Sven Fischer
Ricco Groß
Frank Luck
1:18:38.05 0+0
0+4
0+1
0+3
2 RusslandRussland Russland Wiktor Maigurow
Pawel Rostowzew
Sergei Roschkow
Sergei Tschepikow
+ 7.3 0+2
0+1
0+2
0+3
3 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland Aljaxej Ajdarau
Uladsimer Dratschou
Rustam Waliulin
Aleh Ryschenkau
+ 21.2 0+4
0+2
0+3
0+3
4 NorwegenNorwegen Norwegen Ole Einar Bjørndalen
Frode Andresen
Egil Gjelland
Halvard Hanevold
+ 21.8 0+2
4+6
0+1
0+2
5 SlowenienSlowenien Slowenien Janez Osbolt
Tomas Globočnik
Janez Marič
Marko Dolenc
+ 37.0 0+2
0+3
0+5
0+0
6 TschechienTschechien Tschechien Petr Garabík
Roman Dostál
Michal Šlesingr
Zdeněk Vítek
+ 37.7 0+2
0+2
0+2
0+4
7 SchwedenSchweden Schweden Carl Johan Bergman
Björn Ferry
Mattias Nilsson
Jakob Borjesson
+ 41.5 0+8
8 OsterreichÖsterreich Österreich Daniel Mesotitsch
Wolfgang Perner
Christoph Sumann
Wolfgang Rottmann
+ 1:16.0 1+3
0+2
0+1
0+5
15 SchweizSchweiz Schweiz Jean-Marc Chabloz
Roland Zwahlen
Curdin Eichholzer
Matthias Simmen
+ 3:54.8 0+0
0+2
0+4
1+4
18 ItalienItalien Italien René Cattarinussi
René-Laurent Vuillermoz
Devis Da Canal
Wilfried Pallhuber
+ 6:05.2 0+5
2+6
2+5
0+2

Datum: 21. März 2003

Frauen

Sprint 7,5 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 FrankreichFrankreich Sylvie Becaert 23:46.3 0-1
2 UkraineUkraine Olena Petrowa + 26.9 0-0
3 TschechienTschechien Kateřina Holubcová + 32.7 0-0
4 RusslandRussland Swetlana Ischmuratowa + 33.1 0-1
5 WeissrusslandWeißrussland Alena Subrylawa + 36.5 1-1
6 SlowakeiSlowakei Martina Halinárová + 38.0 0-0
7 FrankreichFrankreich Sandrine Bailly + 40.0 0-2
8 FinnlandFinnland Sanna-Leena Perunka + 45.3 1-0
9 SlowakeiSlowakei Soňa Mihoková + 46.7 0-0
10 DeutschlandDeutschland Martina Glagow + 57.8 1-1
... ... ... ...
14 DeutschlandDeutschland Katja Beer + 1:29.0 0-1
18 DeutschlandDeutschland Katrin Apel + 1:46.8 1-3
30 ItalienItalien Michela Ponza + 2:18.2 1-0
32 OsterreichÖsterreich Anna Sprung + 2:21.5 0-3
34 DeutschlandDeutschland Uschi Disl + 2:25.7 3-2
37 DeutschlandDeutschland Kati Wilhelm + 2:49.8 4-2
46 ItalienItalien Nathalie Santer + 3:02.6 2-2
68 ItalienItalien Saskia Santer + 4:25.5 4-3
76 ItalienItalien Katja Haller + 5:36.4 3-2

Datum: 15. März 2003

Verfolgung 10 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 FrankreichFrankreich Sandrine Bailly 35:15.64 1-0-0-1
2 DeutschlandDeutschland Martina Glagow + 0.005 0-0-1-1
3 RusslandRussland Swetlana Ischmuratowa + 52.3 2-1-1-0
4 WeissrusslandWeißrussland Alena Subrylawa + 58.2 1-2-1-0
5 FrankreichFrankreich Sylvie Becaert + 1:05.1 1-1-3-0
6 UkraineUkraine Olena Petrowa + 1:10.5 0-1-2-1
7 RusslandRussland Albina Achatowa + 1:17.6 1-0-0-0
8 TschechienTschechien Kateřina Holubcová + 1:36.5 1-0-1-1
9 WeissrusslandWeißrussland Kazjaryna Iwanowa + 2:01.8 3-0-0-2
10 UkraineUkraine Oxana Chwostenko + 2:10.6 1-0-0-1
... ... ... ...
13 DeutschlandDeutschland Uschi Disl + 2:32.0 3-2-0-0
24 DeutschlandDeutschland Katja Beer + 3:29.2 1-0-2-3
28 DeutschlandDeutschland Katrin Apel + 3:46.6 1-0-2-4
29 ItalienItalien Michela Ponza + 3:49.5 0-1-1-1
32 OsterreichÖsterreich Anna Sprung + 4:52.0 1-2-1-2
35 ItalienItalien Nathalie Santer + 5:28.5 1-1-3-1
38 DeutschlandDeutschland Kati Wilhelm + 5:45.0 1-4-2-1

Datum: 16. März 2003

Martina Glagow setzte sich nach der knappsten WM-Entscheidung aller Zeiten dafür ein, dass auch Sandrine Bailly die Goldmedaille erhielt, nachdem sie zunächst zur alleinigen Siegerin erklärt worden war.

Massenstart 12,5 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 RusslandRussland Albina Achatowa 37:15.88 0-0-0-0
2 RusslandRussland Swetlana Ischmuratowa + 2.7 0-0-0-0
3 FrankreichFrankreich Sandrine Bailly + 10.9 0-1-0-0
4 WeissrusslandWeißrussland Alena Subrylawa + 20.4 0-0-0-1
5 TschechienTschechien Kateřina Holubcová + 35.5 0-1-0-0
6 DeutschlandDeutschland Katja Beer + 41.0 0-1-1-0
7 SlowakeiSlowakei Martina Halinárová + 41.7 0-0-0-0
8 FrankreichFrankreich Sylvie Becaert + 46.4 0-1-1-1
9 DeutschlandDeutschland Simone Denkinger + 47.7 0-0-2-0
10 FinnlandFinnland Sanna-Leena Perunka + 54.9 1-0-0-1
... ... ... ...
12 DeutschlandDeutschland Martina Glagow + 1:16.1 1-0-0-1
21 DeutschlandDeutschland Uschi Disl + 2:31.6 1-0-4-2
22 DeutschlandDeutschland Kati Wilhelm + 2:31.8 4-2-0-0

Datum: 22. März 2003

Einzel 15 km

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 TschechienTschechien Kateřina Holubcová 48:28.4 0-0-0-0
2 WeissrusslandWeißrussland Alena Subrylawa + 8.0 0-1-0-0
3 NorwegenNorwegen Gunn Margit Andreassen + 37.5 0-0-0-0
4 DeutschlandDeutschland Simone Denkinger + 58.1 1-1-0-0
5 RusslandRussland Albina Achatowa + 1:01.5 1-0-1-0
6 DeutschlandDeutschland Martina Glagow + 1:03.5 1-0-0-1
7 FinnlandFinnland Eija Salonen + 1:18.3 1-0-0-0
8 BulgarienBulgarien Ekaterina Dafowska + 1:34.6 0-0-2-0
9 FrankreichFrankreich Florence Baverel-Robert + 1:35.5 0-0-1-0
10 FrankreichFrankreich Corinne Niogret + 1:42.5 0-0-1-1
... ... ... ...
13 ItalienItalien Michela Ponza + 2:20.6 1-1-0-0
14 ItalienItalien Saskia Santer + 2:33.4 1-1-1-0
16 DeutschlandDeutschland Andrea Henkel + 3:02.2 1-2-0-0
25 OsterreichÖsterreich Anna Sprung + 4:41.5 2-0-1-2
29 DeutschlandDeutschland Katja Beer + 5:04.7 2-2-1-0
30 ItalienItalien Nathalie Santer + 5:06.3 1-2-0-1
36 DeutschlandDeutschland Katrin Apel + 5:50.5 1-2-1-2
62 ItalienItalien Romina Demetz + 10:03.8 3-1-1-1

Datum: 18. März 2003

Staffel 4 x 6 km

Platz Land Sportler Zeit Schießfehler
1 RusslandRussland Russland Albina Achatowa
Swetlana Ischmuratowa
Galina Kuklewa
Swetlana Tschernoussowa
1:24:34.46 0+0
0+2
1+5
0+4
2 UkraineUkraine Ukraine Oxana Chwostenko
Iryna Merkuschina
Oxana Jakowljewa
Olena Petrowa
+ 1:23.8 0+0
0+5
0+6
0+3
3 DeutschlandDeutschland Deutschland Simone Denkinger
Uschi Disl
Kati Wilhelm
Martina Glagow
+ 2:05.3 2+3
3+6
3+5
0+2
4 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland Kazjaryna Iwanowa
Wolha Nasarawa
Ljudmila Ananka
Alena Subrylawa
+ 2:06.3 0+1
3+6
1+6
1+4
5 FrankreichFrankreich Frankreich Florence Baverel-Robert
Sandrine Bailly
Corinne Niogret
Sylvie Becaert
+ 2:49.7 0+3
2+6
0+4
0+3
6 FinnlandFinnland Finnland Eija Salonen
Outi Kettunen
Pirjo Urpilainen
Sanna-Leena Perunka
+ 3:09.2 0+2
0+2
3+6
0+4
7 BulgarienBulgarien Bulgarien Pawlina Filipowa
Irina Nikultschina
Nina Kadewa
Ekaterina Dafovska
+ 3:21.0 4+19
8 NorwegenNorwegen Norwegen Ann Elen Skjelbreid
Gro Istad-Kristiansen
Ann Helen Grande
Gunn Margit Andreassen
+ 6:01.9 5+13
... ... ... ... ...
12 ItalienItalien Italien Michela Ponza
Nathalie Santer
Saskia Santer
Romina Demetz
+ 8:33.5 0+2
4+6
2+4
2+6

Datum: 20. März 2003

Medaillenspiegel

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 DeutschlandDeutschland Deutschland 3 2 2 7
2 NorwegenNorwegen Norwegen 3 1 1 5
3 RusslandRussland Russland 2 2 1 5
4 FrankreichFrankreich Frankreich 2 0 2 4
5 TschechienTschechien Tschechien 1 0 2 3
6 UkraineUkraine Ukraine 0 2 0 2
7 FinnlandFinnland Finnland 0 1 1 2
WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 0 1 1 2