Biathlon-Weltmeisterschaften 2004
Biathlon-Weltmeisterschaften 2004 | |
---|---|
Logo der Veranstaltung | |
Veranstaltungsort | Deutschland Oberhof |
Teilnehmende Nationen | 36 |
Entscheidungen | 10 |
Eröffnung | 6. Februar 2004 |
Abschluss | 15. Februar 2004 |
Biathlon Biathlon-Weltmeisterschaften 2004 40px | ||
Disziplin | Männer | Frauen |
Sieger | ||
---|---|---|
Sprint | Frankreich Raphaël Poirée | Norwegen Liv Grete Poirée |
Verfolgung | Deutschland Ricco Groß | Norwegen Liv Grete Poirée |
Einzel | Frankreich Raphaël Poirée | Russland Olga Pyljowa |
Massenstart | Frankreich Raphaël Poirée | Norwegen Liv Grete Poirée |
Staffel | Deutschland Deutschland | Norwegen Norwegen |
<<< Chanty-Mansijsk 2003 | Hochfilzen 2005 >>> |
Die 39. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 7. bis 15. Februar 2004 im deutschen Oberhof in der DKB-Ski-Arena (Thüringen) statt.
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer
Sportlerinnen und Sportler aus 36 Nationen nahmen an den Biathlon-Weltmeisterschaften 2004 teil.
Zeitplan
Datum | Frauen | Männer | |||
---|---|---|---|---|---|
6. Februar (Fr.) | 18:00 | Eröffnungsfeier | |||
7. Februar (Sa.) | 10:00 | Sprint (7,5 km) | 14:00 | Sprint (10 km) | |
8. Februar (So.) | 14:00 | Verfolgung (10 km) | 15:20 | Verfolgung (12,5 km) | |
9. Februar (Mo.) | Ruhetag | ||||
10. Februar (Di.) | 14:20 | Einzel (15 km) | |||
11. Februar (Mi.) | 14:20 | Einzel (20 km) | |||
12. Februar (Do.) | 14:20 | Staffel (4 x 6 km) | |||
13. Februar (Fr.) | 14:20 | Staffel (4 x 7,5 km) | |||
14. Februar (Sa.) | 14:20 | Massenstart (12,5 km) | |||
15. Februar (So.) | 14:20 | Massenstart (15 km) |
Männer
Sprint 10 km
Datum: 7. Februar 2004
Verfolgung 12,5 km
Platz | Sportler | Zeit | Sch. |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Ricco Groß | 38:53.83 | 1-0-0-1 |
2 | Frankreich Raphaël Poirée | + 13.3 | 0-1-0-1 |
3 | Norwegen Ole Einar Bjørndalen | + 1:16.6 | 0-2-2-2 |
4 | Frankreich Vincent Defrasne | + 1:18.9 | 1-0-1-1 |
5 | Norwegen Halvard Hanevold | + 1:33.9 | 0-0-1-0 |
6 | Polen Tomasz Sikora | + 1:53.3 | 1-0-1-1 |
7 | Finnland Paavo Puurunen | + 1:56.0 | 1-0-0-1 |
8 | Deutschland Sven Fischer | + 2:02.8 | 0-2-2-0 |
9 | Deutschland Michael Greis | + 2:14.4 | 0-0-1-1 |
10 | Russland Sergei Roschkow | + 2:24.6 | 0-0-1-1 |
... | ... | ... | ... |
12 | Österreich Wolfgang Rottmann | + 2:52.8 | 0-0-1-3 |
17 | Österreich Ludwig Gredler | + 3:43.1 | 1-2-1-1 |
30 | Italien Wilfried Pallhuber | + 5:37.5 | 1-3-0-1 |
41 | Deutschland Peter Sendel | + 6:44.7 | 1-1-3-3 |
46 | Italien Patrick Favre | + 7:53.8 | 0-1-3-2 |
DNF | Österreich Christoph Sumann | 4-X-X-X | |
LAP | Schweiz Roland Zwahlen | 2-0-5-X | |
LAP | Schweiz Jean-Marc Chabloz | 4-1-2-X | |
LAP | Italien Christian De Lorenzi | 2-3-3-X |
Datum: 8. Februar 2004
Massenstart 15 km
Platz | Sportler | Zeit | Sch. |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Raphaël Poirée | 40:31.77 | 1-0-1-0 |
2 | Norwegen Lars Berger | + 32.4 | 2-1-2-0 |
3 | Russland Sergei Konowalow | + 36.2 | 0-1-0-1 |
4 | Polen Tomasz Sikora | + 42.9 | 1-0-0-1 |
5 | Norwegen Halvard Hanevold | + 43.2 | 0-0-0-1 |
6 | Frankreich Vincent Defrasne | + 44.2 | 1-1-0-1 |
7 | Norwegen Ole Einar Bjørndalen | + 45.8 | 0-0-1-1 |
8 | Deutschland Sven Fischer | + 1:10.1 | 1-0-2-1 |
9 | Russland Filipp Schulman | + 1:00.2 | 1-1-0-0 |
10 | Slowenien Janez Marič | + 1:07.3 | 0-2-0-0 |
... | ... | ... | ... |
20 | Österreich Ludwig Gredler | + 2:19.3 | 1-2-0-0 |
21 | Deutschland Michael Greis | + 2:43.5 | 1-0-0-1 |
27 | Deutschland Peter Sendel | + 3:45.3 | 0-0-1-1 |
29 | Deutschland Ricco Groß | + 4:29.2 | 1-1-1-1 |
30 | Österreich Wolfgang Rottmann | + 4:31.0 | 1-0-3-1 |
Datum: 15. Februar 2004
Einzel 20 km
Datum: 12. Februar 2004
Staffel 4 x 7,5 km
Datum: 13. Februar 2004
Frauen
Sprint 7,5 km
Platz | Sportler | Zeit | Sch. |
---|---|---|---|
1 | Norwegen Liv Grete Poirée | 25:51.0 | 1-0 |
2 | Russland Anna Bogali-Titowez | + 20.6 | 0-0 |
3 | Weißrussland Jekaterina Iwanowa | + 53.2 | 0-1 |
Deutschland Martina Glagow | + 53.2 | 1-0 | |
5 | Frankreich Sandrine Bailly | + 1:15.2 | 1-1 |
6 | Bulgarien Irina Nikultschina | + 1:19.0 | 1-2 |
7 | Frankreich Christelle Gros | + 1:24.8 | 1-1 |
8 | Weißrussland Alena Subrylawa | + 1:27.0 | 0-2 |
9 | Russland Swetlana Ischmouratowa | + 1:29.0 | 1-2 |
10 | Italien Nathalie Santer | + 1:35.7 | 1-1 |
... | ... | ... | ... |
13 | Deutschland Katrin Apel | + 2:14.0 | 2-3 |
24 | Deutschland Simone Denkinger | + 2:53.3 | 0-4 |
26 | Deutschland Kati Wilhelm | + 2:56.6 | 1-3 |
35 | Österreich Anna Sprung | + 3:08.2 | 1-2 |
54 | Italien Maryke Ciaramidaro | + 4:05.6 | 0-1 |
63 | Italien Saskia Santer | + 4:52.8 | 3-2 |
64 | Italien Michela Ponza | + 5:04.4 | 1-4 |
Datum: 7. Februar 2004
Verfolgung 10 km
Platz | Sportler | Zeit | Sch. |
---|---|---|---|
1 | Norwegen Liv Grete Poirée | 37:39.33 | 0-0-1-3 |
2 | Deutschland Martina Glagow | + 21.3 | 0-0-2-1 |
3 | Russland Anna Bogali-Titowez | + 1:01.3 | 1-1-3-0 |
4 | Weißrussland Alena Subrylawa | + 1:24.2 | 2-1-0-1 |
5 | Russland Swetlana Ischmuratowa | + 1:31.2 | 0-1-1-1 |
6 | Weißrussland Jekaterina Iwanowa | + 1:56.8 | 2-2-0-2 |
7 | Norwegen Gro Marit Istad-Kristiansen | + 1:58.1 | 2-1-1-1 |
8 | Frankreich Christelle Gros | + 2:02.1 | 0-1-2-1 |
9 | Bulgarien Irina Nikultschina | + 2:05.1 | 1-3-3-1 |
10 | Russland Natalja Gusewa | + 2:13.0 | 0-2-1-1 |
... | ... | ... | ... |
15 | Deutschland Kati Wilhelm | + 3:19.1 | 3-0-1-2 |
17 | Deutschland Katrin Apel | + 3:51.4 | 3-1-2-4 |
19 | Österreich Anna Sprung | + 3:53.4 | 0-0-1-2 |
52 | Deutschland Simone Denkinger | + 6:51.2 | 0-4-1-1 |
53 | Italien Nathalie Santer | + 7:04.0 | 4-3-1-3 |
57 | Italien Maryke Ciaramidaro | + 8:18.0 | 4-0-1-3 |
Datum: 8. Februar 2004
Massenstart 12,5 km
Platz | Sportler | Zeit | Sch. |
---|---|---|---|
1 | Norwegen Liv Grete Poirée | 39:46.10 | 0-0-2-0 |
2 | Deutschland Katrin Apel | + 1:23.9 | 0-0-0-2 |
3 | Frankreich Sandrine Bailly | + 2:05.7 | 0-0-2-1 |
4 | Deutschland Simone Denkinger | + 2:11.6 | 0-0-2-2 |
5 | Norwegen Gro Marit Istad-Kristiansen | + 2:16.1 | 0-0-0-3 |
6 | Bulgarien Ekaterina Dafowska | + 2:29.8 | 0-0-0-0 |
7 | Russland Natalja Gusewa | + 2:37.9 | 2-2-0-1 |
8 | Frankreich Sylvie Becaert | + 2:39.5 | 1-0-1-0 |
9 | Deutschland Uschi Disl | + 2:47.0 | 3-0-1-1 |
10 | Deutschland Kati Wilhelm | + 2:56.3 | 1-1-0-2 |
... | ... | ... | ... |
26 | Deutschland Martina Glagow | + 6:56.7 | 1-0-1-1 |
27 | Italien Nathalie Santer | + 7:19.4 | 2-2-2-2 |
Datum: 14. Februar 2004
Einzel 15 km
Platz | Sportler | Zeit | Sch. |
---|---|---|---|
1 | Russland Olga Pyljowa | 49:30.0 | 0-0-0-1 |
2 | Russland Albina Achatowa | + 41.0 | 1-0-0-0 |
3 | Ukraine Olena Petrowa | + 1:41.5 | 0-2-0-1 |
4 | Frankreich Sandrine Bailly | + 2:01.6 | 0-2-0-2 |
5 | Frankreich Sylvie Becaert | + 2:20.2 | 0-1-0-1 |
6 | Deutschland Martina Glagow | + 2:28.9 | 1-1-0-1 |
7 | Frankreich Christelle Gros | + 2:49.3 | 0-2-1-1 |
8 | Norwegen Liv Grete Poirée | + 2:54.7 | 0-4-0-1 |
9 | Deutschland Simone Denkinger | + 3:03.4 | 2-0-0-2 |
10 | Russland Anna Bogali-Titowez | + 3:04.8 | 1-1-2-0 |
... | ... | ... | ... |
26 | Deutschland Andrea Henkel | + 5:41.0 | 0-2-0-3 |
28 | Italien Nathalie Santer | + 5:49.0 | 0-3-0-2 |
32 | Deutschland Katja Beer | + 6:09.2 | 0-0-3-2 |
40 | Italien Saskia Santer | + 7:09.3 | 1-1-3-1 |
47 | Italien Katja Haller | + 7:49.4 | 2-0-1-1 |
55 | Italien Michela Ponza | + 8:40.2 | 0-2-2-2 |
59 | Österreich Anna Sprung | + 9:18.7 | 1-3-3-1 |
Datum: 10. Februar 2004
Staffel 4 x 6 km
Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
---|---|---|---|---|
1 | Norwegen Norwegen | Linda Tjørhom Gro Marit Istad-Kristiansen Gunn Margit Andreassen Liv Grete Poirée |
1:16:59.88 | 0+1 0+5 0+1 0+5 |
2 | Russland Russland | Olga Pyljowa Swetlana Ischmuratowa Anna Bogali-Titowez Albina Achatowa |
+ 1:08.2 | 0+3 0+3 0+1 0+2 |
3 | Deutschland Deutschland | Martina Glagow Katrin Apel Simone Denkinger Kati Wilhelm |
+ 1:18.6 | 0+0 1+4 0+2 1+6 |
4 | Weißrussland Weißrussland | Jekaterina Iwanowa Xenia Zikunkowa Wolha Nasarawa Alena Subrylawa |
+ 1:30.3 | 0+0 1+3 0+2 0+1 |
5 | Frankreich Frankreich | Sylvie Becaert Christelle Gros Corinne Niogret Sandrine Bailly |
+ 1:14.1 | 0+3 1+5 0+3 0+0 |
6 | Bulgarien Bulgarien | Pawlina Filipowa Irina Nikultschina Radka Popowa Ekaterina Dafowska |
+ 2:20.9 | 0+4 1+4 0+2 0+1 |
7 | Ukraine Ukraine | Oxana Jakowljewa Nina Lemesch Irina Tananaiko Olena Petrowa |
+ 3:02.5 | 0+8 |
8 | Polen Polen | Krystyna Pałka Magdalena Grzywa Magdalena Gwizdoń Katarzyna Ponikwia |
+ 3:20.2 | 0+4 |
... | ... | ... | ... | ... |
12 | Italien Italien | Michela Ponza Nathalie Santer Saskia Santer Maryke Ciaramidaro |
+ 5:06.3 | 0+0 0+5 1+3 1+6 |
Datum: 12. Februar 2004
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen Norwegen | 4 | 2 | 3 | 9 |
2 | Frankreich Frankreich | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Deutschland Deutschland | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | Russland Russland | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | Polen Polen | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Weißrussland Weißrussland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukraine Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
Saalfelden 1958 | Courmayeur 1959 | Umeå 1961 | Hämeenlinna 1962 | Seefeld 1963 | Elverum 1965 | Garmisch-Partenkirchen 1966 | Altenberg 1967 | Zakopane 1969 | Östersund 1970 | Hämeenlinna 1971 | Lake Placid 1973 | Minsk 1974 | Antholz 1975 | Antholz 1976 | Vingrom 1977 | Hochfilzen 1978 | Ruhpolding 1979 | Lahti 1981 | Minsk 1982 | Antholz 1983 | Chamonix 1984 | Egg am Etzel/Ruhpolding 1985 | Falun/Oslo 1986 | Lahti/Lake Placid 1987 | Chamonix 1988 | Feistritz an der Drau 1989 | Minsk/Oslo/Kontiolahti 1990 | Lahti 1991 | Nowosibirsk 1992 | Borowez 1993 | Canmore 1994 | Antholz 1995 | Ruhpolding 1996 | Brezno-Osrblie 1997 | Pokljuka/Hochfilzen 1998 | Kontiolahti/Oslo 1999 | Oslo/Lahti 2000 | Pokljuka 2001 | Oslo 2002 | Chanty-Mansijsk 2003 | Oberhof 2004 | Hochfilzen 2005 | Antholz 2007 | Östersund 2008 | Pyeongchang 2009 | Chanty-Mansijsk 2011 | Ruhpolding 2012 | Nové Město na Moravě 2013 | Kontiolahti 2015 | Oslo 2016 | Hochfilzen 2017 | Östersund 2019
Mixed-Staffel-Weltmeisterschaften
Chanty-Mansijsk 2005 |
Pokljuka 2006 |
Chanty-Mansijsk 2010